Here are the box listings for this week!
Box contents may change pending final produce availability and are listed as a guide only.
Please email Admin at changes@organicbox.com.au for box swaps, holds and produce swaps before midnight Sunday, as we start work on the boxes first thing Monday morning entering the whole week's orders in.
MEDIUM MIXED PRODUCE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Romanesco Cauliflower | 1 | EA |
| Onions, Brown | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Carrots | 0.4 | KG |
| Pineapple | 1 | EA |
| Apples | 0.75 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.2 | KG |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Celery | 1 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Onions, Brown | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
SMALL FRUIT BOX $50
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1 | KG |
| Pears | 0.5 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Passionfruit | 0.3 | KG |
| Watermelon | 0.75 | KG |
| Kiwi Fruit | 0.3 | KG |
LARGE MIXED PRODUCE BOX $105 6 Healthy Recipes Included
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Onions, Brown | 0.5 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Pineapple | 1 | EA |
| Watermelon | 0.75 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Turnips | 0.4 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Pak Choy | 1 | EA |
| Silverbeet | 1 | EA |
Protein and grocery ingredient for W24 meals
Week 24 Vegan & Vegetarian Meal Plan
LARGE FRUIT BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Pears | 1 | KG |
| Watermelon | 1.5 | KG |
| Passionfruit | 0.3 | KG |
| Pomegranates | 0.3 | KG |
| Kiwi Fruit | 0.4 | KG |
| Pineapple | 1 | EA |
VEGETABLE & FRUIT BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Cabbage, Red | 0.5 | EA |
| Onions, Brown | 0.4 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Pears | 0.75 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Leeks (single) | 2 | EA |
| Chard | 1 | EA |
VEGETABLE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Beetroot | 0.4 | KG |
| Mushrooms, White | 1 | EA |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Carrot bunch | 1 | EA |
| Garlic | 1 | EA |
| Celery | 1 | EA |
KETO BOX $75.00
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Pumpkin, Butternut | 1 | EA |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Mushrooms, Brown | 0.15 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Lettuce | 1 | EA |
| Beans | 0.2 | KG |
| Pak Choy | 1 | EA |
| Silverbeet | 1 | EA |
ADELAIDE HILLS & SA PRODUCE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Garlic | 1 | EA |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Pears | 0.8 | KG |
| Apples | 0.8 | KG |
| Pomegranates | 0.3 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Tomatoes | 0.3 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Silverbeet | 1 | EA |
| Leeks (single) | 2 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Onions, Red | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Herb bunch | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Lettuce | 1 | EA |
| Avocado | 1 | EA |
| Spring Onions | 1 | EA |
SALAD & FRUIT BOX $75.00
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 0.8 | KG |
| Kiwi | 0.3 | KG |
| Pomegranates | 0.4 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
| Tomatoes | 0.3 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Lettuce | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Avocado | 1 | EA |
| Kale | 1 | EA |
THE DIRTY DOZEN BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Mushrooms, White | 0.15 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Pears | 0.75 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.3 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Zucchini | 0.2 | KG |
| Silverbeet | 1 | EA |
WEEK 24 NO POTATO BOXES
MEDIUM MIXED PRODUCE BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Romanesco Cauliflower | 1 | EA |
| Onions, Brown | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Carrots | 0.4 | KG |
| Pineapple | 1 | EA |
| Apples | 0.75 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.2 | KG |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Celery | 1 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Mushrooms, Brown | 0.18 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Onions, Brown | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
VEGETABLE BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.7 | KG |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Beetroot | 0.4 | KG |
| Mushrooms, White | 1 | EA |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Carrot bunch | 1 | EA |
| Garlic | 1 | EA |
| Celery | 1 | EA |
VEGETABLE & FRUIT BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Cabbage, Red | 0.5 | EA |
| Onions, Brown | 0.4 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Pears | 0.75 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Leeks (single) | 2 | EA |
| Chard | 1 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.7 | KG |
| Onions, Red | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Herb bunch | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Lettuce | 1 | EA |
| Avocado | 1 | EA |
| Spring Onions | 1 | EA |
THE DIRTY DOZEN BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Mushrooms, White | 0.15 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Pears | 0.75 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.3 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Zucchini | 0.2 | KG |
| Silverbeet | 1 | EA |
LARGE MIXED PRODUCE BOX $105 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.7 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Onions, Brown | 0.5 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Pineapple | 1 | EA |
| Watermelon | 0.75 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Turnips | 0.4 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Pak Choy | 1 | EA |
| Silverbeet | 1 | EA |