Here are the box listings for this week!
Box contents may change pending final produce availability and are listed as a guide only.
Please email Admin at changes@organicbox.com.au for box swaps, holds and produce swaps before midnight Sunday, as we start work on the boxes first thing Monday morning entering the whole week's orders in.
MEDIUM MIXED PRODUCE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin | 1 | KG |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Broccolini | 1 | EA |
| Carrots | 0.4 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Tomatoes | 0.3 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Tuscan Kale | 1 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1.5 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Onions, Brown | 0.5 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
SMALL FRUIT BOX $50
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
| Plums | 0.3 | KG |
| Oranges | 0.7 | KG |
LARGE MIXED PRODUCE BOX $105 8 Healthy Recipes Included
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1.2 | KG |
| Sweet Potato | 0.5 | KG |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Onions, Red | 0.4 | KG |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Broccolini | 1 | EA |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Pears | 0.75 | KG |
| Cucumber, Continental | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Baby Cos Lettuce | 1 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Mushrooms, Brown | 0.12 | KG |
| Silverbeet | 1 | EA |
Protein and grocery ingredient for W20 meals
LARGE FRUIT BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Pears | 1 | KG |
| Plums | 0.6 | KG |
| Passionfruit | 0.4 | KG |
| Pomegranates | 0.3 | KG |
| Grapefruit, Pink | 2 | EA |
| Watermelon | 1 | KG |
VEGETABLE & FRUIT BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Butternut | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.5 | KG |
| Onions, Brown | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Oranges | 0.6 | KG |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Silverbeet | 1 | EA |
VEGETABLE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Spaghetti Squash | 1 | EA |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Onions, Red | 0.4 | KG |
| Mushrooms, White | 0.18 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Bok Choy | 1 | EA |
| Silverbeet | 1 | EA |
KETO BOX $75.00
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Spaghetti Squash | 1 | EA |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Mushrooms, White | 0.2 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Tomatoes | 0.5 | KG |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Baby Cos Lettuce | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Rocket | 1 | EA |
| Cucumber, Continental | 1 | EA |
| Herb bunch | 1 | EA |
| Spinach | 1 | EA |
ADELAIDE HILLS & SA PRODUCE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Onions, Brown | 0.4 | KG |
| Pears | 0.75 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Pomegranate | 0.3 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Continental Cucumber | 1 | EA |
| Bok Choy | 1 | EA |
| Celery | 0.5 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Spaghetti Squash | 1 | EA |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Onions, Red | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccolini | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Baby Cos Lettuce | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.5 | KG |
| Cucumber, Continental | 1 | EA |
| Rocket 50g | 1 | EA |
| Fennel bunch | 1 | EA |
SALAD & FRUIT BOX $75.00
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Oranges | 0.6 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Avocado | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Baby Cos Lettuce | 1 | EA |
| Cucumber, Continental | 1 | EA |
| Celery | 0.5 | EA |
THE DIRTY DOZEN BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Onions, Brown | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Apples | 0.7 | KG |
| Pears | 0.7 | KG |
| Oranges | 0.7 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Avocado | 1 | EA |
| Chard | 1 | EA |
WEEK 20 NO POTATO BOXES
MEDIUM MIXED PRODUCE BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Mushrooms, White | 0.2 | KG |
| Pumpkin | 1 | KG |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Broccolini | 1 | EA |
| Carrots | 0.4 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Tomatoes | 0.3 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Tuscan Kale | 1 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.75 | KG |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Onions, Brown | 0.6 | KG |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
VEGETABLE BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Pumpkin, Butternut | 1 | KG |
| Spaghetti Squash | 1 | EA |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Onions, Red | 0.4 | KG |
| Mushrooms, White | 0.2 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Bok Choy | 1 | EA |
| Silverbeet | 1 | EA |
VEGETABLE & FRUIT BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Pumpkin, Butternut | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.5 | KG |
| Onions, Brown | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Oranges | 0.6 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Silverbeet | 1 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Pumpkin, Butternut | 1 | KG |
| Spaghetti Squash | 1 | EA |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Onions, Red | 0.5 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccolini | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Baby Cos Lettuce | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.5 | KG |
| Cucumber, Continental | 1 | EA |
| Rocket 50g | 1 | EA |
| Fennel bunch | 1 | EA |
THE DIRTY DOZEN BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Onions, Brown | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Apples | 0.7 | KG |
| Pears | 0.7 | KG |
| Oranges | 0.7 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Avocado | 1 | EA |
| Chard | 1 | EA |
LARGE MIXED PRODUCE BOX $105 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.7 | KG |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Onions, Red | 0.4 | KG |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Broccolini | 1 | EA |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Pears | 0.75 | KG |
| Cucumber, Continental | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Baby Cos Lettuce | 1 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Mushrooms, Brown | 0.12 | KG |
| Silverbeet | 1 | EA |