Here are the box listings for this week!
PLEASE CLICK INTO THE BOX NAME FOR BOX CONTENTS.
Box contents may change pending final produce availability and are listed as a guide only.
Please email Admin at changes@organicbox.com.au for produce swaps before midnight Sunday.
Subscription Customers: please update subscriptions before Saturday night to ensure your new choice of box triggers on Sunday.
MEDIUM MIXED PRODUCE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Mushrooms, White | 0.2 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Oranges | 0.75 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Tomatoes | 0.3 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Pak Choy bunch | 1 | EA |
| Spring Onions | 1 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Onions, Brown | 0.5 | KG |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Oranges | 0.6 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
SMALL FRUIT BOX $50
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1 | KG |
| Pears | 0.75 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Oranges | 1 | KG |
| Pineapple | 1 | EA |
LARGE MIXED PRODUCE BOX $105 6 Healthy Recipes Included
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1.4 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 0.8 | KG |
| Oranges | 0.8 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Pak Choy bunch | 1 | EA |
| Silverbeet | 1 | EA |
| Leek (singles) | 2 | EA |
Protein and grocery ingredient for W26 meals
LARGE FRUIT BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1.2 | KG |
| Apples | 1.2 | KG |
| Pears | 1 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
| Oranges | 1.2 | KG |
| Kiwi Fruit | 0.3 | KG |
| Pineapple | 1 | EA |
VEGETABLE & FRUIT BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Cabbage, Red | 0.5 | EA |
| Onions, Brown | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Oranges | 0.75 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Spinach | 1 | EA |
VEGETABLE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Beetroot | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Garlic | 1 | EA |
| Herb bunch | 1 | EA |
| Bok Choy bunch | 1 | EA |
| Leeks (single) | 2 | EA |
KETO BOX $75.00
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Mushrooms, Brown | 0.15 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.5 | KG |
| Beans | 0.25 | KG |
| Brussel Sprouts | 0.3 | KG |
| Leeks (single) | 2 | EA |
| Chard bunch | 1 | EA |
ADELAIDE HILLS & SA PRODUCE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Pumpkin, Butternut | 1 | KG |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Onions, Brown | 0.5 | KG |
| Garlic | 1 | EA |
| Pears | 0.75 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Oranges | 0.75 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Tomatoes | 0.3 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Bok Choy bunch | 1 | EA |
| Celery | 0.5 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Brussel Sprouts | 0.3 | KG |
| Cabbage, Red | 0.5 | EA |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.5 | KG |
| Lettuce, Iceberg | 1 | EA |
| Mushrooms, White | 0.17 | KG |
| Spring Onions | 1 | EA |
SALAD & FRUIT BOX $75.00
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Oranges | 0.7 | KG |
| Pineapple | 1 | EA |
| Pears | 0.7 | KG |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Lettuce, Cos | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.5 | KG |
| Spring Onions | 1 | EA |
THE DIRTY DOZEN BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Oranges | 0.75 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Cos Lettuce, Baby | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.3 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Silverbeet | 1 | EA |
WEEK 26 NO POTATO BOXES
MEDIUM MIXED PRODUCE BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Spaghetti Squash | 1 | EA |
| Mushrooms, White | 0.16 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Oranges | 0.75 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Tomatoes | 0.3 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Pak Choy bunch | 1 | EA |
| Spring Onions | 1 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Beetroot | 0.5 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.7 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Onions, Brown | 0.5 | KG |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Oranges | 0.6 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
VEGETABLE BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Brussel Sprouts | 0.3 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Beetroot | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Garlic | 1 | EA |
| Herb bunch | 1 | EA |
| Bok Choy bunch | 1 | EA |
| Leeks (single) | 2 | EA |
VEGETABLE & FRUIT BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Beans | 0.25 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Cabbage, Red | 0.5 | EA |
| Onions, Brown | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Oranges | 0.75 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Spinach | 1 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Spaghetti Squash | 1 | EA |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Brussel Sprouts | 0.3 | KG |
| Cabbage, Red | 0.5 | EA |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.5 | KG |
| Lettuce, Cos | 1 | EA |
| Mushrooms, White | 0.17 | KG |
| Spring Onions | 1 | EA |
THE DIRTY DOZEN BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Oranges | 0.75 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Cos Lettuce, Baby | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.3 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Silverbeet | 1 | EA |
LARGE MIXED PRODUCE BOX $105 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Beans | 0.25 | KG |
| Sweet Potato | 0.75 | KG |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 0.8 | KG |
| Oranges | 0.8 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Pak Choy bunch | 1 | EA |
| Silverbeet | 1 | EA |
| Leek (singles) | 2 | EA |