Here are the box listings for this week!
Box contents may change pending final produce availability and are listed as a guide only.
Please email Admin at changes@organicbox.com.au for box swaps, holds and produce swaps before midnight Sunday, as we start work on the boxes first thing Monday morning entering the whole week's orders in.
MEDIUM MIXED PRODUCE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Mushrooms, White | 0.14 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Kiwi Fruit Gold | 0.3 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Cucumber, Continental | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.3 | KG |
| Zucchini | 0.2 | KG |
| Spinach bunch | 1 | EA |
| Carrot bunch | 1 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1.5 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Onions, Brown | 0.5 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
SMALL FRUIT BOX $50
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Apples | 0.8 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
| Kiwi Fruit Gold | 0.3 | KG |
| Oranges | 0.6 | KG |
LARGE MIXED PRODUCE BOX $105 7 Healthy Recipes Included
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Pumpkin, Butternut | 1 | KG |
| Ginger | 0.1 | KG |
| Carrots, Purple | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Kiwi Fruit Gold | 0.3 | KG |
| Cucumber, Continental | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Herb bunch | 1 | EA |
| Carrot bunch | 1 | EA |
Protein and grocery ingredient for W21 meals
LARGE FRUIT BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Pears | 1 | KG |
| Oranges | 0.8 | KG |
| Passionfruit | 0.3 | KG |
| Pomegranates | 0.3 | KG |
| Kiwi Fruit Gold | 0.4 | KG |
| Honeydew | 0.5 | EA |
VEGETABLE & FRUIT BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Pumpkin, Butternut | 1 | KG |
| Mushrooms, Brown | 0.15 | KG |
| Carrots | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Chard bunch | 1 | EA |
| Fennel bunch | 1 | EA |
VEGETABLE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Beetroot | 0.5 | KG |
| Mushrooms, White | 0.18 | KG |
| Carrots, Purple | 0.5 | KG |
| Broccolini | 1 | EA |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Spinach bunch | 1 | EA |
| Fennel bunch | 1 | EA |
KETO BOX $75.00
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Pumpkin, Butternut | 1 | EA |
| Mushrooms, White | 0.2 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Tomatoes | 0.5 | KG |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Cos Lettuce | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Rocket | 1 | EA |
| Cucumber, Continental | 1 | EA |
| Beans | 0.3 | KG |
| Silverbeet | 1 | EA |
ADELAIDE HILLS & SA PRODUCE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Mint bunch | 1 | EA |
| Pears | 0.75 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Pomegranate | 0.3 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Tomatoes | 0.3 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Capsicums, Red | 0.2 | KG |
| Silverbeet | 1 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Beetroot | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccolini | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cos Lettuce | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.5 | KG |
| Cucumber, Continental | 1 | EA |
| Rocket | 1 | EA |
| Chard | 1 | EA |
SALAD & FRUIT BOX $75.00
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Kiwi Fruit Gold | 0.3 | KG |
| Pineapple | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.3 | KG |
| Baby Spinach | 0.5 | EA |
| Cos Lettuce | 1 | EA |
| Cucumber, Continental | 1 | EA |
| Spring Onions | 1 | EA |
THE DIRTY DOZEN BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Apples | 0.7 | KG |
| Pears | 0.7 | KG |
| Oranges | 0.7 | KG |
| Cos Lettuce | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Spring Onions | 1 | EA |
WEEK 21 NO POTATO BOXES
MEDIUM MIXED PRODUCE BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Mushrooms, White | 0.14 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Kiwi Fruit Gold | 0.3 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Cucumber, Continental | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.3 | KG |
| Zucchini | 0.2 | KG |
| Spinach bunch | 1 | EA |
| Carrot bunch | 1 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.75 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Onions, Brown | 0.5 | KG |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
VEGETABLE BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Beans | 0.3 | KG |
| Sweet Potato | 0.7 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Beetroot | 0.5 | KG |
| Mushrooms, White | 0.18 | KG |
| Carrots, Purple | 0.5 | KG |
| Broccolini | 1 | EA |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Spinach bunch | 1 | EA |
| Fennel bunch | 1 | EA |
VEGETABLE & FRUIT BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Pumpkin, Butternut | 1 | KG |
| Mushrooms, Brown | 0.15 | KG |
| Carrots | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Chard bunch | 1 | EA |
| Fennel bunch | 1 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Cabbage, Red | 0.5 | EA |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Beetroot | 0.5 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccolini | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cos Lettuce | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.5 | KG |
| Cucumber, Continental | 1 | EA |
| Rocket | 1 | EA |
| Chard | 1 | EA |
THE DIRTY DOZEN BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Apples | 0.7 | KG |
| Pears | 0.7 | KG |
| Oranges | 0.7 | KG |
| Cos Lettuce | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.3 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Spring Onions | 1 | EA |
LARGE MIXED PRODUCE BOX $105 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Beans | 0.25 | KG |
| Sweet Potato | 0.75 | KG |
| Pumpkin, Butternut | 1 | KG |
| Ginger | 0.1 | KG |
| Carrots, Purple | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Kiwi Fruit Gold | 0.3 | KG |
| Cucumber, Continental | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Herb bunch | 1 | EA |
| Carrot bunch | 1 | EA |