Here are the box listings for this week!
Box contents may change pending final produce availability and are listed as a guide only.
Please email Admin at changes@organicbox.com.au for box swaps, holds and produce swaps before midnight Sunday, as we start work on the boxes first thing Monday morning entering the whole week's orders in.
MEDIUM MIXED PRODUCE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Onions, Brown | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Carrots | 0.4 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Grapes , Red | 0.2 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Pak Choy bunch | 1 | EA |
| Silverbeet | 1 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Onions, Brown | 0.5 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Apples | 0.6 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Oranges | 0.75 | KG |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
SMALL FRUIT BOX $50
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1 | KG |
| Grapes, Red | 0.2 | KG |
| Apples | 0.6 | KG |
| Watermelon | 0.75 | KG |
| Passionfruit | 0.3 | KG |
| Pineapple | 1 | EA |
LARGE MIXED PRODUCE BOX $105 5 Healthy Recipe Included
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Cabbage, Red | 0.5 | EA |
| Onions, Brown | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
| Beans | 0.2 | KG |
| Avocado | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Mushrooms, Brown | 0.15 | KG |
| Leek bunch | 1 | EA |
LARGE FRUIT BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Grapes, Red | 0.3 | KG |
| Plums | 0.6 | KG |
| Peaches | 0.75 | KG |
| Oranges | 0.75 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
VEGETABLE & FRUIT BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Beetroot | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Plums | 0.6 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Chard | 1 | EA |
VEGETABLE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Butternut | 1 | KG |
| Cabbage, Red | 0.5 | EA |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Beans | 0.25 | KG |
| Beetroot | 0.5 | KG |
| Snow Peas | 0.15 | KG |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Pak Choy bunch | 1 | EA |
| Silverbeet | 1 | EA |
KETO BOX $75.00
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Pak Choy bunch | 1 | EA |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Snow Peas | 0.12 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Tomatoes | 0.5 | KG |
| Avocado | 1 | EA |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Capsicums, Green | 0.3 | KG |
| Salad Mix | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Siliverbeet | 1 | EA |
ROAST VEGGIE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Garlic | 0.07 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.4 | KG |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Sweet Potato | 0.75 | KG |
| Beans | 0.25 | KG |
| Sweet Corn | 1 | EA |
| Beetroot | 0.4 | KG |
| Silverbeet | 1 | EA |
ADELAIDE HILLS & SA PRODUCE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Butternut Pumpkin | 0.75 | KG |
| Potatoes | 1 | KG |
| Peaches | 0.75 | KG |
| Apples | 0.8 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Spring Onions | 1 | EA |
| Herb bunch | 1 | EA |
| Capsicums, Red | 0.3 | KG |
VEGETABLE & SALAD BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Butternut | 1 | KG |
| Beetroot | 0.5 | KG |
| Snow Peas | 0.17 | KG |
| Carrots | 0.3 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Avocado | 1 | EA |
| Rocket | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Spring Onions | 1 | EA |
SALAD & FRUIT BOX $75.00
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 0.75 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Grapes, Red | 0.25 | KG |
| Peaches | 0.6 | KG |
| Avocado | 1 | EA |
| Snow Peas | 0.1 | KG |
| Tomatoes | 0.3 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Salad Mix | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Celery | 0.5 | EA |
FULL TROLLEY BOX WITH FRESH PRODUCE, EGGS, BREAD, MEAT & GROCERIES $260
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1.5 | KG |
| Sweet Potato | 0.5 | KG |
| Onions, Brown | 0.5 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Pineapple | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Rocket | 1 | EA |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.5 | KG |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Bok Choy | 1 | EA |
| Silverbeet | 1 | EA |
| Medium Mixed Meat Box | 1 | EA |
| Henzen Eggs 800g | 1 | EA |
| Butter, Salted | 1 | EA |
| Lentils (tin) | 1 | EA |
| Black Beans (tin) | 1 | EA |
| Bread, 7 Grains Rye (Ancient Grains) | 1 | EA |
LARGE JUICING BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Carrots, Juicing | 2 | KG |
| Beetroot | 1 | KG |
| Celery | 2 | EA |
| Apples | 1.2 | KG |
| Turmeric | 0.1 | KG |
| Ginger | 0.1 | KG |
WEEK 11 NO POTATO BOXES
MEDIUM MIXED PRODUCE BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Onions, Brown | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Carrots | 0.4 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Grapes , Red | 0.2 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Pak Choy bunch | 1 | EA |
| Silverbeet | 1 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Capsicums, Red | 0.25 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.7 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Onions, Brown | 0.5 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Oranges | 0.75 | KG |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
ROAST VEGGIE BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Onions, Red | 0.5 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Garlic | 0.07 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Sweet Potato | 0.75 | KG |
| Beans | 0.25 | KG |
| Sweet Corn | 1 | EA |
| Beetroot | 0.4 | KG |
| Silverbeet | 1 | EA |
LARGE MIXED PRODUCE BOX $105 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Pumpkin, Butternut | 1 | KG |
| Cabbage, Red | 0.5 | EA |
| Onions, Brown | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
| Beans | 0.2 | KG |
| Avocado | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Mushrooms, Brown | 0.12 | KG |
| Leek bunch | 1 | EA |
VEGETABLE BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato Red | 0.75 | KG |
| Pumpkin, Butternut | 1 | KG |
| Cabbage, Red | 0.25 | EA |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Beans | 0.25 | KG |
| Beetroot | 0.5 | KG |
| Snow Peas | 0.15 | KG |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Pak Choy bunch | 1 | EA |
| Silverbeet | 1 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato | 0.5 | KG |
| Pumpkin, Butternut | 1 | KG |
| Beetroot | 0.5 | KG |
| Snow Peas | 0.15 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Avocado | 1 | EA |
| Rocket | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Spring Onions | 1 | EA |
VEGETABLE & FRUIT BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Beetroot | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.25 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Plums | 0.6 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Chard | 1 | EA |