Here are the box listings for this week!
Box contents may change pending final produce availability and are listed as a guide only.
Please email Admin at changes@organicbox.com.au for box swaps, holds and produce swaps before midnight Sunday, as we start work on the boxes first thing Monday morning entering the whole week's orders in.
MEDIUM FAMILY BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Onions, Brown | 0.3 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Carrots (small) | 0.3 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Pineapple | 0.5 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Cucumber | 0.2 | KG |
| Sugar Snap Peas | 0.1 | KG |
| Silverbeet | 1 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Onions, Brown | 0.5 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
SMALL FRUIT BOX $50
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 0.75 | KG |
| Apples | 0.6 | KG |
| Sapo Melon | 1 | EA |
| Watermelon | 1 | KG |
| Plums | 0.5 | KG |
| Blueberries | 1 | EA |
LARGE FAMILY BOX $105 5 Healthy Recipe Included
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Onions, Red | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Rockmelon | 0.5 | EA |
| Apples | 0.75 | KG |
| Beans | 0.25 | KG |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Bok Choy bunch | 1 | EA |
| Celery | 1 | EA |
LARGE FRUIT BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Grapes, Green/Red | 0.3 | KG |
| Plums | 0.6 | KG |
| Pineapple (small) | 1 | EA |
| Blueberries | 1 | EA |
| Honeydew | 0.5 | EA |
| Watermelon | 1 | KG |
VEGETABLE & FRUIT BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Beans | 0.2 | KG |
| Carrots (small) | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Sapo Melon | 1 | EA |
| Spring Onions | 1 | EA |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Chard | 1 | EA |
VEGETABLE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Sugar Snap Peas | 0.15 | KG |
| Carrots (small) | 0.6 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Turmeric | 0.1 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Beetroot | 0.5 | KG |
| Spring Onions | 1 | EA |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Pak Choy | 1 | EA |
| Chard | 1 | EA |
KETO BOX $75.00
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Mushrooms, Brown | 0.18 | KG |
| Snow Peas | 0.15 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Avocado - Reed | 1 | EA |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Beans | 0.2 | KG |
| Lettuce | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Celery | 1 | EA |
ROAST VEGGIE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 0.75 | KG |
| Spaghetti Squash | 1 | EA |
| Purple Carrots | 0.2 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.4 | KG |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Sweet Potato | 0.4 | KG |
| Beans | 0.2 | KG |
| Sweet Corn | 1 | EA |
| Beetroot | 0.4 | KG |
| Spring Onions | 1 | EA |
ADELAIDE HILLS & SA PRODUCE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Avocado | 1 | EA |
| Potatoes | 1 | KG |
| Peaches | 0.6 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Spring Onions | 1 | EA |
| Bok Choy bunch | 1 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Silverbeet | 1 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 0.75 | KG |
| Onons, Red | 0.4 | KG |
| Beans | 0.25 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.5 | KG |
| Avocado, Reed | 1 | EA |
| Lettuce | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.5 | KG |
| Chard | 1 | EA |
SALAD & FRUIT BOX $75.00
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 0.75 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Pineapple (small) | 1 | EA |
| Blueberries | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Lettuce | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Spring Onions | 1 | EA |
FULL TROLLEY BOX WITH FRESH PRODUCE, EGGS, BREAD, MEAT & GROCERIES $260
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1.75 | KG |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Onions, Brown | 0.5 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Pineapple | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Lettuce | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.5 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.5 | KG |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Bok Choy | 1 | EA |
| Chard | 1 | EA |
| Medium Mixed Meat Box | 1 | EA |
| Henzen Eggs 800g | 1 | EA |
| Butter, Salted | 1 | EA |
| Lentils (tin) | 1 | EA |
| Black Beans (tin) | 1 | EA |
| Bread, 7 Grains Rye (Ancient Grains) | 1 | EA |
LARGE JUICING BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Carrots, Juicing | 2 | KG |
| Beetroot | 1 | KG |
| Celery | 2 | EA |
| Apples | 1.2 | KG |
| Turmeric | 0.1 | KG |
| Ginger | 0.1 | KG |
WEEK 9 NO POTATO BOXES
MEDIUM FAMILY BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Pumpkin | 1 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Onions, Brown | 0.3 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Carrots (small) | 0.4 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Pineapple | 0.5 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Cucumber | 0.25 | KG |
| Sugar Snap Peas | 0.1 | KG |
| Silverbeet | 1 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Onions, Brown | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
ROAST VEGGIE BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Spaghetti Squash | 1 | EA |
| Purple Carrots | 0.2 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.4 | KG |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Sweet Potato | 0.4 | KG |
| Beans | 0.2 | KG |
| Sweet Corn | 1 | EA |
| Beetroot | 0.4 | KG |
| Spring Onions | 1 | EA |
LARGE FAMILY BOX $105 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato | 0.75 | KG |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Onions, Red | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Rockmelon | 0.5 | EA |
| Apples | 0.75 | KG |
| Beans | 0.2 | KG |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Bok Choy bunch | 1 | EA |
| Celery | 1 | EA |
VEGETABLE BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Pumpkin, Butternut | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.7 | KG |
| Sugar Snap Peas | 0.15 | KG |
| Carrots (small) | 0.6 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Turmeric | 0.1 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Beetroot | 0.5 | KG |
| Spring Onions | 1 | EA |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Pak Choy | 1 | EA |
| Chard | 1 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Spaghetti Squash | 1 | EA |
| Pumpkin, Jap | 0.75 | KG |
| Onons, Red | 0.4 | KG |
| Beans | 0.2 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Avocado, Reed | 1 | EA |
| Lettuce | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.5 | KG |
| Chard | 1 | EA |
VEGETABLE & FRUIT BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Spaghetti Squash | 1 | EA |
| Sweet Potato | 0.4 | KG |
| Beans | 0.2 | KG |
| Carrots (small) | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Sapo Melon | 1 | EA |
| Spring Onions | 1 | EA |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Chard | 1 | EA |