Here are the box listings for this week!
Box contents may change pending final produce availability and are listed as a guide only.
Please email Admin at changes@organicbox.com.au for box swaps, holds and produce swaps before midnight Sunday, as we start work on the boxes first thing Monday morning entering the whole week's orders in.
MEDIUM MIXED PRODUCE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Parsnip | 0.4 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Bananas | 0.6 | KG |
| Pears | 0.75 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Zucchini | 0.2 | KG |
| Kale | 1 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Cauliflower, Small | 1 | EA |
| Onions, Brown | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Oranges | 0.5 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Pears | 1 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
SMALL FRUIT BOX $50
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 0.6 | KG |
| Pears | 0.75 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Oranges | 0.6 | KG |
| Pineapple | 1 | EA |
| Watermelon | 1 | KG |
LARGE MIXED PRODUCE BOX $105 6 Healthy Recipes Included
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1.3 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Onions, Red | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Pears, Bosc | 0.6 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Tomatoes | 0.3 | KG |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Lettuce, Iceberg or Baby Cos | 1 | EA |
| Parsnip | 0.4 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Coriander | 1 | EA |
| Leeks (single) | 2 | EA |
| Tuscan Kale | 1 | EA |
Protein and grocery ingredient for W33 meals
LARGE FRUIT BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1.3 | KG |
| Apples | 1.5 | KG |
| Pears | 1.2 | KG |
| Oranges | 1.2 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
| Pineapple | 1 | EA |
VEGETABLE & FRUIT BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Onions, Red | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Pears | 0.75 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Parsnip | 0.5 | KG |
| Beetroot bunch | 1 | EA |
VEGETABLE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Cauliflower, Small | 1 | EA |
| Onions, Red | 0.5 | KG |
| Mushrooms, White | 0.2 | KG |
| Ginger | 0.1 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Beans | 0.25 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Parsnips | 0.4 | KG |
| Bok Choy | 1 | EA |
| Celery | 1 | EA |
KETO BOX $75.00
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Cauliflower, Small | 1 | EA |
| Avocado | 1 | EA |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Mushrooms, White | 0.18 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.3 | KG |
| Spring Onions | 1 | EA |
| Chard | 1 | EA |
| Celery | 1 | EA |
ADELAIDE HILLS & SA PRODUCE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Cauliflower, Large | 0.5 | EA |
| Oranges | 0.75 | KG |
| Pears | 0.75 | KG |
| Mandarins | 0.5 | KG |
| Pumpkin, Butternut | 1 | EA |
| Broccoli | 0.35 | KG |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Avocado | 1 | EA |
| Lettuce, Baby Cos | 2 | EA |
| Bok Choy | 1 | EA |
| Silverbeet | 1 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1.3 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Broccolini | 1 | EA |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Tomatoes | 0.3 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Avocado | 1 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Iceberg Lettuce or Baby Cos | 1 | EA |
| Beetroot bunch | 1 | EA |
SALAD & FRUIT BOX $75.00
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 0.75 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Mandarins | 0.5 | KG |
| Oranges | 0.6 | KG |
| Avocado | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.3 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Lettuce, Baby Cos | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Radish bunch | 1 | EA |
| Celery | 0.5 | EA |
THE DIRTY DOZEN BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Oranges | 0.75 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Mushrooms, Brown | 0.18 | KG |
| Lettuce, Iceberg or Salad Mix | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.3 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Zucchini | 0.2 | KG |
| Bok Choy | 1 | EA |
| Kale | 1 | EA |
WEEK 33 NO POTATO BOXES
MEDIUM MIXED PRODUCE BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato Large | 1 | EA |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Parsnip | 0.4 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Oranges | 0.6 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Zucchini | 0.2 | KG |
| Kale | 1 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Cauliflower, Small | 1 | EA |
| Onions, Brown | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Oranges | 0.5 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Pears | 0.75 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
VEGETABLE BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Cauliflower, Small | 1 | EA |
| Onions, Red | 0.5 | KG |
| Mushrooms, White | 0.2 | KG |
| Ginger | 0.1 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Beans | 0.25 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Parsnips | 0.5 | KG |
| Bok Choy | 1 | EA |
| Celery | 1 | EA |
VEGETABLE & FRUIT BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Cauliflower, Small | 1 | EA |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Onions, Red | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Pears | 0.75 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Parsnip | 0.4 | KG |
| Beetroot bunch | 1 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Sweet Potato | 0.75 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Broccolini | 1 | EA |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Avocado | 1 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Iceberg Lettuce or Baby Cos | 1 | EA |
| Beetroot bunch | 1 | EA |
THE DIRTY DOZEN BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato | 0.75 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Oranges | 0.75 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Mushrooms, Brown | 0.18 | KG |
| Lettuce, Iceberg or Salad Mix | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.3 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Zucchini | 0.2 | KG |
| Bok Choy | 1 | EA |
| Kale | 1 | EA |
LARGE MIXED PRODUCE BOX $105 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato Large | 1 | EA |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Onions, Red | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Pears, Bosc | 0.6 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Tomatoes | 0.3 | KG |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Lettuce, Iceberg or Baby Cos | 1 | EA |
| Parsnip | 0.4 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Coriander | 1 | EA |
| Leeks (single) | 2 | EA |
| Tuscan Kale | 1 | EA |