Here are the box listings for this week!
Box contents may change pending final produce availability and are listed as a guide only.
Please email Admin at changes@organicbox.com.au for box swaps, holds and produce swaps before midnight Sunday, as we start work on the boxes first thing Monday morning entering the whole week's orders in.
MEDIUM MIXED PRODUCE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.5 | KG |
| Onions, Red | 0.3 | KG |
| Garlic | 1 | EA |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Carrots | 0.4 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Tomatoes | 0.3 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Kale or Silverbeet bunch | 1 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Onions, Brown | 0.4 | KG |
| Garlic | 1 | EA |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
SMALL FRUIT BOX $50
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Pineapple | 0.5 | EA |
| Pomegranates | 0.4 | KG |
| Gold Kiwi Fruit | 0.4 | KG |
LARGE MIXED PRODUCE BOX $105 6 Healthy Recipes Included
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Sweet Corn | 1 | EA |
| Garlic | 1 | EA |
| Onions, Brown | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Pineapple | 0.5 | EA |
| Watermelon | 1 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Lettuce | 1 | EA |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Ginger | 0.1 | KG |
| Silverbeet | 1 | EA |
Protein and grocery ingredient for W22 meals
LARGE FRUIT BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Pears | 1 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
| Passionfruit | 0.3 | KG |
| Pomegranates | 0.3 | KG |
| Kiwi Fruit Gold | 0.5 | KG |
| Pineapple | 0.5 | EA |
VEGETABLE & FRUIT BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.5 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Onions, Brown | 0.4 | KG |
| Beetroot | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Pineapple | 0.5 | EA |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Pomegranates | 0.3 | KG |
| Silverbeet | 1 | EA |
VEGETABLE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Onions, Red | 0.4 | KG |
| Beetroot | 0.4 | KG |
| Brussel Sprouts | 0.25 | KG |
| Garlic | 1 | EA |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Beans | 0.2 | KG |
| Bok Choy | 1 | EA |
| Carrot bunch | 1 | EA |
KETO BOX $75.00
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Spaghetti Squash | 1 | EA |
| Brussel Sprouts | 0.25 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Rocket | 1 | EA |
| Beans | 0.25 | KG |
| Radish | 1 | EA |
| Bok Choy | 1 | EA |
ADELAIDE HILLS & SA PRODUCE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Garlic | 1 | EA |
| Onions, Red | 0.25 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Pears | 0.75 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Pomegranates | 0.3 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Avocado | 1 | EA |
| Bok Choy | 1 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Onions, Red | 0.5 | KG |
| Garlic | 1 | EA |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Snow Peas | 0.13 | KG |
| Tomatoes | 0.5 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Lettuce | 1 | EA |
| Celery | 0.5 | EA |
SALAD & FRUIT BOX $75.00
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
| Pineapple | 0.5 | EA |
| Pears | 0.5 | KG |
| Tomatoes | 0.3 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Lettuce | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Radish | 1 | EA |
| Kale | 1 | EA |
THE DIRTY DOZEN BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Beans | 0.2 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Pears | 0.75 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.3 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Green bunch | 1 | EA |
WEEK 22 NO POTATO BOXES
MEDIUM MIXED PRODUCE BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Sweet Potato | 0.5 | KG |
| Onions, Red | 0.3 | KG |
| Garlic | 1 | EA |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Carrots | 0.4 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Tomatoes | 0.3 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Kale or Silverbeet bunch | 1 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Onions, Brown | 0.5 | KG |
| Garlic | 1 | EA |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
VEGETABLE BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Onions, Red | 0.4 | KG |
| Beetroot | 0.4 | KG |
| Brussel Sprouts | 0.25 | KG |
| Garlic | 1 | EA |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Beans | 0.2 | KG |
| Bok Choy | 1 | EA |
| Carrot bunch | 1 | EA |
VEGETABLE & FRUIT BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Onions, Brown | 0.4 | KG |
| Beetroot | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Pineapple | 0.5 | EA |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Pomegranates | 0.3 | KG |
| Silverbeet | 1 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Onions, Red | 0.5 | KG |
| Garlic | 1 | EA |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Snow Peas | 0.13 | KG |
| Tomatoes | 0.5 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Lettuce | 1 | EA |
| Celery | 0.5 | EA |
THE DIRTY DOZEN BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Beans | 0.2 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Pears | 0.75 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.3 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Green bunch | 1 | EA |
LARGE MIXED PRODUCE BOX $105 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Sweet Corn | 1 | EA |
| Garlic | 1 | EA |
| Onions, Brown | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Pineapple | 0.5 | EA |
| Watermelon | 1 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Lettuce | 1 | EA |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Ginger | 0.1 | KG |
| Silverbeet | 1 | EA |