Here are the box listings for this week!
Box contents may change pending final produce availability and are listed as a guide only.
Please email Admin at changes@organicbox.com.au for box swaps, holds and produce swaps before midnight Sunday, as we start work on the boxes first thing Monday morning entering the whole week's orders in.
MEDIUM MIXED PRODUCE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Cauliflower or Cabbage | 0.5 | EA |
| Onions, Red | 0.3 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Apples | 0.7 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Cucumber, Continental | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Cos Lettuce | 1 | EA |
| Celery | 0.5 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Onions, Brown | 0.5 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
SMALL FRUIT BOX $50
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Grapes | 0.3 | KG |
| Plums | 0.5 | KG |
| Oranges | 0.6 | KG |
LARGE MIXED PRODUCE BOX $105 5 Healthy Recipes Included
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Beetroot | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Cucumber, Continental | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Baby Cos Lettuce | 1 | EA |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Avocado | 1 | EA |
| Spring Onions | 1 | EA |
LARGE FRUIT BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Pears | 0.75 | KG |
| Plums | 0.5 | KG |
| Peaches | 0.6 | KG |
| Grapes | 0.3 | KG |
| Oranges | 0.7 | KG |
| Rockmelon | 0.5 | EA |
VEGETABLE & FRUIT BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Sweet Grey | 1 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Carrots | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Rockmelon | 0.5 | EA |
| Bananas | 0.9 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Garlic | 1 | EA |
| Spring Onions | 1 | EA |
VEGETABLE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Capsicums, Red | 0.3 | KG |
| Onions, Red | 0.4 | KG |
| Garlic | 1 | EA |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Beetroot | 0.4 | KG |
| Mushrooms, White | 0.18 | KG |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Kale bunch | 1 | EA |
KETO BOX $75.00
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Pumpkin, Butternut | 1 | EA |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Avocado | 2 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Cos Lettuce | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Mushrooms, White | 0.2 | KG |
| Celery | 0.5 | EA |
ADELAIDE HILLS & SA PRODUCE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Pumpkin, Butternut | 1 | EA |
| Rockmelon | 0.5 | EA |
| Pears | 0.75 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Oranges | 0.6 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Onions, Brown | 0.4 | KG |
| Capsicums, Red | 0.2 | KG |
| Celery | 1 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Beetroot | 0.5 | KG |
| Capsicums, Red | 0.25 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Baby Cos Lettuce | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Avocado | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Spring Onions | 1 | EA |
SALAD & FRUIT BOX $75.00
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 0.8 | KG |
| Grapes, Red | 0.3 | KG |
| Oranges | 0.75 | KG |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Avocado | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cos Lettuce | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Spring Onions | 1 | EA |
THE DIRTY DOZEN BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Oranges | 0.6 | KG |
| Baby Cos Lettuce | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Avocado | 1 | EA |
| Kale bunch | 1 | EA |
WEEK 16 NO POTATO BOXES
MEDIUM MIXED PRODUCE BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Capsicum, Red | 0.2 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Cauliflower or Cabbage | 0.5 | EA |
| Onions, Red | 0.3 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Pears | 0.7 | KG |
| Cucumber, Continental | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Cos Lettuce | 1 | EA |
| Celery | 0.5 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Beetroot | 0.5 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.75 | KG |
| Onions, Brown | 0.5 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
LARGE MIXED PRODUCE BOX $105 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Beetroot | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Baby Cos Lettuce | 1 | EA |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Avocado | 1 | EA |
| Spring Onions | 1 | EA |
VEGETABLE BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Capsicums, Red | 0.25 | KG |
| Onions, Red | 0.4 | KG |
| Garlic | 1 | EA |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Beetroot | 0.5 | KG |
| Mushrooms, White | 0.18 | KG |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Kale bunch | 1 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Beetroot | 0.5 | KG |
| Capsicums, Red | 0.2 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Baby Cos Lettuce | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Avocado | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Spring Onions | 1 | EA |
VEGETABLE & FRUIT BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Pumpkin, Sweet Grey | 1 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Carrots | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Rockmelon | 0.5 | EA |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Garlic | 1 | EA |
| Spring Onions | 1 | EA |
THE DIRTY DOZEN BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Apples | 0.8 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Oranges | 0.6 | KG |
| Cos Lettuce | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Avocado | 1 | EA |
| Kale bunch | 1 | EA |