Here are the box listings for this week!
Box contents may change pending final produce availability and are listed as a guide only.
Please email Admin at changes@organicbox.com.au for box swaps, holds and produce swaps before midnight Sunday, as we start work on the boxes first thing Monday morning entering the whole week's orders in.
MEDIUM MIXED PRODUCE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Cabbage/Cauliflower | 0.5 | EA |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Carrots | 0.4 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Avocado | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Snow Peas | 0.12 | KG |
| Bok Choy | 1 | EA |
| Spring Onions | 1 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Butternut | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Onions, Brown | 0.5 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
SMALL FRUIT BOX $50
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1 | KG |
| Pears | 0.75 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Honeydew | 0.5 | EA |
| Grapes, Red | 0.3 | KG |
| Oranges | 0.6 | KG |
LARGE MIXED PRODUCE BOX $105 5 Healthy Recipes Included
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Sweet Grey | 1 | KG |
| Onions, Brown | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Honeydew | 0.5 | EA |
| Grapes, Red | 0.3 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cos Lettuce | 1 | EA |
| Beans | 0.25 | KG |
| Pak Choy | 1 | EA |
| Chard | 1 | EA |
LARGE FRUIT BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Pears | 1 | KG |
| Plums | 0.75 | KG |
| Honeydew | 0.5 | EA |
| Oranges | 1 | KG |
| Grapes | 0.4 | KG |
VEGETABLE & FRUIT BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 0.75 | KG |
| Spaghetti Squash | 1 | EA |
| Beetroot | 0.5 | KG |
| Carrots | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Grapes | 0.25 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Oranges | 0.75 | KG |
| Pak Choy bunch | 1 | EA |
| Silverbeet | 1 | EA |
VEGETABLE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Spaghetti Squash | 1 | EA |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Beans | 0.25 | KG |
| Snow Peas | 0.12 | KG |
| Mushrooms, Brown | 0.18 | KG |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Celery | 0.5 | EA |
KETO BOX $75.00
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Spaghetti Squash | 1 | EA |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Rocket | 1 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Cos Lettuce | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Bok Choy bunch | 1 | EA |
| Silverbeet | 1 | EA |
ADELAIDE HILLS & SA PRODUCE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Cos Lettuce | 1 | EA |
| Honeydew | 0.5 | EA |
| Peaches | 0.6 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Onions, Brown | 0.4 | KG |
| Capsicums, Red | 0.15 | KG |
| Celery | 1 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Spaghetti Squash | 1 | EA |
| Beetroot | 0.5 | KG |
| Capsicums, Red | 0.15 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cos Lettuce | 1 | EA |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Avocado | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Silverbeet | 1 | EA |
THE DIRTY DOZEN BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 0.75 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Plums | 0.6 | KG |
| Grapes, Red | 0.25 | KG |
| Cos Lettuce | 1 | EA |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Avocado | 1 | EA |
| Celery | 0.5 | EA |
WEEK 15 NO POTATO BOXES
MEDIUM FAMILY BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato | 0.5 | KG |
| Cabbage/Cauliflower | 0.5 | EA |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Carrots | 0.4 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Avocado | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Snow Peas | 0.12 | KG |
| Bok Choy | 1 | EA |
| Spring Onions | 1 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Oranges | 0.6 | KG |
| Pumpkin, Butternut | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.75 | KG |
| Onions, Brown | 0.5 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
LARGE FAMILY BOX $105 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato Red | 0.7 | KG |
| Pumpkin, Sweet Grey | 1 | KG |
| Onions, Brown | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 0.8 | KG |
| Honeydew | 0.5 | EA |
| Grapes, Red | 0.3 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cos Lettuce | 1 | EA |
| Beans | 0.25 | KG |
| Pak Choy | 1 | EA |
| Chard | 1 | EA |
VEGETABLE BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato | 0.5 | KG |
| Spaghetti Squash | 1 | EA |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Beans | 0.25 | KG |
| Snow Peas | 0.12 | KG |
| Mushrooms, Brown | 0.18 | KG |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Celery | 0.5 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Spaghetti Squash | 1 | EA |
| Beetroot | 0.5 | KG |
| Capsicums, Red | 0.15 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cos Lettuce | 1 | EA |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Avocado | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Silverbeet | 1 | EA |
VEGETABLE & FRUIT BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Spaghetti Squash | 1 | EA |
| Beetroot | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Grapes | 0.25 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Oranges | 0.6 | KG |
| Pak Choy bunch | 1 | EA |
| Silverbeet | 1 | EA |
THE DIRTY DOZEN BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Plums | 0.6 | KG |
| Grapes, Red | 0.25 | KG |
| Cos Lettuce | 1 | EA |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Avocado | 1 | EA |
| Celery | 0.5 | EA |