Here are the box listings for this week!
Box contents may change pending final produce availability and are listed as a guide only.
Please email Admin at changes@organicbox.com.au for box swaps, holds and produce swaps before midnight Sunday, as we start work on the boxes first thing Monday morning entering the whole week's orders in.
MEDIUM MIXED PRODUCE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Sweet Grey Pumpkin | 1 | KG |
| Capsicum, Red | 0.22 | KG |
| Baby Broccoli | 1 | EA |
| Carrots | 0.4 | KG |
| Bananas | 0.8 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Beans | 0.2 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Leek, Single | 2 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Butternut | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Onions, Brown | 0.5 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Apples | 0.6 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Oranges | 0.75 | KG |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.6 | KG |
SMALL FRUIT BOX $50
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Apples | 0.7 | KG |
| Rockmelon | 0.5 | EA |
| Peaches | 0.6 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
LARGE MIXED PRODUCE BOX $105 5 Healthy Recipe Included
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1.5 | KG |
| Spaghetti Squash | 1 | EA |
| Onions, Red | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Grapes | 0.3 | KG |
| Beans | 0.25 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Bok Choy bunch | 1 | EA |
| Chard | 1 | EA |
LARGE FRUIT BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Grapes, Red or Green | 0.3 | KG |
| Plums | 0.75 | KG |
| Peaches | 0.75 | KG |
| Oranges | 0.75 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
VEGETABLE & FRUIT BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Beetroot | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Plums | 0.6 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
| Zucchini | 0.3 | KG |
VEGETABLE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Onions, Brown | 0.5 | KG |
| Sweet Potato Red | 0.6 | KG |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Baby Broccoli | 1 | EA |
| Beans | 0.2 | KG |
| Beetroot | 0.5 | KG |
| Sugar Snap Peas | 0.15 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Mushrooms, White | 0.15 | KG |
| Leek, Single | 2 | EA |
KETO BOX $75.00
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Spaghetti Squash | 1 | EA |
| Snow Peas | 0.12 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Rocket | 1 | EA |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Capsicums, Red | 0.3 | KG |
| Cos Lettuce | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Spring Onions | 1 | EA |
ROAST VEGGIE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Garlic | 1 | EA |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.4 | KG |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Sweet Potato | 0.75 | KG |
| Beans | 0.25 | KG |
| Sweet Corn | 1 | EA |
| Beetroot | 0.4 | KG |
| Silverbeet | 1 | EA |
ADELAIDE HILLS & SA PRODUCE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Butternut Pumpkin | 0.75 | KG |
| Potatoes | 0.75 | KG |
| Peaches | 0.6 | KG |
| Pears | 0.75 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Tomatoes | 0.5 | KG |
| Spring Onions | 1 | EA |
| Capsicums, Red | 0.2 | KG |
| Green Kale bunch | 1 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Butternut | 1 | KG |
| Beetroot | 0.5 | KG |
| Capsicums, Red | 0.13 | KG |
| Snow Peas | 0.17 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Rocket | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Spring Onions | 1 | EA |
SALAD & FRUIT BOX $75.00
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Grapes, Red | 0.25 | KG |
| Peaches | 0.6 | KG |
| Sugar Snap Peas | 0.1 | KG |
| Tomatoes | 0.3 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cos Lettuce | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Capsicums, Green | 0.25 | KG |
| Spring Onions | 1 | EA |
FULL TROLLEY BOX WITH FRESH PRODUCE, EGGS, BREAD, MEAT & GROCERIES $260
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1.5 | KG |
| Sweet Potato | 0.5 | KG |
| Onions, Brown | 0.5 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Pineapple | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Rocket | 1 | EA |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.5 | KG |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Bok Choy | 1 | EA |
| Silverbeet | 1 | EA |
| Medium Mixed Meat Box | 1 | EA |
| Henzen Eggs 800g | 1 | EA |
| Butter, Salted | 1 | EA |
| Lentils (tin) | 1 | EA |
| Black Beans (tin) | 1 | EA |
| Bread, 7 Grains Rye (Ancient Grains) | 1 | EA |
THE DIRTY DOZEN BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 0.75 | KG |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Pears | 0.7 | KG |
| Blueberries | 1 | EA |
| Grapes, Red | 0.2 | KG |
| Cos Lettuce | 1 | EA |
| Capsicums, Red | 0.15 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Celery | 1 | EA |
WEEK 12 NO POTATO BOXES
MEDIUM MIXED PRODUCE BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato | 0.5 | KG |
| Sweet Grey Pumpkin | 1 | KG |
| Capsicum, Red | 0.22 | KG |
| Baby Broccoli | 1 | EA |
| Carrots | 0.4 | KG |
| Bananas | 0.8 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Beans | 0.2 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Leek, Single | 2 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Capsicums, Red | 0.25 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.75 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Onions, Brown | 0.5 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Oranges | 0.75 | KG |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.6 | KG |
ROAST VEGGIE BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Spaghetti Squash | 1 | EA |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Beans | 0.25 | KG |
| Sweet Corn | 1 | EA |
| Beetroot | 0.3 | KG |
| Silverbeet | 1 | EA |
LARGE MIXED PRODUCE BOX $105 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Spaghetti Squash | 1 | EA |
| Onions, Red | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Grapes | 0.3 | KG |
| Beans | 0.25 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Bok Choy bunch | 1 | EA |
| Chard | 1 | EA |
VEGETABLE BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Pumpkin, Butternut | 1 | KG |
| Onions, Brown | 0.5 | KG |
| Sweet Potato Red | 0.75 | KG |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Baby Broccoli | 1 | EA |
| Beans | 0.2 | KG |
| Beetroot | 0.5 | KG |
| Sugar Snap Peas | 0.15 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Mushrooms, White | 0.15 | KG |
| Leek, Single | 2 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Butternut | 1 | KG |
| Beetroot | 0.5 | KG |
| Capsicums, Red | 0.13 | KG |
| Snow Peas | 0.12 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Cos Lettuce | 1 | EA |
| Rocket | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Spring Onions | 1 | EA |
VEGETABLE & FRUIT BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Beetroot | 0.6 | KG |
| Sweet Potato | 0.5 | KG |
| Pumpkin, Butternut | 0.8 | KG |
| Carrots | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Peaches | 0.6 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Mushrooms, White | 0.13 | KG |
| Celery | 1 | EA |