Here are the box listings for this week!
Box contents may change pending final produce availability and are listed as a guide only.
Please email Admin at changes@organicbox.com.au for box swaps, holds and produce swaps before midnight Sunday, as we start work on the boxes first thing Monday morning entering the whole week's orders in.
MEDIUM MIXED PRODUCE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Onions, Red | 0.4 | KG |
| Beetroot | 0.5 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Mandarins | 0.5 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Beans | 0.25 | KG |
| Celery | 1 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Cauliflower, Small | 1 | EA |
| Onions, Brown | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Oranges | 0.5 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
SMALL FRUIT BOX $50
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Oranges | 0.8 | KG |
| Mandarins | 0.4 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
LARGE MIXED PRODUCE BOX $105 6 Healthy Recipes Included
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Beetroot | 0.5 | KG |
| Beans | 0.25 | KG |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Pineapple | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Mushrooms, Brown | 0.15 | KG |
| Pak Choy | 1 | EA |
| Celery | 1 | EA |
Protein and grocery ingredient for W32 meals
LARGE FRUIT BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1.5 | KG |
| Apples | 1.5 | KG |
| Pears | 1 | KG |
| Oranges | 1 | KG |
| Mandarins | 0.75 | KG |
| Pineapple | 1 | EA |
VEGETABLE & FRUIT BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Cauliflower | 1 | EA |
| Onions, Brown | 0.5 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Oranges | 0.6 | KG |
| Apples | 0.8 | KG |
| Bananas | 0.8 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Leeks (single) | 2 | EA |
| Silverbeet | 1 | EA |
VEGETABLE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Butternut | 1 | KG |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Beans | 0.2 | KG |
| Beetroot | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Parsnips | 0.4 | KG |
| Coriander | 1 | EA |
| Silverbeet | 1 | EA |
| Leeks (single) | 2 | EA |
KETO BOX $75.00
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Cauliflower | 1 | EA |
| Avocado | 1 | EA |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Beans | 0.25 | KG |
| Mushrooms, White | 0.18 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.5 | KG |
| Snow Peas | 0.15 | KG |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Tomatoes | 0.5 | KG |
| Bok Choy | 1 | EA |
| Celery | 1 | EA |
ADELAIDE HILLS & SA PRODUCE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Cauliflower | 1 | EA |
| Oranges | 0.75 | KG |
| Pears | 0.75 | KG |
| Mandarins | 0.5 | KG |
| Coriander/Parsley | 1 | EA |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Avocado | 1 | EA |
| Lettuce, Baby Cos | 2 | EA |
| Celery | 1 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1.3 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Beetroot | 0.4 | KG |
| Onions, Brown | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Tomatoes | 0.3 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Baby Cos | 2 | EA |
| Avocado | 1 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Radish bunch | 1 | EA |
| Celery | 1 | EA |
SALAD & FRUIT BOX $75.00
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Pineapple | 1 | EA |
| Mandarins | 0.5 | KG |
| Oranges | 0.6 | KG |
| Avocado | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Lettuce, Baby Cos | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Radish bunch | 1 | EA |
| Celery | 0.5 | EA |
THE DIRTY DOZEN BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 0.75 | KG |
| Mandarins | 0.5 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Mushrooms, Brown | 0.18 | KG |
| Pineapple | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.3 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Radish | 1 | EA |
| Celery | 1 | EA |
WEEK 32 NO POTATO BOXES
MEDIUM MIXED PRODUCE BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Onions, Red | 0.4 | KG |
| Beetroot | 0.5 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Mandarins | 0.5 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Beans | 0.25 | KG |
| Celery | 1 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Mushrooms, Brown | 0.15 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Cauliflower, Small | 1 | EA |
| Onions, Brown | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Oranges | 0.5 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
VEGETABLE BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato | 0.75 | KG |
| Pumpkin, Butternut | 1 | KG |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Beans | 0.2 | KG |
| Beetroot | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Parsnips | 0.4 | KG |
| Coriander | 1 | EA |
| Silverbeet | 1 | EA |
| Leeks (single) | 2 | EA |
VEGETABLE & FRUIT BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato | 0.5 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Cauliflower | 1 | EA |
| Onions, Brown | 0.5 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Oranges | 0.6 | KG |
| Apples | 0.8 | KG |
| Bananas | 0.8 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Leeks (single) | 2 | EA |
| Silverbeet | 1 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Beetroot | 0.5 | KG |
| Onions, Brown | 0.5 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.5 | KG |
| Baby Cos | 2 | EA |
| Avocado | 1 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Radish bunch | 1 | EA |
| Celery | 1 | EA |
THE DIRTY DOZEN BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Pumpkin, Jap | 0.75 | KG |
| Mandarins | 0.5 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Mushrooms, Brown | 0.18 | KG |
| Pineapple | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.3 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Radish | 1 | EA |
| Celery | 1 | EA |
LARGE MIXED PRODUCE BOX $105 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Beetroot | 0.5 | KG |
| Beans | 0.25 | KG |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Pineapple | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Mushrooms, Brown | 0.15 | KG |
| Pak Choy | 1 | EA |
| Celery | 1 | EA |