Here are the box listings for this week!
Box contents may change pending final produce availability and are listed as a guide only.
Please email Admin at changes@organicbox.com.au for box swaps, holds and produce swaps before midnight Sunday, as we start work on the boxes first thing Monday morning entering the whole week's orders in.
MEDIUM MIXED PRODUCE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Mushrooms, Brown | 0.18 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Parsnip | 0.5 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Kale bunch | 1 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato Large | 1 | EA |
| Cauliflower, Small | 1 | EA |
| Onions, Brown | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Oranges | 0.5 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
SMALL FRUIT BOX $50
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1 | KG |
| Pears | 0.8 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Oranges | 1 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
LARGE MIXED PRODUCE BOX $105 6 Healthy Recipes Included
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1.5 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Cabbage, Red | 0.5 | EA |
| Snow Peas | 0.15 | KG |
| Onions, Brown | 0.4 | KG |
| Carrots, Baby | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Oranges | 0.75 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Avocado | 1 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Mushrooms, Brown | 0.15 | KG |
| Bok Choy | 1 | EA |
| Silverbeet | 1 | EA |
Protein and grocery ingredient for W31 meals
LARGE FRUIT BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1.5 | KG |
| Apples | 2 | KG |
| Pears | 1 | KG |
| Oranges | 1.5 | KG |
| Watermelon | 1.5 | KG |
VEGETABLE & FRUIT BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Sweet Potato, Small | 0.6 | KG |
| Cabbage, Red | 0.5 | EA |
| Mushrooms, White | 0.18 | KG |
| Carrots, Baby | 0.6 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Oranges | 0.75 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Swedes | 0.4 | KG |
| Celery | 0.5 | EA |
VEGETABLE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato Large | 1 | EA |
| Onions, Brown | 0.6 | KG |
| Beetroot | 0.4 | KG |
| Carrots, Small | 0.6 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Swedes | 0.5 | KG |
| Parsnip | 0.5 | KG |
| Chard | 1 | EA |
KETO BOX $75.00
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Pumpkin, Butternut | 1 | KG |
| Cabbage, Red | 0.5 | EA |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Mushrooms, White | 0.15 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.5 | KG |
| Snow Peas | 0.2 | KG |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Tomatoes | 0.5 | KG |
| Avocado | 1 | EA |
| Leeks (single) | 2 | EA |
ADELAIDE HILLS & SA PRODUCE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Cabbage, Red | 0.5 | EA |
| Apples | 0.75 | KG |
| Pears | 0.75 | KG |
| Mint | 1 | EA |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Tomatoes | 0.5 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.5 | KG |
| Avocado | 1 | EA |
| Bok Choy | 1 | EA |
| Silverbeet | 1 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1.3 | KG |
| Mushrooms, White | 0.2 | KG |
| Beetroot | 0.4 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Onions, Red | 0.4 | KG |
| Carrots, Baby | 0.5 | KG |
| Tomatoes | 0.5 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.5 | KG |
| Baby Cos | 1 | EA |
| Avocado | 2 | EA |
| Ginger | 0.15 | KG |
| Silverbeet | 1 | EA |
SALAD & FRUIT BOX $75.00
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
| Pears | 0.75 | KG |
| Oranges | 0.75 | KG |
| Avocado | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Lettuce, Baby Cos | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Onions, Red | 0.2 | KG |
| Snow Peas | 0.2 | KG |
THE DIRTY DOZEN BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Oranges | 0.75 | KG |
| Snow Peas | 0.15 | KG |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Avocado | 1 | EA |
| Kale | 1 | EA |
WEEK 31 NO POTATO BOXES
MEDIUM MIXED PRODUCE BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato Large | 1 | EA |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Mushrooms, Brown | 0.18 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Parsnip | 0.4 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Chard bunch | 1 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato Large | 1 | EA |
| Cauliflower, Small | 1 | EA |
| Onions, Brown | 0.5 | KG |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Oranges | 0.5 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
VEGETABLE BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Mushrooms, White | 0.19 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato Large | 1 | EA |
| Onions, Brown | 0.6 | KG |
| Beetroot | 0.4 | KG |
| Carrots, Small | 0.6 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Swedes | 0.5 | KG |
| Parsnip | 0.5 | KG |
| Chard | 1 | EA |
VEGETABLE & FRUIT BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Sweet Potato Large | 1 | EA |
| Cabbage, Red | 0.5 | EA |
| Mushrooms, White | 0.2 | KG |
| Carrots, Baby | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Oranges | 0.8 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Swedes | 0.3 | KG |
| Celery | 0.5 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Mushrooms, White | 0.2 | KG |
| Beetroot | 0.4 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Onions, Red | 0.4 | KG |
| Carrots, Baby | 0.5 | KG |
| Tomatoes | 0.5 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.5 | KG |
| Baby Cos | 1 | EA |
| Avocado | 2 | EA |
| Ginger | 0.2 | KG |
| Silverbeet | 1 | EA |
THE DIRTY DOZEN BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato | 0.5 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Sweet Corn | 1 | EA |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Oranges | 0.75 | KG |
| Snow Peas | 0.15 | KG |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Avocado | 1 | EA |
| Kale | 1 | EA |
LARGE MIXED PRODUCE BOX $105 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1.5 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Cabbage, Red | 0.5 | EA |
| Snow Peas | 0.15 | KG |
| Onions, Brown | 0.4 | KG |
| Carrots, Baby | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Oranges | 0.75 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Avocado | 1 | EA |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Mushrooms, Brown | 0.2 | KG |
| Bok Choy | 1 | EA |
| Silverbeet | 1 | EA |