Here are the box listings for this week!
Box contents may change pending final produce availability and are listed as a guide only.
Please email Admin at changes@organicbox.com.au for box swaps, holds and produce swaps before midnight Sunday, as we start work on the boxes first thing Monday morning entering the whole week's orders in.
MEDIUM MIXED PRODUCE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 0.75 | KG |
| Capsicums, Green | 0.15 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Pineapple | 0.5 | EA |
| Bananas | 1 | KG |
| Cucumber, Continental | 1 | EA |
| Cos Lettuce | 1 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Green Kale | 1 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Onions, Brown | 0.5 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
SMALL FRUIT BOX $50
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1 | KG |
| Pears | 0.7 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Rockmelon | 0.5 | EA |
| Grapes | 0.3 | KG |
| Oranges | 0.7 | KG |
LARGE MIXED PRODUCE BOX $105 5 Healthy Recipes Included
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.5 | KG |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Capsicums, Red | 0.15 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Grapes | 0.25 | KG |
| Cucumber, Continental | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cos Lettuce | 1 | EA |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Fennel (2 bulbs) | 1 | EA |
| Spring Onions | 1 | EA |
Protein and grocery ingredient for W18 meals
LARGE FRUIT BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Pears | 0.75 | KG |
| Plums | 0.6 | KG |
| Peaches | 0.75 | KG |
| Pomegranates | 0.4 | KG |
| Pineapple | 0.5 | EA |
| Honeydew | 0.5 | EA |
VEGETABLE & FRUIT BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 0.4 | KG |
| Mushrooms, White | 0.18 | KG |
| Onions, Red | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Plums | 0.4 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Rockmelon | 0.5 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Chard | 1 | EA |
VEGETABLE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Spaghetti Squash | 1 | EA |
| Beans | 0.25 | KG |
| Beetroot | 0.5 | KG |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Leeks (single) | 2 | EA |
| Silverbeet | 1 | EA |
KETO BOX $75.00
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Pumpkin, Jap | 1 | EA |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Mushrooms, White | 0.2 | KG |
| Capsicums, Green | 0.2 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Cos Lettuce | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cucumber, Continental | 1 | EA |
| Fennel (2 bulbs) | 1 | EA |
| Silverbeet | 1 | EA |
ADELAIDE HILLS & SA PRODUCE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Potatoes | 1 | KG |
| Onions, Red | 0.4 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Oranges | 0.6 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Cos Lettuce | 1 | EA |
| Capsicums, Red | 0.15 | KG |
| Kale bunch | 1 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Beetroot | 0.5 | KG |
| Mushrooms, White | 0.15 | KG |
| Capsicums, Red | 0.2 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cos Lettuce | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Fennel (2 bulbs) | 1 | EA |
| Cucumber, Continental | 1 | EA |
| Spring Onions | 1 | EA |
SALAD & FRUIT BOX $75.00
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 0.6 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Oranges | 0.6 | KG |
| Rockmelon | 0.5 | EA |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Avocado | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cos Lettuce | 1 | EA |
| Cucumber, Continental | 1 | EA |
| Spring Onions | 1 | EA |
THE DIRTY DOZEN BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Apples | 0.7 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Oranges | 0.7 | KG |
| Cos Lettuce | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Cucumber, Continental | 1 | EA |
| Avocado | 1 | EA |
| Kale bunch | 1 | EA |
WEEK 18 NO POTATO BOXES
MEDIUM MIXED PRODUCE BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato | 0.5 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Capsicums, Green | 0.12 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Pineapple | 0.5 | EA |
| Bananas | 1 | KG |
| Cucumber, Continental | 1 | EA |
| Cos Lettuce | 1 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Green Kale | 1 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.75 | KG |
| Onions, Brown | 0.5 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
VEGETABLE BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Beans | 0.25 | KG |
| Sweet Potato | 0.7 | KG |
| Spaghetti Squash | 1 | EA |
| Beetroot | 0.5 | KG |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Leeks (single) | 2 | EA |
| Silverbeet | 1 | EA |
VEGETABLE & FRUIT BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Beans | 0.2 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Mushrooms, White | 0.15 | KG |
| Onions, Red | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Plums | 0.4 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Rockmelon | 0.5 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Chard | 1 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato | 0.5 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Beetroot | 0.5 | KG |
| Mushrooms, White | 0.15 | KG |
| Capsicums, Red | 0.25 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cos Lettuce | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Avocado | 1 | EA |
| Cucumber, Continental | 1 | EA |
| Spring Onions | 1 | EA |
THE DIRTY DOZEN BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Apples | 0.7 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Oranges | 0.7 | KG |
| Cos Lettuce | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Cucumber, Continental | 1 | EA |
| Avocado | 1 | EA |
| Kale bunch | 1 | EA |
LARGE MIXED PRODUCE BOX $105 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Spaghetti Squash | 1 | EA |
| Sweet Potato | 0.5 | KG |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Capsicums, Red | 0.15 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Grapes | 0.25 | KG |
| Cucumber, Continental | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cos Lettuce | 1 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Fennel (2 bulbs) | 1 | EA |
| Spring Onions | 1 | EA |