Here are the box listings for this week!
Box contents may change pending final produce availability and are listed as a guide only.
Please email Admin at changes@organicbox.com.au for box swaps, holds and produce swaps before midnight Sunday, as we start work on the boxes first thing Monday morning entering the whole week's orders in.
MEDIUM MIXED PRODUCE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Mushrooms, Brown | 0.18 | KG |
| Capsicums, Red | 0.12 | KG |
| Sweet Corn | 1 | EA |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Apples | 0.7 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Cucumber, Continental | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.3 | KG |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Chard bunch | 1 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Onions, Brown | 0.5 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
SMALL FRUIT BOX $50
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Pomegranates | 0.4 | KG |
| Plums | 0.4 | KG |
| Oranges | 0.6 | KG |
LARGE MIXED PRODUCE BOX $105 5 Healthy Recipe Included
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Spaghetti Squash | 1 | EA |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Mushrooms, White | 0.18 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Pears | 0.75 | KG |
| Cucumber, Continental | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Snow Peas | 0.1 | KG |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Fennel bulb | 2 | EA |
| Silverbeet | 1 | EA |
LARGE FRUIT BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Pears | 0.75 | KG |
| Plums | 0.6 | KG |
| Peaches | 0.75 | KG |
| Pomegranates | 0.4 | KG |
| Pineapple | 0.5 | EA |
| Rockmelon | 0.5 | EA |
VEGETABLE & FRUIT BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Beetroot | 0.4 | KG |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Carrots | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Pomegranate | 0.4 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Pears | 0.5 | KG |
| Spinach | 1 | EA |
| Mushrooms, Brown | 0.15 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
VEGETABLE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Capsicums, Red | 0.3 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Onions, Brown | 0.5 | KG |
| Beetroot | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Mushrooms, White | 0.2 | KG |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Spinach | 1 | EA |
KETO BOX $75.00
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Pumpkin, Jap | 1 | EA |
| Spaghetti Squash | 1 | EA |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Avocado | 1 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Cos Lettuce | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cucumber, Continental | 1 | EA |
| Fennel | 2 | EA |
| Silverbeet | 1 | EA |
ADELAIDE HILLS & SA PRODUCE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Potatoes | 1 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Oranges | 0.6 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Onions, Brown | 0.4 | KG |
| Capsicums, Red | 0.2 | KG |
| Bok Choy bunch | 1 | EA |
| Silverbeet | 1 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.5 | KG |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Onions, Red | 0.3 | KG |
| Capsicums, Red | 0.25 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cos Lettuce | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Avocado | 1 | EA |
| Cucumber, Continental | 1 | EA |
| Chard | 1 | EA |
SALAD & FRUIT BOX $75.00
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 0.6 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Oranges | 0.6 | KG |
| Honeydew | 0.5 | EA |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Avocado | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cos Lettuce | 1 | EA |
| Cucumber, Continental | 1 | EA |
| Celery | 0.5 | EA |
THE DIRTY DOZEN BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Pears | 0.7 | KG |
| Oranges | 0.7 | KG |
| Baby Cos Lettuce | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Cucumber, Continental | 1 | EA |
| Avocado | 1 | EA |
| Celery | 0.5 | EA |
WEEK 17 NO POTATO BOXES
MEDIUM MIXED PRODUCE BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Mushrooms, Brown | 0.18 | KG |
| Capsicums, Red | 0.12 | KG |
| Sweet Corn | 1 | EA |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Apples | 0.7 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Cucumber, Continental | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.3 | KG |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Chard bunch | 1 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.75 | KG |
| Onions, Brown | 0.5 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
LARGE MIXED PRODUCE BOX $105 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Capsicums, Red | 0.3 | KG |
| Spaghetti Squash | 1 | EA |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Mushrooms, White | 0.18 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Pears | 0.75 | KG |
| Cucumber, Continental | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Snow Peas | 0.1 | KG |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Fennel bulb | 2 | EA |
| Silverbeet | 1 | EA |
VEGETABLE BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Sweet Potato | 0.75 | KG |
| Capsicums, Red | 0.3 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Onions, Brown | 0.5 | KG |
| Beetroot | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Mushrooms, White | 0.2 | KG |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Spinach | 1 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Mushrooms, Brown | 0.15 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Onions, Red | 0.3 | KG |
| Capsicums, Red | 0.25 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cos Lettuce | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Avocado | 1 | EA |
| Cucumber, Continental | 1 | EA |
| Chard | 1 | EA |
VEGETABLE & FRUIT BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Capsicums, Red | 0.2 | KG |
| Snow Peas | 0.1 | KG |
| Beetroot | 0.4 | KG |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Carrots | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Pomegranate | 0.4 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Pears | 0.4 | KG |
| Spinach | 1 | EA |
| Mushrooms, Brown | 0.15 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
THE DIRTY DOZEN BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Pears | 0.7 | KG |
| Oranges | 0.7 | KG |
| Baby Cos Lettuce | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Cucumber, Continental | 1 | EA |
| Avocado | 1 | EA |
| Celery | 0.5 | EA |