Here are the box listings for this week!
Box contents may change pending final produce availability and are listed as a guide only.
Please email Admin at changes@organicbox.com.au for box swaps, holds and produce swaps before midnight Sunday, as we start work on the boxes first thing Monday morning entering the whole week's orders in.
MEDIUM FAMILY BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Cherries | 0.25 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Snow Peas (or Cucumber) | 0.12 | KG |
| Spring Onions | 1 | EA |
| Herb bunch | 1 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Onions, Brown | 0.5 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
SMALL FRUIT BOX $50
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Honeydew | 0.5 | EA |
| Rockmelon | 0.5 | EA |
| Watermelon | 1 | KG |
| Cherries | 0.2 | KG |
| Grapes, Red | 0.25 | KG |
LARGE FAMILY BOX $105 5 Healthy Recipe Included
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Cauliflower | 1 | EA |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Grapes, Red | 0.2 | KG |
| Snow Peas | 0.1 | KG |
| Tomatoes | 0.3 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Mushrooms | 1 | EA |
| Celery | 0.5 | EA |
LARGE FRUIT BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Grapes, Green | 0.25 | KG |
| Grapes, Red | 0.25 | KG |
| Cherries | 0.3 | KG |
| Blueberries | 1 | EA |
| Honeydew | 0.5 | EA |
| Rockmelon | 0.5 | EA |
| Watermelon | 1 | KG |
VEGETABLE & FRUIT BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
| Bananas | 0.8 | KG |
| Rockmelon | 0.5 | EA |
| Cherries | 0.2 | KG |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Silverbeet | 1 | EA |
VEGETABLE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Mushrooms | 1 | EA |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Onions, Red | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Bok Choy bunch | 1 | EA |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Spring Onions | 1 | EA |
KETO BOX $75.00
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Pumpkin, Butternut | 1 | KG |
| Mushrooms, White | 1 | EA |
| Snow Peas | 0.12 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Avocado - Reed | 1 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Iceberg Lettuce | 1 | EA |
| Rocket | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Spring Onions | 1 | EA |
ROAST VEGGIE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Spaghetti Squash | 1 | EA |
| Purple Carrots | 0.2 | KG |
| Broccoli | 0.6 | KG |
| Carrots | 0.4 | KG |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Sweet Corn | 1 | EA |
| Beetroot | 0.3 | KG |
| Silverbeet | 1 | EA |
ADELAIDE HILLS & SA PRODUCE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Avocado, Reed | 1 | EA |
| Rockmelon | 0.5 | EA |
| Peaches | 0.5 | KG |
| Oranges | 0.6 | KG |
| Honeydew | 0.5 | EA |
| Broccoli | 0.6 | KG |
| Tomatoes | 0.5 | KG |
| Spring Onions | 1 | EA |
| Snow Peas | 0.12 | KG |
| Silverbeet | 1 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Butternut | 1 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Rocket | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.3 | KG |
| Avocado, Reed | 1 | EA |
| Iceberg Lettuce | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Spring Onions | 1 | EA |
SALAD & FRUIT BOX $75.00
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1 | KG |
| Blueberries | 1 | EA |
| Grapes, Red | 0.4 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Iceberg Lettuce | 1 | EA |
| Avocado | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.5 | KG |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
FULL TROLLEY BOX WITH FRESH PRODUCE, EGGS, BREAD, MEAT & GROCERIES $260
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1.5 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Spaghetti Squash | 1 | EA |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Blueberries | 1 | EA |
| Grapes, Red | 0.25 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Salad Mix | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Mushrooms | 1 | EA |
| Silverbeet | 1 | EA |
| Medium Mixed Meat Box | 1 | EA |
| Henzen Eggs 800g | 1 | EA |
| Butter, Salted | 1 | EA |
| Red Kidney Beans (tin) | 1 | EA |
| Coconut Milk (tin) | 1 | EA |
| Bread, 7 Grains Rye (Ancient Grains) | 1 | EA |
LARGE JUICING BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Carrots, Juicing | 2 | KG |
| Beetroot | 1 | KG |
| Celery | 2 | EA |
| Apples | 1.5 | KG |
| Turmeric | 0.1 | KG |
| Ginger | 0.12 | KG |
WEEK 7 NO POTATO BOXES
MEDIUM FAMILY BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Pumpkin, Jap | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Cherries | 0.25 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Snow Peas (or Cucumber) | 0.12 | KG |
| Spring Onions | 1 | EA |
| Herb bunch | 1 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Onions, Brown | 0.5 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
ROAST VEGGIE BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato | 0.5 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Spaghetti Squash | 1 | EA |
| Purple Carrots | 0.2 | KG |
| Broccoli | 0.6 | KG |
| Carrots | 0.4 | KG |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Sweet Corn | 1 | EA |
| Beetroot | 0.3 | KG |
| Silverbeet | 1 | EA |
LARGE FAMILY BOX $105 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Cauliflower | 1 | EA |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Grapes, Red | 0.2 | KG |
| Snow Peas | 0.12 | KG |
| Tomatoes | 0.3 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Mushrooms | 1 | EA |
| Celery | 0.5 | EA |
VEGETABLE BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Mushrooms | 1 | EA |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Onions, Red | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.6 | KG |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Bok Choy bunch | 1 | EA |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Spring Onions | 1 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Cabbage, Red | 0.5 | EA |
| Pumpkin, Butternut | 1 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Rocket | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Avocado, Reed | 1 | EA |
| Iceberg Lettuce | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Spring Onions | 1 | EA |
VEGETABLE & FRUIT BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Rockmelon | 0.5 | EA |
| Cherries | 0.2 | KG |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Silverbeet | 1 | EA |