Here are the box listings for this week!
Box contents may change pending final produce availability and are listed as a guide only.
Please email Admin at changes@organicbox.com.au for produce swaps before midnight Sunday, as we start work on the boxes first thing Monday morning entering the whole week's orders in.
CLICK ON THE BOX NAME TO OPEN UP CONTENTS LISTINGS:
MEDIUM MIXED PRODUCE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Onions, Brown | 0.4 | KG |
| Carrots, Small | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Pineapple | 1 | EA |
| Lettuce | 1 | EA |
| Peas, Shelling | 0.3 | KG |
| Pak Choy | 1 | EA |
| Fennel (singles) | 2 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 1 | EA |
| Cauliflower | 1 | EA |
| Onions, Brown | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Bananas | 0.8 | KG |
| Apples | 0.8 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Parsnip | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
SMALL FRUIT BOX $60
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Pears | 1 | KG |
| Pineapple | 1 | EA |
| Oranges | 1 | KG |
| Watermelon (mini) | 1 | EA |
LARGE MIXED PRODUCE BOX $105 8 Healthy Recipes Included
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato Large | 1 | EA |
| Onions, Brown | 0.4 | KG |
| Asparagus | 1 | EA |
| Carrots, Small | 0.6 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Pineapple | 1 | EA |
| Lettuce | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Avocado | 1 | EA |
| Yellow Squash | 0.3 | KG |
| Bok Choy | 1 | EA |
| Silverbeet | 1 | EA |
Protein and grocery ingredient for W43 meals
LARGE FRUIT BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1.2 | KG |
| Apples | 1.2 | KG |
| Pears | 1 | KG |
| Pineapple | 1 | EA |
| Oranges | 0.75 | KG |
| Mandarins | 0.6 | KG |
| Watermelon | 1.5 | KG |
VEGETABLE & FRUIT BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Cabbage, Red | 0.5 | EA |
| Parsnip | 0.4 | KG |
| Beetroot | 0.4 | KG |
| Snow Peas | 0.1 | KG |
| Carrots, Small | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Pineapple | 1 | EA |
| Bananas | 1 | KG |
| Yellow Squash | 0.3 | KG |
| Chard | 1 | EA |
VEGETABLE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Cauliflower, Coloured | 1 | EA |
| Onions, Red | 0.4 | KG |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Snow Peas | 0.15 | KG |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Mushrooms, White | 0.18 | KG |
| Beetroot | 0.5 | KG |
| Bok Choy | 1 | EA |
| Silverbeet | 1 | EA |
KETO BOX $75.00
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Cauliflower | 1 | EA |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Mushrooms, White | 0.18 | KG |
| Broad Beans | 0.4 | KG |
| Asparagus | 1 | EA |
| Salad Mix | 1 | EA |
| Avocado | 1 | EA |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Fennel (singles) | 2 | EA |
| Pak Choy | 1 | EA |
| Leeks (singles) | 1 | EA |
| Celery | 0.5 | EA |
JUICING BOX $75.00
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Juicing Apples | 2 | KG |
| Juicing Carrots | 2 | KG |
| Beetroot | 2 | KG |
| Ginger | 0.1 | KG |
| Turmeric | 0.08 | KG |
| Celery | 3 | EA |
ADELAIDE HILLS & SA PRODUCE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Cauliflower, Coloured | 1 | EA |
| Pumpkin, Jap | 0.75 | KG |
| Broad Beans | 0.5 | KG |
| Mushrooms, Brown | 0.18 | KG |
| Pears | 1 | KG |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Avocado | 1 | EA |
| Lettuce, Baby Cos | 2 | EA |
| Leeks (singles) | 2 | EA |
| Kale | 1 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Cauliflower | 1 | EA |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Beetroot | 0.3 | KG |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Cucumber | 0.4 | KG |
| Snow Peas | 0.12 | KG |
| Avocado | 1 | EA |
| Lettuce | 1 | EA |
| Kale | 1 | EA |
SALAD & FRUIT BOX $75.00
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Pineapple | 1 | EA |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Baby Cos | 2 | EA |
| Tomatoes | 0.3 | KG |
| Cucumber | 0.4 | KG |
| Fennel (single) | 1 | EA |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
THE DIRTY DOZEN BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Mushrooms, Brown | 0.18 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Pineapple | 1 | EA |
| Apples | 1 | KG |
| Tomatoes | 0.3 | KG |
| Avocado | 1 | EA |
| Lettuce | 1 | EA |
| Cucumber | 0.3 | KG |
| Kale | 1 | EA |
WEEK 43 NO POTATO BOXES
MEDIUM MIXED PRODUCE BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato Large | 1 | EA |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Onions, Brown | 0.4 | KG |
| Carrots, Small | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Pineapple | 1 | EA |
| Lettuce | 1 | EA |
| Peas, Shelling | 0.3 | KG |
| Pak Choy | 1 | EA |
| Fennel (singles) | 2 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Beetroot | 0.6 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 1 | EA |
| Cauliflower | 1 | EA |
| Onions, Brown | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Parsnip | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
VEGETABLE BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Sweet Potato | 0.75 | KG |
| Cauliflower, Coloured | 1 | EA |
| Onions, Red | 0.4 | KG |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Snow Peas | 0.15 | KG |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Mushrooms, White | 0.18 | KG |
| Beetroot | 0.5 | KG |
| Bok Choy | 1 | EA |
| Silverbeet | 1 | EA |
VEGETABLE & FRUIT BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato Large | 1 | EA |
| Cabbage, Red | 0.5 | EA |
| Parsnip | 0.4 | KG |
| Beetroot | 0.4 | KG |
| Snow Peas | 0.1 | KG |
| Carrots, Small | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Pineapple | 1 | EA |
| Bananas | 1 | KG |
| Yellow Squash | 0.3 | KG |
| Chard | 1 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato Large | 1 | EA |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Cauliflower | 1 | EA |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Beetroot | 0.3 | KG |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Cucumber | 0.4 | KG |
| Snow Peas | 0.12 | KG |
| Avocado | 1 | EA |
| Lettuce | 1 | EA |
| Kale | 1 | EA |
THE DIRTY DOZEN BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato Large | 1 | EA |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Mushrooms, Brown | 0.18 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Pineapple | 1 | EA |
| Apples | 1 | KG |
| Tomatoes | 0.3 | KG |
| Avocado | 1 | EA |
| Lettuce | 1 | EA |
| Cucumber | 0.3 | KG |
| Kale | 1 | EA |
LARGE MIXED PRODUCE BOX $105 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Cauliflower, Small | 1 | EA |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato Large | 1 | EA |
| Onions, Brown | 0.4 | KG |
| Asparagus | 1 | EA |
| Carrots, Small | 0.6 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Pineapple | 1 | EA |
| Lettuce | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Avocado | 1 | EA |
| Yellow Squash | 0.3 | KG |
| Bok Choy | 1 | EA |
| Silverbeet | 1 | EA |