Here are the box listings for this week!
Box contents may change pending final produce availability and are listed as a guide only.
Please email Admin at changes@organicbox.com.au for box swaps, holds and produce swaps before midnight Sunday, as we start work on the boxes first thing Monday morning entering the whole week's orders in.
MEDIUM MIXED PRODUCE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Onions, Brown | 0.5 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Leeks (single) | 2 | EA |
| Silverbeet | 1 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato Large | 1 | EA |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Onions, Brown | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
SMALL FRUIT BOX $60
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Pears | 1 | KG |
| Mandarins | 0.6 | KG |
| Rockmelon | 1 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
LARGE MIXED PRODUCE BOX $105 6 Healthy Recipes Included
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Sweet Potato Red | 0.6 | KG |
| Cauliflower, Small | 0.5 | EA |
| Onions, Brown | 0.5 | KG |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Rockmelon | 0.5 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Ginger | 0.1 | KG |
| Pak Choy bunch | 1 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Chard bunch | 1 | EA |
| Spring Onions | 1 | EA |
Protein and grocery ingredient for W39 meals
LARGE FRUIT BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Pears | 1 | KG |
| Mandarins | 0.75 | KG |
| Rockmelon | 0.75 | KG |
| Rhubarb bunch | 1 | EA |
| Watermelon | 1.5 | KG |
VEGETABLE & FRUIT BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin | 1 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Mushrooms, Brown | 0.17 | KG |
| Carrot bunch | 1 | EA |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Pears | 0.75 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Sweet Corn | 1 | EA |
| Leeks (single) | 1 | EA |
| Kale bunch | 1 | EA |
VEGETABLE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin | 1 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Parsnip | 0.5 | KG |
| Onions, Brown | 0.5 | KG |
| Beetroot | 0.5 | KG |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Snow Peas | 0.15 | KG |
| Zucchini | 0.6 | KG |
| Fennel (singles) | 2 | EA |
KETO BOX $75.00
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Cauliflower | 1 | EA |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Mushrooms, White | 0.15 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Salad Mix | 1 | EA |
| Avocado | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Celery | 0.5 | EA |
| Kale bunch | 1 | EA |
ADELAIDE HILLS & SA PRODUCE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Rockmelon | 1 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Mushrooms, White | 0.18 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Mint bunch | 1 | EA |
| Avocado | 1 | EA |
| Lettuce, Cos | 2 | EA |
| Bok Choy bunch | 1 | EA |
| Chard bunch | 1 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin | 1 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Onions, Red | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Beetroot | 0.5 | KG |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Avocado | 1 | EA |
| Salad Mix | 1 | EA |
| Carrot bunch | 1 | EA |
SALAD & FRUIT BOX $75.00
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Rockmelon | 0.5 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Avocado | 1 | EA |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Salad Mix | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Spring Onions | 1 | EA |
THE DIRTY DOZEN BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Mushrooms, Brown | 0.18 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Snow Peas | 0.13 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Kale bunch | 1 | EA |
WEEK 39 NO POTATO BOXES
MEDIUM MIXED PRODUCE BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Onions, Brown | 0.5 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Leeks (single) | 2 | EA |
| Silverbeet | 1 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato Large | 1 | EA |
| Cauliflower | 1 | EA |
| Onions, Brown | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
VEGETABLE BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Pumpkin | 1 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Parsnip | 0.5 | KG |
| Onions, Brown | 0.5 | KG |
| Beetroot | 0.5 | KG |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Snow Peas | 0.15 | KG |
| Zucchini | 0.6 | KG |
| Fennel (singles) | 2 | EA |
VEGETABLE & FRUIT BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Pumpkin | 1 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Mushrooms, Brown | 0.17 | KG |
| Carrot bunch | 1 | EA |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Pears | 0.75 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Sweet Corn | 1 | EA |
| Leeks (single) | 1 | EA |
| Kale bunch | 1 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Pumpkin | 1 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Onions, Red | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Beetroot | 0.5 | KG |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Avocado | 1 | EA |
| Salad Mix | 1 | EA |
| Carrot bunch | 1 | EA |
THE DIRTY DOZEN BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Mushrooms, Brown | 0.18 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Snow Peas | 0.13 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Kale bunch | 1 | EA |
LARGE MIXED PRODUCE BOX $105 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Pumpkin | 1 | KG |
| Sweet Potato Red | 0.6 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Onions, Brown | 0.5 | KG |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Rockmelon | 0.5 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Ginger | 0.1 | KG |
| Pak Choy bunch | 1 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Chard bunch | 1 | EA |
| Spring Onions | 1 | EA |