Here are the box listings for this week!
Box contents may change pending final produce availability and are listed as a guide only.
Please email Admin at changes@organicbox.com.au for box swaps, holds and produce swaps before midnight Sunday, as we start work on the boxes first thing Monday morning entering the whole week's orders in.
MEDIUM MIXED PRODUCE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Onions, Brown | 0.4 | KG |
| Mushrooms, White | 0.15 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Carrots | 0.4 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Pears | 0.5 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Beetroot bunch | 1 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1.3 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Onions, Brown | 0.5 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
SMALL FRUIT BOX $50
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Honeydew | 0.5 | EA |
| Persimmons | 0.3 | KG |
| Oranges | 0.7 | KG |
LARGE MIXED PRODUCE BOX $105 6 Healthy Recipes Included
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Mushrooms, Oyster or White | 0.15 | KG |
| Garlic | 1 | EA |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Pineapple (small) | 1 | EA |
| Cucumber, Continental | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Rocket | 1 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Celery | 0.5 | EA |
| Herb bunch | 1 | EA |
| Carrot bunch | 1 | EA |
Protein and grocery ingredient for W19 meals
LARGE FRUIT BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Pears | 0.75 | KG |
| Persimmons | 0.6 | KG |
| Passionfruit | 0.4 | KG |
| Pomegranates | 0.4 | KG |
| Pineapple (small) | 1 | EA |
| Watermelon | 1 | KG |
VEGETABLE & FRUIT BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.5 | KG |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Garlic | 1 | EA |
| Carrots | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Fennel bunch | 1 | EA |
| Spinach bunch | 1 | EA |
VEGETABLE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Capsicums, Green | 0.25 | KG |
| Garlic | 1 | EA |
| Butter Beans | 0.25 | KG |
| Beetroot | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Celery | 0.5 | EA |
| Chard | 1 | EA |
KETO BOX $75.00
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Spaghetti Squash | 1 | EA |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Capsicums, Green | 0.15 | KG |
| Butter Beans | 0.2 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Tomatoes | 0.5 | KG |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Baby Cos Lettuce | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Rocket | 1 | EA |
| Cucumber, Continental | 1 | EA |
| Avocado | 1 | EA |
| Celery | 0.5 | EA |
ADELAIDE HILLS & SA PRODUCE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Potatoes | 1 | KG |
| Onions, Brown | 0.5 | KG |
| Pears | 0.75 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Persimmons | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Tomatoes | 0.5 | KG |
| Baby Cos Lettuce | 2 | EA |
| Continental Cucumber | 1 | EA |
| Silverbeet | 1 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.5 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Garlic | 1 | EA |
| Capsicums, Red | 0.2 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Baby Cos Lettuce | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.5 | KG |
| Avocado | 1 | EA |
| Cucumber, Continental | 1 | EA |
| Celery | 0.5 | EA |
SALAD & FRUIT BOX $75.00
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Pears | 0.75 | KG |
| Honeydew | 0.5 | EA |
| Rockmelon | 0.5 | EA |
| Tomatoes | 0.5 | KG |
| Avocado | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Salad Mix | 1 | EA |
| Cucumber, Continental | 1 | EA |
| Celery | 0.5 | EA |
THE DIRTY DOZEN BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Apples | 0.7 | KG |
| Pears | 0.7 | KG |
| Oranges | 0.7 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.2 | KG |
| Avocado | 1 | EA |
| Spring Onions | 1 | EA |
WEEK 19 NO POTATO BOXES
MEDIUM MIXED PRODUCE BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato | 0.5 | KG |
| Onions, Brown | 0.4 | KG |
| Mushrooms, White | 0.15 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Carrots | 0.4 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Pears | 0.5 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Beetroot bunch | 1 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Onions, Brown | 0.5 | KG |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Zucchini | 0.6 | KG |
| Broccoli | 0.6 | KG |
VEGETABLE BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato | 0.5 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Capsicums, Green | 0.25 | KG |
| Garlic | 1 | EA |
| Butter Beans | 0.25 | KG |
| Beetroot | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Celery | 0.5 | EA |
| Chard | 1 | EA |
VEGETABLE & FRUIT BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Garlic | 1 | EA |
| Carrots | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Fennel bunch | 1 | EA |
| Spinach bunch | 1 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Garlic | 1 | EA |
| Capsicums, Red | 0.25 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Baby Cos Lettuce | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.5 | KG |
| Avocado | 1 | EA |
| Cucumber, Continental | 1 | EA |
| Celery | 0.5 | EA |
THE DIRTY DOZEN BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Apples | 0.7 | KG |
| Pears | 0.7 | KG |
| Oranges | 0.7 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.2 | KG |
| Avocado | 1 | EA |
| Spring Onions | 1 | EA |
LARGE MIXED PRODUCE BOX $105 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato | 0.5 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Mushrooms, Oyster or White | 0.15 | KG |
| Garlic | 1 | EA |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Pineapple (small) | 1 | EA |
| Cucumber, Continental | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Rocket | 1 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Celery | 0.5 | EA |
| Herb bunch | 1 | EA |
| Carrot bunch | 1 | EA |