Here are the box listings for this week!
Box contents may change pending final produce availability and are listed as a guide only.
Please email Admin at changes@organicbox.com.au for box swaps, holds and produce swaps before midnight Sunday, as we start work on the boxes first thing Monday morning entering the whole week's orders in.
MEDIUM FAMILY BOX $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Potatoes | 1 | KG |
Pumpkin, Jap | 1 | KG |
Turmeric | 0.05 | KG |
Broccolini | 1 | EA |
Carrots | 0.5 | KG |
Apples | 0.75 | KG |
Bananas | 1 | KG |
Zucchini | 0.3 | KG |
Cucumber, Leb | 0.25 | KG |
Chery Tomatoes | 1 | EA |
Baby Spinach | 1 | EA |
Lettuce, Baby Cos | 1 | EA |
Tuscan Kale | 1 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Potatoes | 1 | KG |
Pumpkin, Jap | 1 | KG |
Sweet Potato | 0.75 | KG |
Onions, Brown | 0.5 | KG |
Cauliflower | 1 | EA |
Carrots | 0.5 | KG |
Bananas | 1 | KG |
Apples | 1 | KG |
Zucchini | 0.5 | KG |
Broccoli | 0.5 | KG |
SMALL FRUIT BOX $50
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Bananas | 1 | KG |
Apples | 1 | KG |
Oranges | 1 | KG |
Tangelo | 0.75 | KG |
Pears | 0.75 | KG |
LARGE FAMILY BOX $105
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Potatoes | 1 | KG |
Sweet Potato | 0.6 | KG |
Pumpkin, Jap | 1 | KG |
Onions, Brown | 0.5 | KG |
Ginger | 0.1 | KG |
Broccolini | 1 | EA |
Carrots | 0.5 | KG |
Oranges | 1 | KG |
Bananas | 1 | KG |
Apples | 1 | KG |
Baby Spinach | 1 | EA |
Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
Lettuce, Baby Cos | 1 | EA |
Zucchini | 0.3 | KG |
Cherry Tomatoes | 1 | EA |
Chard bunch | 1 | EA |
LARGE FRUIT BOX $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Bananas | 1.5 | KG |
Apples | 1 | KG |
Pears | 0.75 | KG |
Pineapple | 1 | EA |
Oranges | 1 | KG |
Tangelo | 1 | KG |
VEGETABLE & FRUIT BOX $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Potatoes | 1 | KG |
Cabbage, Green | 0.5 | EA |
Mushrooms, Brown | 0.15 | KG |
Cauliflower | 0.5 | EA |
Carrots | 0.4 | KG |
Broccoli | 0.3 | KG |
Bananas | 1 | KG |
Apples | 0.75 | KG |
Oranges | 0.75 | KG |
Beetroot bunch | 1 | EA |
Rainbow Chard | 1 | EA |
VEGETABLE BOX $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Potatoes | 1 | KG |
Sweet Corn | 2 | EA |
Pumpkin, Jap | 1 | KG |
Eggplant | 0.3 | KG |
Capsicums, Red | 0.3 | KG |
Cabbage, Green | 0.5 | EA |
Carrots | 0.4 | KG |
Broccollini | 1 | EA |
Mushrooms, Brown | 0.15 | KG |
Zucchini | 0.4 | KG |
Ginger | 0.1 | KG |
Chard bunch | 1 | EA |
KETO BOX $75.00
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Cabbage, Green | 0.5 | EA |
Cauliflower | 1 | EA |
Pumpkin, Jap | 1 | KG |
Broccolini | 1 | EA |
Cherry Tomatoes | 1 | EA |
Rocket | 1 | EA |
Zucchini | 0.3 | KG |
Salad Mix | 1 | EA |
Baby Spinach | 1 | EA |
Cucumber, leb | 0.3 | KG |
Spring Onions | 1 | EA |
Chard bunch | 1 | EA |
ROAST VEGGIE BOX $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Potatoes | 1 | KG |
Pumpkin, Jap | 1 | KG |
Sweet Potato | 0.6 | KG |
Beetroot | 0.4 | KG |
Broccolini | 1 | EA |
Carrots | 0.4 | KG |
Cherry Tomatoes | 1 | EA |
Zucchini | 0.4 | KG |
Cauliflower | 0.5 | EA |
Sweet Corn | 1 | EA |
Mushrooms, Brown | 0.18 | KG |
Chard bunch | 1 | EA |
ADELAIDE HILLS & SA PRODUCE BOX $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Cauliflower | 0.5 | EA |
Potatoes, Desiree | 0.75 | KG |
Pumpkin, Jap | 1 | EA |
Apples | 0.75 | KG |
Oranges | 0.75 | KG |
Tangelo | 0.75 | KG |
Broccoli | 0.3 | KG |
Cherry Tomatoes | 1 | EA |
Cos Lettuce (baby) | 2 | EA |
Celery | 0.5 | EA |
Green Kale | 1 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Potatoes | 0.75 | KG |
Cauliflower | 0.5 | EA |
Pumpkin, Jap | 1 | KG |
Sweet Potato | 0.5 | KG |
Broccolini | 1 | EA |
Rocket | 1 | EA |
Baby Spinach | 1 | EA |
Cherry Tomatoes | 1 | EA |
Salad Mix | 1 | EA |
Spring Onions | 1 | EA |
Cucumber, Leb | 0.35 | KG |
Chard bunch | 1 | EA |
SALAD FRUIT BOX $75.00
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Bananas | 1 | KG |
Apples | 0.75 | KG |
Oranges | 0.75 | KG |
Tangelo | 0.6 | KG |
Lettuce, Baby Cos | 1 | EA |
Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
Cherry Tomatoes | 1 | EA |
Baby Spinach | 1 | EA |
Rocket | 1 | EA |
Sweet Corn | 2 | EA |
Spring Onions | 1 | EA |
LARGE JUICING BOX $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Carrots, Juicing | 3 | KG |
Beetroot | 0.75 | KG |
Celery | 2.5 | EA |
Apples, Granny | 1.2 | KG |
Turmeric | 0.1 | KG |
Ginger | 0.1 | KG |
FULL TROLLEY BOX WITH FRESH PRODUCE, EGGS, BREAD, MEAT & GROCERIES $260
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Potatoes | 1.5 | KG |
Sweet Potato | 0.75 | KG |
Sweet Corn | 2 | EA |
Onions, Red | 0.4 | KG |
Carrots | 0.5 | KG |
Broccolini | 1 | EA |
Oranges | 0.75 | KG |
Apples | 1 | KG |
Bananas | 1 | KG |
Tangelo | 0.75 | KG |
Baby Spinach | 1 | EA |
Rocket | 1 | EA |
Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
Cherry Tomatoes | 1 | EA |
Zucchini | 0.3 | KG |
Celery | 0.5 | EA |
Chard bunch | 1 | EA |
Chicken & Turkey Meat Box $90 | 1 | EA |
Pastured Eggs | 1 | EA |
Coconut Oil 300g | 1 | EA |
Lentils (tin) | 1 | EA |
Coconut Cream (tin) | 1 | EA |
Bread, Kamut (Ancient Grains) | 1 | EA |
WEEK 35 NO POTATO BOXES
MEDIUM FAMILY BOX $75 (no potato)
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Sweet Potato | 0.6 | KG |
Pumpkin, Jap | 1 | KG |
Turmeric | 0.05 | KG |
Broccolini | 1 | EA |
Carrots | 0.5 | KG |
Apples | 0.75 | KG |
Bananas | 1 | KG |
Zucchini | 0.3 | KG |
Cucumber, Leb | 0.25 | KG |
Chery Tomatoes | 1 | EA |
Baby Spinach | 1 | EA |
Lettuce, Baby Cos | 1 | EA |
Tuscan Kale | 1 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX (no potato) $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Oranges | 0.9 | KG |
Pumpkin, Jap | 1 | KG |
Sweet Potato | 0.75 | KG |
Onions, Brown | 0.5 | KG |
Cauliflower | 0.5 | EA |
Carrots | 0.5 | KG |
Bananas | 1 | KG |
Apples | 1 | KG |
Zucchini | 0.5 | KG |
Broccoli | 0.5 | KG |
ROAST VEGGIE BOX (no potato) $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Mixed Herb bunch | 1 | EA |
Pumpkin, Jap | 1 | KG |
Sweet Potato | 0.75 | KG |
Beetroot | 0.4 | KG |
Broccolini | 1 | EA |
Carrots | 0.4 | KG |
Cherry Tomatoes | 1 | EA |
Zucchini | 0.4 | KG |
Cauliflower | 0.5 | EA |
Sweet Corn | 1 | EA |
Mushrooms, Brown | 0.18 | KG |
Chard bunch | 1 | EA |
LARGE FAMILY BOX $105 (no potato)
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Sweet Potato | 0.75 | KG |
Pumpkin, Jap | 1 | KG |
Onions, Brown | 0.5 | KG |
Ginger | 0.1 | KG |
Broccolini | 1 | EA |
Carrots | 0.5 | KG |
Oranges | 1 | KG |
Bananas | 1 | KG |
Apples | 1 | KG |
Baby Spinach | 1 | EA |
Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
Lettuce, Baby Cos | 1 | EA |
Zucchini | 0.3 | KG |
Cherry Tomatoes | 1 | EA |
Spring Onions | 1 | EA |
Chard bunch | 1 | EA |
VEGETABLE BOX $75 (no potato)
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Sweet Potato | 0.6 | KG |
Sweet Corn | 2 | EA |
Pumpkin, Jap | 1 | KG |
Eggplant | 0.3 | KG |
Capsicums, Red | 0.3 | KG |
Cabbage, Green | 0.5 | EA |
Carrots | 0.4 | KG |
Broccollini | 1 | EA |
Mushrooms, Brown | 0.15 | KG |
Zucchini | 0.4 | KG |
Ginger | 0.1 | KG |
Chard bunch | 1 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75 (no potato)
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Rocket | 1 | EA |
Cauliflower | 0.5 | EA |
Pumpkin, Jap | 1 | KG |
Sweet Potato | 0.5 | KG |
Broccolini | 1 | EA |
Rocket | 1 | EA |
Baby Spinach | 1 | EA |
Cherry Tomatoes | 1 | EA |
Salad Mix | 1 | EA |
Spring Onions | 1 | EA |
Cucumber, Leb | 0.35 | KG |
Chard bunch | 1 | EA |
VEGETABLE & FRUIT BOX (no potato) $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Pumpkin, Jap | 1 | KG |
Cabbage, Green | 0.5 | EA |
Mushrooms, Brown | 0.17 | KG |
Cauliflower | 0.5 | EA |
Carrots | 0.4 | KG |
Broccoli | 0.3 | KG |
Bananas | 1 | KG |
Apples | 0.75 | KG |
Oranges | 0.75 | KG |
Beetroot bunch | 1 | EA |
Rainbow Chard | 1 | EA |