Here are the box listings for this week!
Box contents may change pending final produce availability and are listed as a guide only.
Please email Admin at changes@organicbox.com.au for box swaps, holds and produce swaps before midnight Sunday, as we start work on the boxes first thing Monday morning entering the whole week's orders in.
MEDIUM MIXED PRODUCE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Onions, Brown | 0.5 | KG |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Oranges | 0.6 | KG |
| Cucumber | 0.3 | KG |
| Tomatoes | 0.3 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Beetroot bunch | 1 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Cauliflower, large | 0.5 | EA |
| Onions, Brown | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Pears | 0.75 | KG |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
SMALL FRUIT BOX $60
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Pears | 1 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
| Oranges | 1 | KG |
| Strawberries | 1 | EA |
LARGE MIXED PRODUCE BOX $105
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Onions, Red | 0.5 | KG |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Avocado | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Cucumber | 0.3 | KG |
| Lettuce | 1 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Bok Choy | 1 | EA |
| Kale | 1 | EA |
LARGE FRUIT BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 2 | KG |
| Apples | 1.5 | KG |
| Pears | 1 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
| Oranges | 1.3 | KG |
| Strawberries | 1 | EA |
VEGETABLE & FRUIT BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Sweet Potato Large | 1 | EA |
| Cabbage, Red | 0.5 | EA |
| Beans | 0.25 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Apples | 0.8 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
| Bok Choy | 1 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Celery | 0.5 | EA |
VEGETABLE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato Large | 1 | EA |
| Onions, Brown | 0.4 | KG |
| Mushrooms, Brown | 0.2 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Beans | 0.25 | KG |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Beetroot bunch | 1 | EA |
| Chard | 1 | EA |
KETO BOX $75.00
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Beans | 0.25 | KG |
| Mushrooms, Brown | 0.2 | KG |
| Avocado | 1 | EA |
| Cucumber | 0.4 | KG |
| Tomatoes | 0.5 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Leeks (single) | 2 | EA |
| Celery | 1 | EA |
ADELAIDE HILLS & SA PRODUCE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Cauliflower | 1 | EA |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Mushrooms, White | 0.2 | KG |
| Broad Beans | 0.3 | KG |
| Strawberries | 1 | EA |
| Pears | 0.6 | KG |
| Tomatoes | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Avocado | 1 | EA |
| Lettuce, Baby Cos | 1 | EA |
| Zucchini | 0.25 | KG |
| Silverbeet | 1 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Sweet Potato Large | 1 | EA |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Tomatoes | 0.5 | KG |
| Cucumber | 0.5 | KG |
| Lettuce, Salad Mix | 1 | EA |
| Avocado | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Spring Onions | 1 | EA |
| Chard | 1 | EA |
SALAD & FRUIT BOX $75.00
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Strawberries | 1 | EA |
| Oranges | 0.6 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
| Avocado | 1 | EA |
| Lettuce, Salad Mix | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.5 | KG |
| Cucumber | 0.3 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Herb bunch | 1 | EA |
ORGANIC JUICING BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Juicing Apples | 2 | KG |
| Juicing Carrots | 3 | KG |
| Beetroot | 1.5 | KG |
| Ginger | 0.1 | KG |
| Turmeric | 0.05 | KG |
| Celery | 3 | EA |
THE DIRTY DOZEN BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Cabbage, Red | 0.5 | EA |
| Snow Peas | 0.12 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Oranges | 0.6 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Strawberries | 1 | EA |
| Cucumber | 0.4 | KG |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Mushrooms, Brown | 0.2 | KG |
| Chard | 1 | EA |
WEEK 48 NO POTATO BOXES
MEDIUM MIXED PRODUCE BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Parsnip | 0.4 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Cauliflower, large | 0.5 | EA |
| Onions, Brown | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Pears | 0.75 | KG |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
MEDIUM STAPLES BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Oranges | 0.6 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Cauliflower, large | 0.5 | EA |
| Onions, Brown | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Pears | 0.75 | KG |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
LARGE MIXED PRODUCE BOX $105 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Onions, Red | 0.5 | KG |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Avocado | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Cucumber | 0.3 | KG |
| Lettuce | 1 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Bok Choy | 1 | EA |
| Kale | 1 | EA |
VEGETABLE BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Parsnip | 0.4 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato Large | 1 | EA |
| Onions, Brown | 0.4 | KG |
| Mushrooms, Brown | 0.2 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Beans | 0.25 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Beetroot bunch | 1 | EA |
| Chard | 1 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Parsnip | 0.5 | KG |
| Sweet Potato Large | 1 | EA |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Tomatoes | 0.5 | KG |
| Cucumber | 0.5 | KG |
| Lettuce, Salad Mix | 1 | EA |
| Avocado | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Chard | 1 | EA |
VEGETABLE & FRUIT BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Sweet Potato Large | 1 | EA |
| Cabbage, Red | 0.5 | EA |
| Beans | 0.25 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Apples | 0.8 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
| Bok Choy | 1 | EA |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Celery | 0.5 | EA |
THE DIRTY DOZEN BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato Large | 1 | EA |
| Cabbage, Red | 0.5 | EA |
| Snow Peas | 0.12 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Oranges | 0.6 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Strawberries | 1 | EA |
| Cucumber | 0.4 | KG |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Mushrooms, Brown | 0.2 | KG |
| Chard | 1 | EA |