Here are the box listings for this week!
Box contents may change pending final produce availability and are listed as a guide only.
Please email Admin at changes@organicbox.com.au for box swaps, holds and produce swaps before midnight Sunday, as we start work on the boxes first thing Monday morning entering the whole week's orders in.
MEDIUM MIXED PRODUCE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin | 1 | KG |
| Sweet Potato Red | 0.5 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Oranges | 0.6 | KG |
| Lettuce | 1 | EA |
| Snow Peas | 0.15 | KG |
| Celery | 0.5 | EA |
| Tuscan Kale | 1 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato Large | 1 | EA |
| Cauliflower | 1 | EA |
| Onions, Brown | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
SMALL FRUIT BOX $60
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Pears | 0.8 | KG |
| Mandarins | 0.6 | KG |
| Oranges | 1 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
LARGE MIXED PRODUCE BOX $105 6 Healthy Recipes Included
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Sweet Grey | 1 | KG |
| Cabbage, Red | 0.5 | EA |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Bananas | 0.8 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Oranges | 0.6 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Mushrooms, Brown | 0.2 | KG |
| Snow Peas | 0.12 | KG |
| Celery | 0.5 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Leek (single) | 1 | EA |
| Silverbeet | 1 | EA |
Protein and grocery ingredient for W38 meals
LARGE FRUIT BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Pears | 1 | KG |
| Mandarins | 0.7 | KG |
| Oranges | 0.8 | KG |
| Pineapple | 1 | EA |
| Watermelon | 1 | KG |
VEGETABLE & FRUIT BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Mushrooms, White | 0.18 | KG |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Onions, Brown | 0.5 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Bok Choy bunch | 1 | EA |
| Silverbeet | 1 | EA |
VEGETABLE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Sweet Potato Red | 0.75 | KG |
| Cabbage, Red | 0.5 | EA |
| Onions, Brown | 0.5 | KG |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Beetroot | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Beans | 0.25 | KG |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Ginger | 0.1 | KG |
| Mushrooms, Brown | 0.2 | KG |
| Celery | 0.5 | EA |
KETO BOX $75.00
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Cauliflower | 1 | EA |
| Pumpkin, Sweet Grey | 1 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Mushrooms, White | 0.15 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Cos Lettuce | 1 | EA |
| Avocado | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Rhubarb bunch | 1 | EA |
| Pak Choy bunch | 1 | EA |
| Silverbeet | 1 | EA |
ADELAIDE HILLS & SA PRODUCE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Oranges | 0.75 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Mandarins | 0.6 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Mixed Herb bunch | 1 | EA |
| Avocado | 1 | EA |
| Lettuce, Cos | 1 | EA |
| Green Kale | 1 | EA |
| Celery | 1 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Onions, Brown | 0.5 | KG |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.5 | KG |
| Avocado | 1 | EA |
| Salad Mix | 1 | EA |
| Celery | 0.5 | EA |
SALAD & FRUIT BOX $75.00
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 0.75 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Oranges | 0.75 | KG |
| Pineapple | 1 | EA |
| Avocado | 1 | EA |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Lettuce, Iceberg | 1 | EA |
| Salad Mix | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Celery | 0.5 | EA |
THE DIRTY DOZEN BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Mushrooms, Brown | 0.19 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Mandarins | 0.5 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Snow Peas | 0.13 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Zucchini | 0.25 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Celery | 0.5 | EA |
| Kale bunch | 1 | EA |
WEEK 38 NO POTATO BOXES
MEDIUM MIXED PRODUCE BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Parsnip | 0.5 | KG |
| Pumpkin | 1 | KG |
| Sweet Potato Red | 0.5 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Oranges | 0.6 | KG |
| Lettuce | 1 | EA |
| Snow Peas | 0.1 | KG |
| Celery | 0.5 | EA |
| Tuscan Kale | 1 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Mushrooms, Brown | 0.2 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato Large | 1 | EA |
| Cauliflower | 1 | EA |
| Onions, Brown | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
VEGETABLE BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato Red | 0.75 | KG |
| Cabbage, Red | 0.5 | EA |
| Onions, Brown | 0.5 | KG |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Beetroot | 0.5 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Beans | 0.25 | KG |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Ginger | 0.1 | KG |
| Mushrooms, Brown | 0.2 | KG |
| Celery | 0.5 | EA |
VEGETABLE & FRUIT BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato Large | 1 | EA |
| Mushrooms, White | 0.18 | KG |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Onions, Brown | 0.5 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Bok Choy bunch | 1 | EA |
| Silverbeet | 1 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Pumpkin | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.75 | KG |
| Onions, Brown | 0.6 | KG |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.5 | KG |
| Avocado | 1 | EA |
| Salad Mix | 1 | EA |
| Celery | 0.5 | EA |
THE DIRTY DOZEN BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato Large | 1 | EA |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Mushrooms, Brown | 0.19 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Mandarins | 0.5 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Snow Peas | 0.13 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Zucchini | 0.25 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Celery | 0.5 | EA |
| Kale bunch | 1 | EA |
LARGE MIXED PRODUCE BOX $105 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato Large | 1 | EA |
| Pumpkin, Sweet Grey | 1 | KG |
| Cabbage, Red | 0.5 | EA |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Bananas | 0.8 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Oranges | 0.6 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Mushrooms, Brown | 0.2 | KG |
| Snow Peas | 0.12 | KG |
| Celery | 0.5 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Leek (single) | 1 | EA |
| Silverbeet | 1 | EA |