Here are the box listings for this week!
Box contents may change pending final produce availability and are listed as a guide only.
Please email Admin at changes@organicbox.com.au for box swaps, holds and produce swaps before midnight Sunday, as we start work on the boxes first thing Monday morning entering the whole week's orders in.
MEDIUM FAMILY BOX $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Potatoes | 1 | KG |
Pumpkin, Jap | 1 | KG |
Green Banana Capsicums | 0.1 | KG |
Broccoli | 0.4 | KG |
Carrots | 0.5 | KG |
Grapes | 0.3 | KG |
Pears | 0.6 | KG |
Apples | 0.9 | KG |
Lettuce (SA Org) | 1 | EA |
Tomatoes | 0.3 | KG |
Zucchini | 0.3 | KG |
Leek bunch (SA Org) | 1 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Potatoes | 1 | KG |
Pumpkin, Jap | 1 | KG |
Sweet Potato | 0.4 | KG |
Onions, Brown | 0.6 | KG |
Caulflower | 0.5 | EA |
Carrots | 0.5 | KG |
Bananas | 1 | KG |
Apples | 1 | KG |
Zucchini | 0.4 | KG |
Broccoli | 0.4 | KG |
SMALL FRUIT BOX $50
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Bananas | 1 | KG |
Apples | 1 | KG |
Pears | 0.6 | KG |
Watermelon | 1 | KG |
Grapes | 0.3 | KG |
Rockmelon | 0.5 | EA |
LARGE FAMILY BOX $105
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Potatoes | 1 | KG |
Pumpkin, Jap | 1 | KG |
Cauliflower | 0.5 | EA |
Broccoli | 0.4 | KG |
Carrots | 0.6 | KG |
Bananas | 0.75 | KG |
Apples | 1 | KG |
Grapes | 0.4 | KG |
Lettuce, Butter or Cos (SA Org) | 1 | EA |
Tomatoes | 0.4 | KG |
Cucumber, Apple | 0.25 | KG |
Baby Spinach | 1 | EA |
Zucchini | 0.4 | EA |
Mushrooms, Brown | 0.15 | KG |
Leek bunch (SA Org) | 1 | EA |
LARGE FRUIT BOX $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Bananas | 1 | KG |
Apples | 1 | KG |
Watermelon | 1 | KG |
Grapes | 0.4 | KG |
Blueberries | 1 | EA |
Pears | 0.9 | KG |
Rockmelon | 1 | EA |
VEGETABLE & FRUIT BOX $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Potatoes | 1 | KG |
Pumpkin, Jap | 1 | KG |
Cabbage, Green | 0.5 | EA |
Carrots | 0.5 | KG |
Broccoli | 0.3 | KG |
Watermelon | 1 | KG |
Grapes | 0.25 | KG |
Bananas | 0.75 | KG |
Apples | 0.75 | KG |
Beans | 0.2 | KG |
Celery | 0.5 | EA |
VEGETABLE BOX $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Potatoes | 1 | KG |
Pumpkin, Jap | 1 | KG |
Capsicums, Green Banana | 0.15 | KG |
Cauliflower | 0.5 | EA |
Carrots | 0.5 | KG |
Broccoli | 0.4 | KG |
Sweet Corn | 2 | EA |
Zucchini | 0.5 | KG |
Snow Peas | 0.12 | KG |
Chard bunch (SA Org) | 1 | EA |
Celery | 0.5 | EA |
KETO BOX $75.00
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Cauliflower | 1 | EA |
Broccoli | 0.4 | KG |
Eggplant | 0.3 | KG |
Tomatoes | 0.4 | KG |
Snow Peas | 0.12 | KG |
Capsicums, Green Banana | 0.15 | KG |
Lettuce, Cos (SA Org) | 1 | EA |
Baby Spinach | 1 | EA |
Zucchini | 0.3 | KG |
Rocket | 1 | EA |
Cucumber | 0.3 | KG |
Kale bunch | 1 | EA |
ROAST VEGGIE BOX $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Potatoes | 1 | KG |
Pumpkin, Jap | 1 | KG |
Sweet Potato | 0.4 | KG |
Beetroot | 0.4 | KG |
Broccoli | 0.4 | KG |
Carrots | 0.6 | KG |
Eggplant | 0.25 | KG |
Cauliflower | 0.5 | EA |
Zucchini | 0.3 | KG |
Sweet Corn | 2 | EA |
Cherry Tomateos | 0.2 | KG |
Leek bunch (SA Org) | 1 | EA |
ADELAIDE HILLS & SA PRODUCE BOX $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Cauliflower | 0.5 | EA |
Apples | 1 | KG |
Pears | 1 | KG |
Rockmelon | 0.5 | EA |
Eggplant | 0.25 | KG |
Capsicums, Green Banana | 0.15 | KG |
Lettuce,Butter (SA Org) | 1 | EA |
Tomatoes | 0.4 | KG |
Cucumber, Apple | 0.3 | KG |
Garlic (SA Org) 50g | 1 | EA |
Leek bunch (SA Org) | 1 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Potatoes | 1 | KG |
Sweet Potato | 0.5 | KG |
Pumpkin, Jap | 1 | KG |
Zucchini | 0.3 | KG |
Carrot, Purple | 0.4 | KG |
Broccoli | 0.3 | KG |
Lettuce, Cos (SA Org) | 1 | EA |
Rocket | 1 | EA |
Tomatoes | 0.4 | KG |
Baby Spinach | 1 | EA |
Avocado | 1 | EA |
Spring Onions | 1 | EA |
FULL TROLLEY BOX WITH FRESH PRODUCE, EGGS, BREAD, MEAT & GROCERIES $260
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Potatoes | 1.5 | KG |
Sweet Potato | 0.6 | KG |
Cabbage, Green | 0.5 | EA |
Cauliflower | 0.5 | EA |
Sweet Corn | 2 | EA |
Carrots | 0.6 | KG |
Eggplant | 0.4 | KG |
Broccoli | 0.5 | KG |
Grapes | 0.3 | KG |
Apples | 0.75 | KG |
Bananas | 0.75 | KG |
Rockmelon | 0.5 | EA |
Peaches | 0.4 | KG |
Tomatoes | 0.4 | KG |
Lettuce, Cos (SA Org) | 1 | EA |
Baby Spinach | 1 | EA |
Zucchini | 0.4 | KG |
Leek bunch (SA Org) | 1 | EA |
Medium Mixed Meat Box $90 | 1 | EA |
Kinmana Eggs | 1 | EA |
Butter Salted | 1 | EA |
Lentils | 1 | EA |
Brown Rice | 0.5 | KG |
Bread, 7 Grains Rye | 1 | EA |
WEEK 9 NO POTATO BOXES
MEDIUM FAMILY BOX $75 (no potato)
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Sweet Potato | 0.5 | KG |
Pumpkin, Jap | 1 | KG |
Green Banana Capsicums | 0.1 | KG |
Broccoli | 0.4 | KG |
Carrots | 0.5 | KG |
Grapes | 0.3 | KG |
Pears | 0.6 | KG |
Apples | 0.9 | KG |
Lettuce (SA Org) | 1 | EA |
Tomatoes | 0.3 | KG |
Zucchini | 0.3 | KG |
Leek bunch (SA Org) | 1 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX (no potato) $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Pumpkin, Jap | 1 | KG |
Sweet Potato | 0.75 | KG |
Onions, Brown | 0.6 | KG |
Caulflower | 0.5 | EA |
Carrots | 0.6 | KG |
Bananas | 1 | KG |
Apples | 1 | KG |
Zucchini | 0.4 | KG |
Broccoli | 0.4 | KG |
ROAST VEGGIE BOX (no potato) $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Garlic (SA Org) | 1 | EA |
Pumpkin, Jap | 1 | KG |
Sweet Potato | 0.4 | KG |
Beetroot | 0.4 | KG |
Broccoli | 0.4 | KG |
Carrots | 0.6 | KG |
Eggplant | 0.25 | KG |
Cauliflower | 0.5 | EA |
Zucchini | 0.3 | KG |
Sweet Corn | 2 | EA |
Heirloom Cherry Tomateos | 0.2 | KG |
Mixed Herbs (SA Org) | 1 | EA |
Leek bunch (SA Org) | 1 | EA |
LARGE FAMILY BOX $105 (no potato)
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Sweet Corn | 2 | EA |
Pumpkin, Jap | 1 | KG |
Cauliflower | 0.5 | EA |
Broccoli | 0.4 | KG |
Carrots | 0.6 | KG |
Bananas | 1 | KG |
Apples | 1 | KG |
Grapes | 0.4 | KG |
Lettuce, Butter or Cos (SA Org) | 1 | EA |
Tomatoes | 0.4 | KG |
Cucumber, Apple | 0.25 | KG |
Baby Spinach | 1 | EA |
Zucchini | 0.4 | EA |
Mushrooms, Brown | 0.15 | KG |
Leek bunch (SA Org) | 1 | EA |
VEGETABLE BOX $75 (no potato)
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Cabbage, Green | 0.5 | EA |
Pumpkin, Jap | 1 | KG |
Capsicums, Green Banana | 0.15 | KG |
Cauliflower | 0.5 | EA |
Carrots | 0.5 | KG |
Broccoli | 0.4 | KG |
Sweet Corn | 2 | EA |
Zucchini | 0.5 | KG |
Snow Peas | 0.15 | KG |
Chard bunch (SA Org) | 1 | EA |
Celery | 0.5 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75 (no potato)
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Cabbage, Green | 0.5 | EA |
Sweet Potato | 0.5 | KG |
Pumpkin, Jap | 1 | KG |
Zucchini | 0.3 | KG |
Carrot, Purple | 0.4 | KG |
Broccoli | 0.3 | KG |
Lettuce, Cos (SA Org) | 1 | EA |
Rocket | 1 | EA |
Tomatoes | 0.4 | KG |
Baby Spinach | 1 | EA |
Avocado | 1 | EA |
Spring Onions | 1 | EA |
VEGETABLE & FRUIT BOX (no potato) $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Sweet Potato | 0.5 | KG |
Pumpkin, Jap | 1 | KG |
Cabbage, Green | 0.5 | EA |
Carrots | 0.5 | KG |
Broccoli | 0.3 | KG |
Watermelon | 1 | KG |
Grapes | 0.25 | KG |
Bananas | 0.75 | KG |
Apples | 0.75 | KG |
Beans | 0.2 | KG |
Celery | 0.5 | EA |