Here are the box listings for this week!
Box contents may change pending final produce availability and are listed as a guide only.
Please email Admin at changes@organicbox.com.au for box swaps, holds and produce swaps before midnight Sunday, as we start work on the boxes first thing Monday morning entering the whole week's orders in.
MEDIUM FAMILY BOX $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Potatoes | 1 | KG |
Sweet Potato | 0.5 | KG |
Broccoli | 0.4 | KG |
Carrots | 0.5 | KG |
Watermelon | 1 | KG |
Bananas | 0.8 | KG |
Apples | 1 | KG |
Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
Zucchini | 0.3 | KG |
Lettuce, Butter (SA Org) | 1 | EA |
Celery | 0.5 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Potatoes | 1 | KG |
Pumpkin, Jap | 1 | KG |
Onions, Brown | 0.5 | KG |
Caulflower | 0.5 | EA |
Carrots | 0.5 | KG |
Bananas | 1 | KG |
Apples | 1 | KG |
Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
Zucchini | 0.5 | KG |
Broccoli | 0.4 | KG |
SMALL FRUIT BOX $50
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Bananas | 1 | KG |
Apples | 1 | KG |
Watermelon | 1 | KG |
Grapes | 0.3 | KG |
Blueberries | 1 | EA |
LARGE FAMILY BOX $105
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Potatoes | 1.5 | KG |
Sweet Potato | 0.75 | KG |
Onions, Brown | 0.5 | KG |
Broccoli | 0.5 | KG |
Carrots | 0.6 | KG |
Grapes | 0.25 | KG |
Bananas | 0.75 | KG |
Apples | 1 | KG |
Watermelon | 1 | KG |
Lettuce, Cos (SA Org) | 1 | EA |
Tomatoes | 0.4 | KG |
Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
Zucchini | 0.4 | EA |
Sweet Corn | 2 | EA |
Fennel bunch (SA Org) | 1 | EA |
LARGE FRUIT BOX $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Bananas | 1.5 | KG |
Apples | 1.5 | KG |
Watermelon | 1 | KG |
Grapes | 0.4 | KG |
Blueberries | 1 | EA |
Rockmelon | 1 | EA |
VEGETABLE & FRUIT BOX $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Potatoes | 1 | KG |
Sweet Potato | 0.5 | KG |
Pumpkin, Jap | 1 | KG |
Carrots | 0.5 | KG |
Broccoli | 0.3 | KG |
Watermelon | 1 | KG |
Grapes | 0.25 | KG |
Bananas | 0.75 | KG |
Apples | 1 | KG |
Zucchini | 0.3 | KG |
Leek bunch (SA Org) | 1 | EA |
VEGETABLE BOX $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Potatoes | 1 | KG |
Onions, Red | 0.5 | KG |
Cauliflower | 0.5 | EA |
Carrots | 0.5 | KG |
Beans | 0.25 | KG |
Caspciums, Red | 0.4 | KG |
Broccoli | 0.4 | KG |
Eggplant | 0.4 | KG |
Zucchini | 0.4 | KG |
Celery | 0.5 | EA |
KETO BOX $75.00
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Cauliflower | 1 | EA |
Broccoli | 0.4 | KG |
Eggplant | 0.3 | KG |
Tomatoes | 0.4 | KG |
Beans | 0.25 | KG |
Lettuce, Cos (SA Org) | 1 | EA |
Baby Spinach | 1 | EA |
Zucchini | 0.4 | KG |
Rocket | 1 | EA |
Celery | 0.5 | EA |
Kale | 1 | EA |
ROAST VEGGIE BOX $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Potatoes | 1 | KG |
Pumpkin, Jap | 1 | KG |
Sweet Potato | 0.5 | KG |
Beetroot | 0.4 | KG |
Broccoli | 0.4 | KG |
Carrots | 0.7 | KG |
Eggplant | 0.3 | KG |
Capsicums, Red | 0.25 | KG |
Zucchini | 0.3 | KG |
Beans | 0.12 | KG |
Garlic (SA Org) 50g | 1 | EA |
Leek bunch (SA Org) | 1 | EA |
ADELAIDE HILLS & SA PRODUCE BOX $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Cauliflower | 0.5 | EA |
Apples | 1 | KG |
Eggplant | 0.25 | KG |
Capsicums, Red | 0.25 | KG |
Lettuce, Cos (SA Org) | 1 | EA |
Tomatoes | 0.4 | KG |
Cuucmber, Green | 0.4 | KG |
Mixed Herb bunch (SA Org) | 1 | EA |
Celeriac bunch | 1 | EA |
Leek bunch (SA Org) | 1 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Potatoes | 1 | KG |
Sweet Potato | 0.5 | KG |
Cabbage, Green | 0.5 | EA |
Zucchini | 0.4 | KG |
Carrots | 0.5 | KG |
Broccoli | 0.4 | KG |
Lettuce, Cos (SA Org) | 1 | EA |
Avocado | 1 | EA |
Tomatoes | 0.4 | KG |
Baby Spinach | 1 | EA |
Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
Leek bunch (SA Org) | 1 | EA |
FULL TROLLEY BOX WITH FRESH PRODUCE, EGGS, BREAD, MEAT & GROCERIES $260
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Potatoes | 1.5 | KG |
Sweet Potato | 0.6 | KG |
Beans | 0.25 | KG |
Cauliflower | 0.5 | EA |
Sweet Corn | 2 | EA |
Carrots | 0.6 | KG |
Broccoli | 0.5 | KG |
Grapes | 0.3 | KG |
Apples | 0.75 | KG |
Bananas | 1 | KG |
Watermelon | 1 | KG |
Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
Tomatoes | 0.4 | KG |
Lettuce, Cos (SA Org) | 1 | EA |
Baby Spinach | 1 | EA |
Zucchini | 0.4 | KG |
Mixed Herb bunch (SA Org) | 1 | EA |
Leek bunch (SA Org) | 1 | EA |
Medium Mixed Meat Box $90 | 1 | EA |
Kinmana Eggs | 1 | EA |
Butter Salted | 1 | EA |
Coconut Milk (Seed) | 1 | EA |
Rice, Basmati White | 0.75 | KG |
Bread, 7 Grains Rye | 1 | EA |
WEEK 6 NO POTATO BOXES
MEDIUM FAMILY BOX $75 (no potato)
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Pumpkin, Jap | 1 | KG |
Sweet Potato | 0.5 | KG |
Broccoli | 0.4 | KG |
Carrots | 0.5 | KG |
Watermelon | 1 | KG |
Bananas | 0.8 | KG |
Apples | 1 | KG |
Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
Zucchini | 0.3 | KG |
Lettuce, Butter (SA Org) | 1 | EA |
Celery | 0.5 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX (no potato) $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Beans | 0.3 | KG |
Pumpkin, Jap | 1 | KG |
Onions, Brown | 0.5 | KG |
Caulflower | 0.5 | EA |
Carrots | 0.5 | KG |
Bananas | 1 | KG |
Apples | 1 | KG |
Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
Zucchini | 0.5 | KG |
Broccoli | 0.4 | KG |
ROAST VEGGIE BOX (no potato) $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Pumpkin, Jap | 1 | KG |
Sweet Potato | 1 | KG |
Beetroot | 0.4 | KG |
Broccoli | 0.4 | KG |
Carrots | 0.7 | KG |
Eggplant | 0.3 | KG |
Capsicums, Red | 0.25 | KG |
Zucchini | 0.3 | KG |
Beans | 0.12 | KG |
Garlic (SA Org) 50g | 1 | EA |
Leek bunch (SA Org) | 1 | EA |
LARGE FAMILY BOX $105 (no potato)
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Pumpkin, Jap | 1 | KG |
Sweet Potato | 0.75 | KG |
Onions, Brown | 0.5 | KG |
Broccoli | 0.5 | KG |
Carrots | 0.6 | KG |
Grapes | 0.25 | KG |
Bananas | 0.75 | KG |
Apples | 1 | KG |
Watermelon | 1 | KG |
Lettuce, Cos (SA Org) | 1 | EA |
Tomatoes | 0.4 | KG |
Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
Zucchini | 0.5 | EA |
Sweet Corn | 2 | EA |
Fennel bunch (SA Org) | 1 | EA |
VEGETABLE BOX $75 (no potato)
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Sweet Potato | 0.6 | KG |
Onions, Red | 0.4 | KG |
Cauliflower | 0.5 | EA |
Carrots | 0.5 | KG |
Beans | 0.25 | KG |
Caspciums, Red | 0.4 | KG |
Broccoli | 0.4 | KG |
Eggplant | 0.4 | KG |
Zucchini | 0.4 | KG |
Celery | 0.5 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75 (no potato)
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Pumpkin, Jap | 1 | KG |
Sweet Potato | 0.5 | KG |
Cabbage, Green | 0.5 | EA |
Zucchini | 0.4 | KG |
Carrots | 0.5 | KG |
Broccoli | 0.4 | KG |
Lettuce, Cos (SA Org) | 1 | EA |
Avocado | 1 | EA |
Tomatoes | 0.4 | KG |
Baby Spinach | 1 | EA |
Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
Leek bunch (SA Org) | 1 | EA |
VEGETABLE & FRUIT BOX (no potato) $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Cauliflower | 0.5 | EA |
Sweet Potato | 0.5 | KG |
Pumpkin, Jap | 1 | KG |
Carrots | 0.5 | KG |
Broccoli | 0.3 | KG |
Watermelon | 1 | KG |
Grapes | 0.25 | KG |
Bananas | 0.75 | KG |
Apples | 1 | KG |
Zucchini | 0.3 | KG |
Leek bunch (SA Org) | 1 | EA |