Here are the box listings for this week!
Box contents may change pending final produce availability and are listed as a guide only.
Please email Admin at changes@organicbox.com.au for box swaps, holds and produce swaps before midnight Sunday, as we start work on the boxes first thing Monday morning entering the whole week's orders in.
MEDIUM FAMILY BOX $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Potatoes | 1 | KG |
Garlic (SA Org) 50g | 1 | EA |
Broccoli | 0.4 | KG |
Carrots | 0.5 | KG |
Cherries | 0.15 | KG |
Bananas | 0.8 | KG |
Apples | 0.8 | KG |
Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
Mushrooms | 1 | EA |
Tomatoes | 0.4 | KG |
Lettuce, Cos (SA Org) | 1 | EA |
Zucchini | 0.3 | KG |
MEDIUM STAPLES BOX $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Potatoes | 1 | KG |
Pumpkin, Jap | 1 | KG |
Onions, Brown | 0.5 | KG |
Caulflower | 0.5 | EA |
Carrots | 0.5 | KG |
Bananas | 1 | KG |
Apples | 1 | KG |
Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
Zucchini | 0.5 | KG |
Broccoli | 0.4 | KG |
SMALL FRUIT BOX $50
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Bananas | 1 | KG |
Apples | 1 | KG |
Watermelon | 1 | KG |
Grapes | 0.3 | KG |
Peaches | 0.5 | KG |
LARGE FAMILY BOX $105
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Potatoes | 1.5 | KG |
Pumpkin, Jap | 1 | KG |
Broccoli | 0.5 | KG |
Carrots | 0.6 | KG |
Grapes | 0.25 | KG |
Bananas | 0.75 | KG |
Apples | 1 | KG |
Peaches | 0.4 | KG |
Lettuce, Cos (SA Org) | 1 | EA |
Tomatoes | 0.4 | KG |
Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
Zucchini | 0.4 | EA |
Celery | 0.5 | EA |
Bok Choy Single large (SA Org) | 1 | EA |
Leek bunch (SA Org) | 1 | EA |
LARGE FRUIT BOX $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Bananas | 1.2 | KG |
Apples | 1 | KG |
Watermelon | 1 | KG |
Grapes | 0.3 | KG |
Blueberries | 1 | EA |
Peaches | 0.6 | KG |
Cherries | 0.25 | KG |
VEGETABLE & FRUIT BOX $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Potatoes | 1 | KG |
Onions, Brown | 0.4 | KG |
Pumpkin, Jap | 1 | KG |
Carrots | 0.5 | KG |
Broccoli | 0.3 | KG |
Cherries | 0.15 | KG |
Blueberries | 1 | EA |
Bananas | 0.75 | KG |
Apples | 1 | KG |
Bok Choy Single large (SA Org) | 1 | EA |
Celery | 0.5 | EA |
VEGETABLE BOX $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Potatoes | 1 | KG |
Pumpkin, Jap | 1 | KG |
Cauliflower | 0.5 | EA |
Snow Peas | 0.12 | KG |
Caspciums, Red | 0.25 | KG |
Mushrooms | 1 | EA |
Broccoli | 0.5 | KG |
Garlic (SA Org) 50g | 1 | EA |
Zucchini | 0.4 | KG |
Carrots | 0.5 | KG |
Silverbeet | 1 | EA |
KETO BOX $75.00
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Cauliflower | 1 | EA |
Broccoli | 0.4 | KG |
Mushrooms | 1 | EA |
Tomatoes | 0.4 | KG |
Avocado | 1 | EA |
Lettuce, Cos (SA Org) | 1 | EA |
Baby Spinach | 1 | EA |
Zucchini | 0.4 | KG |
Rocket | 1 | EA |
Fennel bunch (SA Org) | 1 | EA |
Silverbeet | 1 | EA |
ROAST VEGGIE BOX $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Potatoes | 1 | KG |
Pumpkin, Jap | 1 | KG |
Onions, Red | 0.4 | KG |
Beetroot | 0.4 | KG |
Broccoli | 0.4 | KG |
Carrots | 0.6 | KG |
Cherry Tomatoes | 1 | EA |
Capsicums, Red | 0.25 | KG |
Zucchini | 0.4 | KG |
Garlic (SA Org) 50g | 1 | EA |
Leek bunch (SA Org) | 1 | EA |
ADELAIDE HILLS & SA PRODUCE BOX $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Cauliflower | 0.5 | EA |
Apples | 1 | KG |
Peaches | 0.6 | KG |
Snow Peas | 0.1 | KG |
Lettuce, Cos (SA Org) | 1 | EA |
Tomatoes | 0.4 | KG |
Garlic (SA Org) 50g | 1 | EA |
Fennel bunch (SA Org) | 1 | EA |
Bok Choy Single large (SA Org) | 1 | EA |
Beetroot bunch | 1 | EA |
Celery | 0.5 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Potatoes | 1 | KG |
Beetroot | 0.5 | KG |
Pumpkin, Butternut | 1 | KG |
Zucchini | 0.4 | KG |
Carrots | 0.5 | KG |
Broccoli | 0.4 | KG |
Lettuce, Cos (SA Org) | 1 | EA |
Avocado | 1 | EA |
Tomatoes | 0.5 | KG |
Baby Spinach | 1 | EA |
Cucumber, Leb | 0.5 | KG |
Celery | 0.5 | EA |
FULL TROLLEY BOX WITH FRESH PRODUCE, EGGS, BREAD, MEAT & GROCERIES $260
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Potatoes | 1.5 | KG |
Pumpkin, Jap | 1 | KG |
Onions, Brown | 0.75 | KG |
Capsicums, Red | 0.25 | KG |
Cauliflower | 0.5 | EA |
Carrots | 0.6 | KG |
Broccoli | 0.5 | KG |
Grapes | 0.3 | KG |
Apples | 0.75 | KG |
Bananas | 1 | KG |
Blueberries | 1 | EA |
Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
Tomatoes | 0.4 | KG |
Lettuce, Cos (SA Org) | 1 | EA |
Baby Spinach | 1 | EA |
Zucchini | 0.4 | KG |
Bok Choy Large single (SA Org) | 1 | EA |
Celery | 0.5 | EA |
Medium Mixed Meat Box $90 | 1 | EA |
Kinmana Eggs | 1 | EA |
Butter Salted | 1 | EA |
Baked Beans, Ceres | 1 | EA |
Diced Tomatoes | 1 | EA |
Lentils (tin) | 1 | EA |
Bread, 7 Grains Rye | 1 | EA |
WEEK 6 NO POTATO BOXES
MEDIUM FAMILY BOX $75 (no potato)
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Pumpkin, Jap | 1 | KG |
Garlic (SA Org) 50g | 1 | EA |
Broccoli | 0.4 | KG |
Carrots | 0.5 | KG |
Cherries | 0.15 | KG |
Bananas | 0.8 | KG |
Apples | 0.8 | KG |
Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
Mushrooms | 1 | EA |
Tomatoes | 0.4 | KG |
Lettuce, Cos (SA Org) | 1 | EA |
Zucchini | 0.3 | KG |
MEDIUM STAPLES BOX (no potato) $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Cabbage, Green (SA Org) | 1 | EA |
Pumpkin, Jap | 1 | KG |
Onions, Brown | 0.5 | KG |
Caulflower | 0.5 | EA |
Carrots | 0.6 | KG |
Bananas | 1 | KG |
Apples | 1 | KG |
Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
Zucchini | 0.5 | KG |
Broccoli | 0.5 | KG |
ROAST VEGGIE BOX (no potato) $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Cauliflower | 0.5 | EA |
Pumpkin, Jap | 1 | KG |
Onions, Red | 0.4 | KG |
Beetroot | 0.4 | KG |
Broccoli | 0.4 | KG |
Carrots | 0.6 | KG |
Cherry Tomatoes | 1 | EA |
Capsicums, Red | 0.25 | KG |
Zucchini | 0.4 | KG |
Garlic (SA Org) 50g | 1 | EA |
Leek bunch (SA Org) | 1 | EA |
LARGE FAMILY BOX $105 (no potato)
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Cauliflower | 0.5 | EA |
Pumpkin, Jap | 1 | KG |
Broccoli | 0.5 | KG |
Carrots | 0.6 | KG |
Grapes | 0.25 | KG |
Bananas | 0.75 | KG |
Apples | 1 | KG |
Peaches | 0.4 | KG |
Lettuce, Cos (SA Org) | 1 | EA |
Tomatoes | 0.4 | KG |
Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
Zucchini | 0.4 | EA |
Celery | 0.5 | EA |
Bok Choy Single large (SA Org) | 1 | EA |
Leek bunch (SA Org) | 1 | EA |
VEGETABLE BOX $75 (no potato)
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Fennel bunch (SA Org) | 1 | EA |
Pumpkin, Jap | 1 | KG |
Cauliflower | 0.5 | EA |
Snow Peas | 0.12 | KG |
Caspciums, Red | 0.25 | KG |
Mushrooms | 1 | EA |
Broccoli | 0.5 | KG |
Garlic (SA Org) 50g | 1 | EA |
Zucchini | 0.4 | KG |
Carrots | 0.5 | KG |
Bok Choy large single (SA Org) | 1 | EA |
Silverbeet | 1 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75 (no potato)
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Rocket | 1 | EA |
Beetroot | 0.5 | KG |
Pumpkin, Butternut | 1 | KG |
Zucchini | 0.4 | KG |
Carrots | 0.5 | KG |
Broccoli | 0.4 | KG |
Lettuce, Cos (SA Org) | 1 | EA |
Avocado | 1 | EA |
Tomatoes | 0.5 | KG |
Baby Spinach | 1 | EA |
Cucumber, Leb | 0.5 | KG |
Celery | 0.5 | EA |
VEGETABLE & FRUIT BOX (no potato) $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Beetroot | 0.5 | KG |
Onions, Brown | 0.4 | KG |
Pumpkin, Jap | 1 | KG |
Carrots | 0.5 | KG |
Broccoli | 0.3 | KG |
Cherries | 0.15 | KG |
Blueberries | 1 | EA |
Bananas | 0.75 | KG |
Apples | 1 | KG |
Bok Choy Single large (SA Org) | 1 | EA |
Celery | 0.5 | EA |