Here are the box listings for this week!
Box contents may change pending final produce availability and are listed as a guide only.
Please email Admin at changes@organicbox.com.au for box swaps, holds and produce swaps before midnight Sunday, as we start work on the boxes first thing Monday morning entering the whole week's orders in.
MEDIUM FAMILY BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 0.5 | KG |
| Sweet Potato | 0.4 | KG |
| Broccolini | 1 | EA |
| Carrots | 0.4 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Tangelo | 0.75 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Mushrooms, White | 0.15 | KG |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Spinach bunch | 1 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.7 | KG |
| Onions, Brown | 0.6 | KG |
| Cauliflower | 1 | EA |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Zucchini | 0.6 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
SMALL FRUIT BOX $50
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Oranges | 1 | KG |
| Tangelo | 0.5 | KG |
| Pears | 0.8 | KG |
LARGE FAMILY BOX $105
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1.5 | KG |
| Sweet Potato | 0.4 | KG |
| Cauliflower | 1 | EA |
| Beetroot | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Oranges | 0.75 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Fennel bunch | 1 | EA |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Pak Choy | 1 | EA |
| Leek bunch | 1 | EA |
LARGE FRUIT BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Pears | 1 | KG |
| Oranges | 1 | KG |
| Pineapple | 1 | EA |
| Tangelo | 1 | KG |
VEGETABLE & FRUIT BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.5 | KG |
| Mushrooms, Brown | 0.25 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccolini | 1 | EA |
| Pears | 0.6 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Tangelo | 0.5 | KG |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Fennel bunch | 1 | EA |
VEGETABLE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.7 | KG |
| Eggplant | 0.3 | KG |
| Capsicums, Red | 0.25 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Mushrooms, White | 1 | EA |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Kale | 1 | EA |
KETO BOX $75.00
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Cauliflower | 1 | EA |
| Brussel Sprouts | 0.2 | KG |
| Broccolini | 1 | EA |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Salad Sprouts | 1 | EA |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Salad Mix | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cucumber, leb | 0.3 | KG |
| Fennel bunch | 1 | EA |
| Celery | 0.5 | EA |
ROAST VEGGIE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Beetroot | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Turnips | 0.3 | KG |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Cauliflower | 1 | EA |
| Flat Beans | 0.2 | KG |
| Fennel bunch | 1 | EA |
| Leek bunch | 1 | EA |
ADELAIDE HILLS & SA PRODUCE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Potatoes, Desiree | 0.75 | KG |
| Pumpkin, Butternut | 1 | EA |
| Apples | 0.75 | KG |
| Tangelo | 0.75 | KG |
| Oranges | 0.75 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Cos Lettuce (baby) | 2 | EA |
| Bok Choy | 1 | EA |
| Celery | 0.5 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Cauliflower | 1 | EA |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Carrots | 0.4 | KG |
| Broccolini | 1 | EA |
| Cos Lettuce (baby) | 2 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Salad Sprouts | 1 | EA |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Kale bunch | 1 | EA |
SALAD FRUIT BOX $75.00
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 0.75 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Passionfruit | 0.3 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Baby Cos | 2 | EA |
| Sprouts | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Celery | 0.5 | EA |
LARGE JUICING BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Carrots, Juicing | 3 | KG |
| Beetroot | 1 | KG |
| Celery | 2.5 | EA |
| Apples, Granny | 1 | KG |
| Turmeric | 0.1 | KG |
| Ginger | 0.1 | KG |
FULL TROLLEY BOX WITH FRESH PRODUCE, EGGS, BREAD, MEAT & GROCERIES $260
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1.5 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Flat Beans | 0.2 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccolini | 2 | EA |
| Oranges | 0.75 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Sprouts | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Mushrooms, Brown | 0.2 | KG |
| Leek bunch | 1 | EA |
| Medium Mixed Meat Box $90 | 1 | EA |
| Eggs | 1 | EA |
| Butter, Salted | 1 | EA |
| Diced Tomatoes (tin) | 1 | EA |
| Kidney Beans (tin) | 1 | EA |
| Bread, Kamut (Ancient Grains) | 1 | EA |
WEEK 31 NO POTATO BOXES
MEDIUM FAMILY BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Pumpkin, Jap | 0.5 | KG |
| Sweet Potato | 0.4 | KG |
| Broccolini | 1 | EA |
| Carrots | 0.4 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Tangelo | 0.75 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Mushrooms, White | 0.15 | KG |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Spinach bunch | 1 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Oranges | 0.6 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.7 | KG |
| Onions, Brown | 0.6 | KG |
| Cauliflower | 1 | EA |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Zucchini | 0.6 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
ROAST VEGGIE BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 1 | KG |
| Beetroot | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Turnips | 0.3 | KG |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Cauliflower | 1 | EA |
| Flat Beans | 0.25 | KG |
| Fennel bunch | 1 | EA |
| Leek bunch | 1 | EA |
LARGE FAMILY BOX $105 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 1 | KG |
| Cauliflower | 1 | EA |
| Beetroot | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Oranges | 0.75 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Fennel bunch | 1 | EA |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Pak Choy | 1 | EA |
| Leek bunch | 1 | EA |
VEGETABLE BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Eggplant | 0.5 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.75 | KG |
| Onions, Brown | 0.6 | KG |
| Cauliflower | 1 | EA |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Zucchini | 0.6 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
VEGETABLE & SALAD BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato | 0.75 | KG |
| Cauliflower | 1 | EA |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Carrots | 0.4 | KG |
| Broccolini | 1 | EA |
| Cos Lettuce (baby) | 2 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Salad Sprouts | 1 | EA |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Kale bunch | 1 | EA |
VEGETABLE & FRUIT BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.75 | KG |
| Mushrooms, Brown | 0.25 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccolini | 1 | EA |
| Pears | 0.6 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Tangelo | 0.5 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Fennel bunch | 1 | EA |