Here are the box listings for this week!
Box contents may change pending final produce availability and are listed as a guide only.
Please email Admin at changes@organicbox.com.au for box swaps, holds and produce swaps before midnight Sunday, as we start work on the boxes first thing Monday morning entering the whole week's orders in.
MEDIUM FAMILY BOX $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Potatoes | 1 | KG |
Sweet Potato | 0.4 | KG |
Cabbage, Green | 0.5 | EA |
Broccoli | 0.3 | KG |
Carrots | 0.5 | KG |
Apples | 0.75 | KG |
Bananas | 1 | KG |
Oranges | 0.6 | KG |
Zucchini | 0.2 | KG |
Salad Mix | 1 | EA |
Bok Choy | 1 | EA |
Spinach bunch | 1 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Potatoes | 1 | KG |
Pumpkin, Butternut | 1 | EA |
Sweet Potato | 0.6 | KG |
Onions, Brown | 0.6 | KG |
Cauliflower | 0.5 | EA |
Carrots | 0.6 | KG |
Bananas | 1 | KG |
Apples | 1 | KG |
Zucchini | 0.5 | KG |
Broccoli | 0.5 | KG |
SMALL FRUIT BOX $50
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Bananas | 1 | KG |
Apples | 1 | KG |
Rhubarb bunch | 1 | EA |
Tangelo | 0.5 | KG |
Pears | 0.8 | KG |
LARGE FAMILY BOX $105
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Potatoes | 1 | KG |
Sweet Potato | 0.5 | KG |
Pumpkin, Butternut | 1 | EA |
Cabbage, Green | 0.5 | EA |
Broccoli | 0.4 | KG |
Carrots | 0.6 | KG |
Bananas | 1 | KG |
Apples | 0.75 | KG |
Pears | 0.75 | KG |
Baby Spinach | 1 | EA |
Cherry Tomatoes | 1 | EA |
Mushrooms, Brown | 0.2 | KG |
Zucchini | 0.3 | KG |
Spring Onions | 1 | EA |
Spinach bunch | 1 | EA |
LARGE FRUIT BOX $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Bananas | 1 | KG |
Apples | 1 | KG |
Pears | 1 | KG |
Oranges | 1 | KG |
Pineapple | 1 | EA |
Tangelo | 0.75 | KG |
VEGETABLE & FRUIT BOX $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Potatoes | 1 | KG |
Pumpkin, Butternut | 1 | EA |
Sweet Potato | 0.5 | KG |
Onions, Brown | 0.4 | KG |
Carrots | 0.5 | KG |
Broccoli | 0.3 | KG |
Oranges | 0.75 | KG |
Bananas | 1 | KG |
Apples | 1 | KG |
Zucchini | 0.2 | KG |
Capsicums, Green | 0.2 | KG |
Celery | 0.5 | EA |
VEGETABLE BOX $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Potatoes | 1 | KG |
Mushrooms, Brown | 0.25 | KG |
Pumpkin, Butternut | 1 | EA |
Cauliflower | 0.5 | EA |
Sweet Potato | 0.4 | KG |
Carrots | 0.5 | KG |
Broccoli | 0.4 | KG |
Zucchini | 0.3 | KG |
Brussel Sprouts | 0.3 | KG |
Beetroot | 0.3 | KG |
Bok Choy | 1 | EA |
Tuscan Kale | 1 | EA |
KETO BOX $75.00
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Brussel Sprouts | 0.3 | KG |
Cauliflower | 0.5 | EA |
Pumpkin, Butternut | 1 | EA |
Broccoli | 0.4 | KG |
Cherry Tomatoes | 1 | EA |
Rocket | 1 | EA |
Zucchini | 0.4 | KG |
Iceberg Lettuce | 1 | EA |
Baby Spinach | 1 | EA |
Capsicums, Red | 0.2 | KG |
Tuscan Kale | 1 | EA |
ROAST VEGGIE BOX $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Potatoes | 1 | KG |
Pumpkin, Butternut | 1 | EA |
Sweet Potato | 0.6 | KG |
Beetroot | 0.3 | KG |
Broccoli | 0.5 | KG |
Carrots | 0.5 | KG |
Parsnips | 0.4 | KG |
Zucchini | 0.5 | KG |
Cauliflower | 0.5 | EA |
Brussel Sprouts | 0.3 | KG |
Silverbeet | 1 | EA |
ADELAIDE HILLS & SA PRODUCE BOX $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Capsicums, Red | 0.2 | KG |
Potatoes, Desiree | 1 | KG |
Pumpkin, Butternut | 1 | EA |
Apples | 0.75 | KG |
Pears | 0.75 | KG |
Oranges | 0.6 | KG |
Broccoli | 0.3 | KG |
Cherry Tomatoes | 1 | EA |
Cos Lettuce (baby) | 1 | EA |
Spring Onions | 1 | EA |
Silverbeet | 1 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Potatoes | 1 | KG |
Pumpkin, Butternut | 1 | EA |
Cauliflower | 0.5 | EA |
Capsicums, Red | 0.2 | KG |
Carrots | 0.4 | KG |
Broccoli | 0.3 | KG |
Cos Lettuce (baby) | 2 | EA |
Baby Spinach | 1 | EA |
Cherry Tomatoes | 1 | EA |
Avocado (small) | 2 | EA |
Cucumber, Leb | 0.2 | KG |
Zucchini | 0.2 | KG |
Silverbeet | 1 | EA |
SALAD FRUIT BOX $75.00
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Bananas | 0.8 | KG |
Apples | 0.75 | KG |
Pears | 0.6 | KG |
Oranges | 0.6 | KG |
Cabbage, Green | 0.5 | EA |
Iceberg Lettuce | 1 | EA |
Avocado (small) | 2 | EA |
Cherry Tomatoes | 1 | EA |
Rocket | 1 | EA |
Baby Spinach | 1 | EA |
Celery | 0.5 | EA |
LARGE JUICING BOX $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Carrots, Juicing | 3 | KG |
Beetroot | 1 | KG |
Celery | 2.5 | EA |
Apples, Granny | 1 | KG |
Turmeric | 0.1 | KG |
Ginger | 0.1 | KG |
FULL TROLLEY BOX WITH FRESH PRODUCE, EGGS, BREAD, MEAT & GROCERIES $260
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Potatoes | 1.5 | KG |
Sweet Potato | 0.6 | KG |
Capsicums, Red | 0.2 | KG |
Cauliflower | 0.5 | EA |
Carrots | 0.5 | KG |
Broccoli | 0.5 | KG |
Oranges | 0.75 | KG |
Pears | 0.75 | KG |
Apples | 1 | KG |
Bananas | 1 | KG |
Avocado (small) | 2 | EA |
Baby Spinach | 1 | EA |
Salad Mix | 1 | EA |
Cherry Tomatoes | 1 | EA |
Cucumber, Leb | 0.2 | KG |
Rhubarb | 1 | EA |
Medium Mixed Meat Box $90 | 1 | EA |
Eggs | 1 | EA |
Butter Salted | 1 | EA |
Lentils (tin) | 1 | EA |
Passata (jar) | 1 | EA |
Diced Tomatoes (tin) | 1 | EA |
Bread, Kamut (Ancient Grains) | 1 | EA |
WEEK 28 NO POTATO BOXES
MEDIUM FAMILY BOX $75 (no potato)
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Capsicums, Red | 0.2 | KG |
Sweet Potato | 0.4 | KG |
Cabbage, Green | 0.5 | EA |
Broccoli | 0.3 | KG |
Carrots | 0.5 | KG |
Apples | 0.75 | KG |
Bananas | 1 | KG |
Oranges | 0.6 | KG |
Zucchini | 0.2 | KG |
Salad Mix | 1 | EA |
Bok Choy | 1 | EA |
Spinach bunch | 1 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX (no potato) $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Beetroot | 0.6 | KG |
Pumpkin, Butternut | 1 | EA |
Sweet Potato | 1 | KG |
Onions, Brown | 0.6 | KG |
Cauliflower | 0.5 | EA |
Carrots | 0.6 | KG |
Bananas | 1 | KG |
Apples | 1 | KG |
Zucchini | 0.5 | KG |
Broccoli | 0.5 | KG |
ROAST VEGGIE BOX (no potato) $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Capsicums, Red | 0.25 | KG |
Pumpkin, Butternut | 1 | EA |
Sweet Potato | 0.6 | KG |
Beetroot | 0.3 | KG |
Broccoli | 0.5 | KG |
Carrots | 0.5 | KG |
Parsnips | 0.4 | KG |
Zucchini | 0.5 | KG |
Cauliflower | 0.5 | EA |
Brussel Sprouts | 0.3 | KG |
Silverbeet | 1 | EA |
LARGE FAMILY BOX $105 (no potato)
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Capsicums, Red | 0.2 | KG |
Sweet Potato | 0.75 | KG |
Pumpkin, Butternut | 1 | EA |
Cabbage, Green | 0.5 | EA |
Broccoli | 0.4 | KG |
Carrots | 0.5 | KG |
Bananas | 1 | KG |
Apples | 0.75 | KG |
Pears | 0.75 | KG |
Baby Spinach | 1 | EA |
Cherry Tomatoes | 1 | EA |
Mushrooms, Brown | 0.2 | KG |
Zucchini | 0.3 | KG |
Spring Onions | 1 | EA |
Spinach bunch | 1 | EA |
VEGETABLE BOX $75 (no potato)
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Eggplant | 0.2 | KG |
Mushrooms, Brown | 0.25 | KG |
Pumpkin, Butternut | 1 | EA |
Cauliflower | 0.5 | EA |
Sweet Potato | 0.4 | KG |
Carrots | 0.5 | KG |
Broccoli | 0.4 | KG |
Zucchini | 0.3 | KG |
Brussel Sprouts | 0.35 | KG |
Beetroot | 0.4 | KG |
Bok Choy | 1 | EA |
Tuscan Kale | 1 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75 (no potato)
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Cabbage, Green | 0.5 | EA |
Pumpkin, Butternut | 1 | EA |
Cauliflower | 0.5 | EA |
Capsicums, Red | 0.2 | KG |
Carrots | 0.4 | KG |
Broccoli | 0.3 | KG |
Cos Lettuce (baby) | 2 | EA |
Baby Spinach | 1 | EA |
Cherry Tomatoes | 1 | EA |
Avocado (small) | 3 | EA |
Cucumber, Leb | 0.2 | KG |
Zucchini | 0.2 | KG |
Silverbeet | 1 | EA |
VEGETABLE & FRUIT BOX (no potato) $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Eggplant | 0.25 | KG |
Pumpkin, Butternut | 1 | EA |
Sweet Potato | 0.5 | KG |
Onions, Brown | 0.4 | KG |
Carrots | 0.5 | KG |
Broccoli | 0.3 | KG |
Oranges | 0.75 | KG |
Bananas | 1 | KG |
Apples | 1 | KG |
Zucchini | 0.3 | KG |
Capsicums, Green | 0.2 | KG |
Celery | 0.5 | EA |