Here are the box listings for this week!
Box contents may change pending final produce availability and are listed as a guide only.
Please email Admin at changes@organicbox.com.au for box swaps, holds and produce swaps before midnight Sunday, as we start work on the boxes first thing Monday morning entering the whole week's orders in.
MEDIUM FAMILY BOX $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Potatoes | 1 | KG |
Sweet Potato | 0.5 | KG |
Onions, Red | 0.3 | KG |
Broccoli | 0.3 | KG |
Carrots | 0.5 | KG |
Apples - Gala smalls | 0.75 | KG |
Bananas | 0.75 | KG |
Watermelon Mini | 1 | EA |
Baby Spinach | 1 | EA |
Capsicum, Red | 0.18 | KG |
Pak Choy | 1 | EA |
Zucchini | 0.3 | KG |
Celery | 0.5 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Potatoes | 1 | KG |
Pumpkin, Jap | 1 | KG |
Sweet Potato | 0.75 | KG |
Onions, Brown | 0.6 | KG |
Cauliflower | 0.5 | EA |
Carrots | 0.6 | KG |
Bananas | 1 | KG |
Apples - Gala | 1 | KG |
Zucchini | 0.5 | KG |
Broccoli | 0.6 | KG |
SMALL FRUIT BOX $50
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Bananas | 1 | KG |
Apples | 1 | KG |
Watermelon | 1 | EA |
Persimmon | 2 | EA |
Pomegranate | 1 | EA |
Pears | 0.75 | KG |
LARGE FAMILY BOX $105
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Potatoes | 1.5 | KG |
Pumpkin, Jap | 1 | KG |
Sweet Potato | 0.75 | KG |
Cauliflower | 0.5 | EA |
Beetroot | 0.4 | KG |
Garlic (SA Org) 50g | 1 | EA |
Broccoli | 0.5 | KG |
Carrots | 0.6 | KG |
Bananas | 1 | KG |
Apples | 1 | KG |
Watermelon, Mini | 1 | EA |
Baby Spinach | 1 | EA |
Tomatoes, Cocktail | 0.4 | KG |
Zucchini | 0.4 | KG |
Pak Choy | 1 | EA |
Leeks (SA Org) | 1 | EA |
LARGE FRUIT BOX $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Bananas | 1.5 | KG |
Apples | 1.2 | KG |
Pears | 1 | KG |
Persimmons | 2 | EA |
Pomegranate | 2 | EA |
Watermelon | 2 | EA |
VEGETABLE & FRUIT BOX $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Potatoes | 1 | KG |
Sweet Potato | 0.5 | KG |
Pumpkin, Jap | 1 | KG |
Carrots | 0.5 | KG |
Broccoli | 0.3 | KG |
Watermelon, Mini | 1 | EA |
Bananas | 1 | KG |
Apples | 0.75 | KG |
Pak Choy | 1 | EA |
Zucchini | 0.4 | KG |
Garlic (SA Org) 50g | 1 | EA |
Silverbeet | 1 | EA |
VEGETABLE BOX $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Potatoes | 1 | KG |
Sweet Potato | 0.75 | KG |
Pumpkin, Jap | 1 | KG |
Capsicums, Red | 0.5 | KG |
Carrots | 0.6 | KG |
Broccoli | 0.5 | KG |
Zucchini | 0.5 | KG |
Cabbage, Green | 0.5 | EA |
Leek bunch (SA Org) | 1 | EA |
Garlic (SA Org) | 1 | EA |
KETO BOX $75.00
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Pumpkin, Butternut | 1 | KG |
Cauliflower | 0.5 | EA |
Broccoli | 0.5 | KG |
Tomatoes, Cocktail | 0.4 | KG |
Rocket | 1 | EA |
Baby Spinach | 1 | EA |
Zucchini | 0.4 | KG |
Mushrooms | 1 | EA |
Pak Choy | 1 | EA |
Avocado | 1 | EA |
Silverbeet | 1 | EA |
Spring Onions | 1 | EA |
ROAST VEGGIE BOX $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Potatoes | 1 | KG |
Pumpkin, Jap | 1 | KG |
Sweet Potato | 0.75 | KG |
Beetroot | 0.5 | KG |
Broccoli | 0.5 | KG |
Carrots | 0.6 | KG |
Tomatoes, Cocktail | 0.3 | KG |
Zucchini | 0.4 | KG |
Capsicums, Red | 0.3 | KG |
Rosemary bunch (SA Org) | 1 | EA |
Cauliflower | 0.5 | EA |
Leek bunch (SA Org) | 1 | EA |
ADELAIDE HILLS & SA PRODUCE BOX $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Cauliflower | 0.5 | EA |
Pumpkin, Jap | 1 | KG |
Apples - Gala | 0.75 | KG |
Pears | 0.6 | KG |
Broccoli | 0.4 | KG |
Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
Tomatoes, Cherry | 1 | EA |
Capsicums, Red | 0.2 | KG |
Celery | 0.5 | EA |
Silverbeet | 1 | EA |
Spring Onions | 1 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Potatoes | 1 | KG |
Sweet Potato | 0.75 | KG |
Pumpkin, Jap | 1 | KG |
Cabbage, Green | 0.5 | EA |
Carrots | 0.5 | KG |
Broccoli | 0.3 | KG |
Salad Mix | 1 | EA |
Tomatoes, Cocktail | 0.3 | KG |
Baby Spinach | 1 | EA |
Cucumber, Leb | 0.5 | KG |
Celery | 0.5 | EA |
Silverbeet | 1 | EA |
FULL TROLLEY BOX WITH FRESH PRODUCE, EGGS, BREAD, MEAT & GROCERIES $260
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Potatoes | 1.25 | KG |
Sweet Potato | 0.6 | KG |
Pumpkin, Jap | 1 | KG |
Cabbage, Green | 0.5 | EA |
Cauliflower | 0.5 | EA |
Beans | 0.25 | KG |
Carrots | 0.6 | KG |
Broccoli | 0.5 | KG |
Pears | 0.75 | KG |
Apples | 1 | KG |
Bananas | 1 | KG |
Tomatoes, Cocktail | 0.4 | KG |
Lettuce, Iceberg | 1 | EA |
Pak Choy | 1 | EA |
Zucchini | 0.4 | KG |
Leeks (SA Org) | 1 | EA |
Kale bunch | 1 | EA |
Medium Mixed Meat Box $90 | 1 | EA |
Kinmana Eggs | 1 | EA |
Butter Salted | 1 | EA |
Qinoa Rice Penne | 1 | EA |
Brown Rice Puff Cereal | 1 | EA |
Bread, Kamut (Ancient Grains) | 1 | EA |
Bread, Kamut (Ancient Grains) | 1 | EA |
WEEK 21 NO POTATO BOXES
MEDIUM FAMILY BOX $75 (no potato)
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Pumpkin, Jap | 1 | KG |
Sweet Potato | 0.5 | KG |
Onions, Red | 0.3 | KG |
Broccoli | 0.3 | KG |
Carrots | 0.5 | KG |
Apples - Gala smalls | 0.75 | KG |
Bananas | 0.75 | KG |
Watermelon Mini | 1 | EA |
Baby Spinach | 1 | EA |
Capsicum, Red | 0.18 | KG |
Pak Choy | 1 | EA |
Zucchini | 0.25 | KG |
Celery | 0.5 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX (no potato) $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Beans | 0.3 | KG |
Pumpkin, Jap | 1 | KG |
Sweet Potato | 0.75 | KG |
Onions, Brown | 0.6 | KG |
Cauliflower | 0.5 | EA |
Carrots | 0.6 | KG |
Bananas | 1 | KG |
Apples - Gala | 1 | KG |
Zucchini | 0.5 | KG |
Broccoli | 0.6 | KG |
ROAST VEGGIE BOX (no potato) $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Cauliflower - not so pretty | 1 | EA |
Pumpkin, Jap | 1 | KG |
Sweet Potato | 0.75 | KG |
Beetroot | 0.4 | KG |
Broccoli | 0.5 | KG |
Carrots | 0.5 | KG |
Tomatoes, Cocktail | 0.3 | KG |
Zucchini | 0.4 | KG |
Capsicums, Red | 0.25 | KG |
Rosemary bunch (SA Org) | 1 | EA |
Cauliflower | 1 | EA |
Leek bunch (SA Org) | 1 | EA |
LARGE FAMILY BOX $105 (no potato)
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Pumpkin, Jap | 1 | KG |
Sweet Potato | 1 | KG |
Cauliflower | 0.5 | EA |
Beetroot | 0.5 | KG |
Garlic (SA Org) 50g | 1 | EA |
Broccoli | 0.6 | KG |
Carrots | 0.75 | KG |
Bananas | 1 | KG |
Apples | 1 | KG |
Watermelon, Mini | 1 | EA |
Baby Spinach | 1 | EA |
Tomatoes, Cocktail | 0.5 | KG |
Zucchini | 0.5 | KG |
Pak Choy | 1 | EA |
Leeks (SA Org) | 1 | EA |
VEGETABLE BOX $75 (no potato)
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Cabbage, Red | 0.5 | EA |
Sweet Potato | 0.75 | KG |
Pumpkin, Jap | 1 | KG |
Capsicums, Red | 0.5 | KG |
Carrots | 0.6 | KG |
Broccoli | 0.5 | KG |
Zucchini | 0.5 | KG |
Pak Choy | 1 | EA |
Leek bunch (SA Org) | 1 | EA |
Garlic (SA Org) | 1 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75 (no potato)
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Beetroot | 0.5 | KG |
Sweet Potato | 1 | KG |
Pumpkin, Jap | 1 | KG |
Cabbage, Green | 0.5 | EA |
Carrots | 0.5 | KG |
Broccoli | 0.4 | KG |
Salad Mix | 1 | EA |
Tomatoes, Cocktail | 0.3 | KG |
Baby Spinach | 1 | EA |
Pak Choy | 1 | EA |
Celery | 0.5 | EA |
Silverbeet | 1 | EA |
VEGETABLE & FRUIT BOX (no potato) $75
Item | Quantity | Unit |
---|---|---|
Cabbage, Green | 0.5 | EA |
Sweet Potato | 0.5 | KG |
Pumpkin, Jap | 1 | KG |
Carrots | 0.5 | KG |
Broccoli | 0.3 | KG |
Watermelon, Mini | 1 | EA |
Bananas | 1 | KG |
Apples | 1 | KG |
Pak Choy | 1 | EA |
Zucchini | 0.4 | KG |
Garlic (SA Org) 50g | 1 | EA |
Silverbeet | 1 | EA |
Garlic (SA Org) 50g | 1 | EA |
Silverbeet | 1 | EA |