Here are the box listings for this week!
Box contents may change pending final produce availability and are listed as a guide only.
Please email Admin at changes@organicbox.com.au for box swaps, holds and produce swaps before midnight Sunday, as we start work on the boxes first thing Monday morning entering the whole week's orders in.
MEDIUM FAMILY BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Pears | 0.75 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Tomatoes, Cocktail | 0.3 | KG |
| Snow Peas | 0.12 | KG |
| Garlic (SA Org) 50g | 1 | EA |
| Leek bunch (SA Org) | 1 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.4 | KG |
| Onions, Brown | 0.6 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
SMALL FRUIT BOX $50
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 0.8 | KG |
| Pomegranate | 2 | EA |
| Plums | 0.5 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
LARGE FAMILY BOX $105
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Pears | 0.75 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Tomatoes, Cocktail | 0.3 | KG |
| Zucchini (SA Org) Large | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Parsley (SA Org) | 1 | EA |
| Leek bunch (SA Org) | 1 | EA |
LARGE FRUIT BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Grapes | 0.3 | KG |
| Pomegranate | 2 | EA |
| Persimmons | 1 | EA |
| Watermelon (mini) | 1 | EA |
| Pears | 1 | KG |
| Plums | 0.4 | KG |
VEGETABLE & FRUIT BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Kale bunch (SA Org) | 1 | EA |
| Leek bunch (SA Org) | 1 | EA |
VEGETABLE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.5 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Beetroot | 0.4 | KG |
| Mushrooms, Brown | 0.15 | KG |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Beans | 0.25 | KG |
| Leek bunch (SA Org) | 1 | EA |
KETO BOX $75.00
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Cabbage, Red | 0.5 | EA |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Tomatoes, Cocktail | 0.3 | KG |
| Snow Peas | 0.15 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Mushrooms | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.5 | KG |
| Mixed Herb bunch (SA Org) | 1 | EA |
| Leek bunch (SA Org) | 1 | EA |
ROAST VEGGIE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Beetroot | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Snow Peas | 0.2 | KG |
| Zucchini (SA Org) large | 1 | EA |
| Capsicums, Red | 0.3 | KG |
| Garlic (SA Org) 50g | 1 | EA |
| Leek bunch (SA Org) | 1 | EA |
ADELAIDE HILLS & SA PRODUCE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Pears | 0.75 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Cucumber | 0.3 | KG |
| Tomatoes, Cocktail | 0.4 | KG |
| Capsicums, Red | 0.25 | KG |
| Zucchini (SA Org) large | 1 | EA |
| Mixed Herb bunch (SA Org) | 1 | EA |
| Chard (SA Org) | 1 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Pumpkin | 1 | EA |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Rocket | 1 | EA |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Leek bunch (SA Org) | 1 | EA |
FULL TROLLEY BOX WITH FRESH PRODUCE, EGGS, BREAD, MEAT & GROCERIES $260
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1.5 | KG |
| Sweet Potato | 0.75 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Beans | 0.25 | KG |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Pears | 0.75 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Tomatoes, Cocktail | 0.4 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Zucchini (SA Org) large | 1 | EA |
| Garlic (SA Org) 50g | 1 | EA |
| Silverbeet (SA Org) | 1 | EA |
| Medium Mixed Meat Box $90 | 1 | EA |
| Kinmana Eggs | 1 | EA |
| Butter Salted | 1 | EA |
| Lentils (tin) | 1 | EA |
| Black Beans (tin) | 1 | EA |
| Bread, Kamut (Ancient Grains) | 1 | EA |
WEEK 18 NO POTATO BOXES
MEDIUM FAMILY BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Pears | 0.75 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Tomatoes, Cocktail | 0.3 | KG |
| Snow Peas | 0.12 | KG |
| Garlic (SA Org) 50g | 1 | EA |
| Leek bunch (SA Org) | 1 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.5 | KG |
| Onions, Brown | 0.6 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
ROAST VEGGIE BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Beetroot | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Beans | 0.25 | KG |
| Zucchini (SA Org) large | 1 | EA |
| Capsicums, Red | 0.3 | KG |
| Garlic (SA Org) 50g | 1 | EA |
| Leek bunch (SA Org) | 1 | EA |
LARGE FAMILY BOX $105 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Beetroot | 0.5 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.75 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Pears | 0.75 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Tomatoes, Cocktail | 0.3 | KG |
| Zucchini (SA Org) Large | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Parsley (SA Org) | 1 | EA |
| Leek bunch (SA Org) | 1 | EA |
VEGETABLE BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Snow Peas | 0.2 | KG |
| Sweet Potato | 0.5 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Beetroot | 0.4 | KG |
| Mushrooms, Brown | 0.15 | KG |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Beans | 0.25 | KG |
| Leek bunch (SA Org) | 1 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Beetroot | 0.5 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Pumpkin | 1 | EA |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Rocket | 1 | EA |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Leek bunch (SA Org) | 1 | EA |
VEGETABLE & FRUIT BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato | 0.5 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Kale bunch (SA Org) | 1 | EA |
| Leek bunch (SA Org) | 1 | EA |