Here are the box listings for this week!
Box contents may change pending final produce availability and are listed as a guide only.
Please email Admin at changes@organicbox.com.au for box swaps, holds and produce swaps before midnight Sunday, as we start work on the boxes first thing Monday morning entering the whole week's orders in.
MEDIUM FAMILY BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Capsicum, Red | 0.2 | KG |
| Onions, Brown | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.28 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.3 | KG |
| Cucumbers | 0.3 | KG |
| Silverbeet (SA Org) | 1 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.4 | KG |
| Onions, Brown | 0.6 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
SMALL FRUIT BOX $50
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 0.8 | KG |
| Grapes | 0.3 | KG |
| Peaches | 0.5 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Rockmelon | 0.5 | EA |
LARGE FAMILY BOX $105
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Broccoli | 0.6 | KG |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Grapes | 0.4 | KG |
| Salad Mix | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.3 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Zucchini (SA Org) | 0.3 | KG |
| Silverbeet (SA Org) | 1 | EA |
LARGE FRUIT BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Grapes | 0.3 | KG |
| Strawberries | 1 | EA |
| Pears | 0.6 | KG |
| Peaches | 0.7 | KG |
| Rockmelon | 0.5 | EA |
VEGETABLE & FRUIT BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Beetroot | 0.5 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Grapes | 0.25 | KG |
| Zucchini (SA Org) | 0.3 | KG |
| Leeks (SA Org) | 1 | EA |
VEGETABLE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Mushrooms | 1 | EA |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Zucchini (SA Org) | 0.4 | KG |
| Beetroot | 0.4 | KG |
| Garlic (SA Org) 50g | 1 | EA |
| Silverbeet (SA Org) | 1 | EA |
KETO BOX $75.00
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Cauliflower | 1 | EA |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Salad Mix | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Mushrooms | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Celery | 0.5 | EA |
ROAST VEGGIE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Onions, Red | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.35 | KG |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Snow Peas | 0.12 | KG |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Capsicums, Red | 0.3 | KG |
| Leek bunch (SA Org) | 1 | EA |
ADELAIDE HILLS & SA PRODUCE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Apples | 1 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Peaches | 0.6 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Garlic (SA Org) 50g | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Kale (SA Org) | 1 | EA |
| Celery | 0.5 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Pumpkin | 1 | EA |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Iceberg Lettuce | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Celery | 0.5 | EA |
FULL TROLLEY BOX WITH FRESH PRODUCE, EGGS, BREAD, MEAT & GROCERIES $260
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1.5 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Beetroot | 0.4 | KG |
| Onions, Red | 0.3 | KG |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Rockmelon | 0.5 | EA |
| Apples | 1 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Iceberg Lettuce | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Leeks (SA Org) | 1 | EA |
| Medium Mixed Meat Box $90 | 1 | EA |
| Kinmana Eggs | 1 | EA |
| Butter Salted | 1 | EA |
| Seed Tomato & Basil Passata | 1 | EA |
| Seed Diced Tomatoes (tin) | 1 | EA |
| Bread, 7 Grains Rye | 1 | EA |
WEEK 15 NO POTATO BOXES
MEDIUM FAMILY BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Capsicum, Red | 0.2 | KG |
| Onions, Brown | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.28 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.3 | KG |
| Cucumbers | 0.3 | KG |
| Silverbeet (SA Org) | 1 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Beetroot | 0.5 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.4 | KG |
| Onions, Brown | 0.6 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
ROAST VEGGIE BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Beetroot | 0.5 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.7 | KG |
| Onions, Red | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.35 | KG |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Snow Peas | 0.12 | KG |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Capsicums, Red | 0.3 | KG |
| Leek bunch (SA Org) | 1 | EA |
LARGE FAMILY BOX $105 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Broccoli | 0.6 | KG |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Grapes | 0.4 | KG |
| Salad Mix | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.3 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Zucchini (SA Org) | 0.3 | KG |
| Silverbeet (SA Org) | 1 | EA |
VEGETABLE BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Onions, Red | 0.5 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Mushrooms | 1 | EA |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Zucchini (SA Org) | 0.4 | KG |
| Beetroot | 0.4 | KG |
| Garlic (SA Org) 50g | 1 | EA |
| Silverbeet (SA Org) | 1 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Pumpkin | 1 | EA |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Iceberg Lettuce | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.5 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.5 | KG |
| Celery | 0.5 | EA |
VEGETABLE & FRUIT BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato | 0.75 | KG |
| Beetroot | 0.4 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Grapes | 0.25 | KG |
| Zucchini (SA Org) | 0.3 | KG |
| Leeks (SA Org) | 1 | EA |