Here are the box listings for this week!
Box contents may change pending final produce availability and are listed as a guide only.
Please email Admin at changes@organicbox.com.au for box swaps, holds and produce swaps before midnight Sunday, as we start work on the boxes first thing Monday morning entering the whole week's orders in.
MEDIUM FAMILY BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.4 | KG |
| Banana or Bullhorm Capsicums | 0.15 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Apples | 0.9 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cucumbers, Leb | 0.4 | KG |
| Chard, Silverbeet or Kale | 1 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.4 | KG |
| Onions, Brown | 0.6 | KG |
| Caulflower | 0.5 | EA |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
SMALL FRUIT BOX $50
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 0.75 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
| Grapes | 0.3 | KG |
| Blueberries | 1 | EA |
LARGE FAMILY BOX $105
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Beetroot | 0.5 | KG |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Banana or Bullhorm Capsicums | 0.15 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Peaches | 0.5 | KG |
| Salad Mix | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Zucchini | 0.3 | EA |
| Kale bunch | 1 | EA |
| Celery | 0.5 | EA |
LARGE FRUIT BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
| Grapes | 0.3 | KG |
| Blueberries | 1 | EA |
| Pears | 0.8 | KG |
| Peaches | 0.6 | KG |
VEGETABLE & FRUIT BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Grapes | 0.3 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Snow Peas | 0.2 | KG |
| Kale bunch | 1 | EA |
VEGETABLE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Beetroot | 0.5 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Snow Peas | 0.12 | KG |
| Banana Capsicums | 0.3 | KG |
| Silverbeet | 1 | EA |
KETO BOX $75.00
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Cauliflower | 1 | EA |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Eggplant | 0.3 | KG |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Snow Peas | 0.1 | KG |
| Capsicums, Green Banana | 0.15 | KG |
| Salad Mix | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Rocket | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Celery | 0.5 | EA |
ROAST VEGGIE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.4 | KG |
| Beetroot | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Eggplant | 0.25 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Sweet Corn | 1 | EA |
| Garlic (SA Org) 50g | 1 | EA |
| Cherry Tomateos | 0.2 | KG |
| Leek bunch (SA Org) | 1 | EA |
ADELAIDE HILLS & SA PRODUCE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Apples | 0.75 | KG |
| Pears | 0.75 | KG |
| Strawberries | 1 | EA |
| Eggplant | 0.25 | KG |
| Capsicums, Green Banana | 0.12 | KG |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Garlic (SA Org) 50g | 1 | EA |
| Kale bunch | 1 | EA |
| Celery | 0.5 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.5 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Salad Mix | 1 | EA |
| Rocket | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Kale bunch | 1 | EA |
FULL TROLLEY BOX WITH FRESH PRODUCE, EGGS, BREAD, MEAT & GROCERIES $260
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1.5 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Onions, Red | 0.4 | KG |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Banana Capsicums | 0.15 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Grapes | 0.3 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Peaches | 0.5 | KG |
| Tomatoes | 0.5 | KG |
| Salad Mix | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Kale bunch | 1 | EA |
| Medium Mixed Meat Box $90 | 1 | EA |
| Kinmana Eggs | 1 | EA |
| Butter Salted | 1 | EA |
| Tomato Passatta | 1 | EA |
| Diced Tomatoes (tim) | 1 | EA |
| Bread, 7 Grains Rye | 1 | EA |
WEEK 10 NO POTATO BOXES
MEDIUM FAMILY BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Pumpkin, Butternut | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.4 | KG |
| Banana or Bullhorm Capsicums | 0.15 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Pears | 0.6 | KG |
| Apples | 0.9 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cucumbers, Leb | 0.4 | KG |
| Chard, Silverbeet or Kale | 1 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.75 | KG |
| Onions, Brown | 0.6 | KG |
| Caulflower | 0.5 | EA |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
ROAST VEGGIE BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Capsicums, Banana | 0.25 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Beetroot | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Eggplant | 0.25 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Sweet Corn | 1 | EA |
| Garlic (SA Org) 50g | 1 | EA |
| Cherry Tomateos | 0.2 | KG |
| Leek bunch (SA Org) | 1 | EA |
LARGE FAMILY BOX $105 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Pumpkin, Butternut | 1 | KG |
| Beetroot | 0.4 | KG |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Banana or Bullhorm Capsicums | 0.15 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Peaches | 0.5 | KG |
| Salad Mix | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Zucchini | 0.3 | EA |
| Kale bunch | 1 | EA |
| Celery | 0.5 | EA |
VEGETABLE BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Eggplant | 0.4 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Beetroot | 0.5 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Snow Peas | 0.12 | KG |
| Banana Capsicums | 0.3 | KG |
| Silverbeet | 1 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Eggplant | 0.4 | KG |
| Sweet Potato | 0.5 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Salad Mix | 1 | EA |
| Rocket | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Kale bunch | 1 | EA |
VEGETABLE & FRUIT BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato | 0.5 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Grapes | 0.3 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Snow Peas | 0.2 | KG |
| Kale bunch | 1 | EA |