Here are the box listings for this week!
Box contents may change pending final produce availability and are listed as a guide only.
Please email Admin at changes@organicbox.com.au for box swaps, holds and produce swaps before midnight Sunday, as we start work on the boxes first thing Monday morning entering the whole week's orders in.
MEDIUM FAMILY BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap or Butternut | 1 | KG |
| Cauliflower, Coloured | 1 | EA |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Carrots, Small | 0.4 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
| Tomatoes | 0.3 | KG |
| Iceberg Lettuce | 1 | EA |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Bok Choy | 1 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1.5 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Onions, Brown | 0.5 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
SMALL FRUIT BOX $50
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1.75 | KG |
| Apples | 1.5 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
| Strawberries | 1 | EA |
LARGE FAMILY BOX $105
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1.5 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Cauliflower, Purple | 1 | EA |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Carrots, Small | 0.5 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Pineapple, Large | 0.5 | EA |
| Asparagus | 1 | EA |
| Tomatoes, Cocktail | 0.4 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Bok Choy bunch | 1 | EA |
| Daikon Radish | 2 | EA |
LARGE FRUIT BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1.75 | KG |
| Apples | 1.75 | KG |
| Pineapple | 1 | EA |
| Strawberries | 1 | EA |
| Dates | 0.2 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
VEGETABLE & FRUIT BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 0.75 | KG |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 0.8 | KG |
| Strawberries | 1 | EA |
| Green Peas | 0.2 | KG |
| Fennel bunch | 1 | EA |
| Chard | 1 | EA |
VEGETABLE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Cauliflower, Purple | 1 | EA |
| Mushrooms, Brown | 0.25 | KG |
| Onions, Red | 0.4 | KG |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Bok Choy bunch | 1 | EA |
| Chard bunch | 1 | EA |
KETO BOX $75.00
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Cauliflower, Coloured | 1 | EA |
| Asparagus | 1 | EA |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Avocado | 1 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Saald Mix | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Pak Choy bunch | 1 | EA |
| Fennel bunch | 1 | EA |
ROAST VEGGIE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Carrots | 0.4 | KG |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Parsnip | 0.4 | KG |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Onions, Brown | 0.4 | KG |
| Fennel bunch | 1 | EA |
ADELAIDE HILLS & SA PRODUCE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potaotes, Dutch Cream | 1 | KG |
| Cauliflower | 1 | EA |
| Apples | 1 | KG |
| Strawberries | 1 | EA |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Tomatoes | 0.3 | KG |
| Cos Lettuce | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Bok Choy bunch | 1 | EA |
| Leek bunch | 1 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Cauliflower, Purple | 1 | EA |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Rocket | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Salad Mix | 1 | EA |
| Avocado | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Silverbeet | 1 | EA |
SALAD & FRUIT BOX $75.00
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Pineapple | 0.5 | EA |
| Watermelon | 1 | KG |
| Tomatoes, Cocktail | 0.4 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Iceberg Lettuce | 1 | EA |
| Avocado | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Rocket 50g | 1 | EA |
| Fennel bunch | 1 | EA |
LARGE JUICING BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Carrots, Juicing | 2.5 | KG |
| Beetroot bunch | 1 | EA |
| Celery | 3 | EA |
| Apples, Granny | 1.25 | KG |
| Turmeric | 0.1 | KG |
| Ginger | 0.1 | KG |
FULL TROLLEY BOX WITH FRESH PRODUCE, EGGS, BREAD, MEAT & GROCERIES $260
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1.5 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Cauliflower, Purple | 1 | EA |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Strawberries | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Rocket | 1 | EA |
| Salad Mix | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.5 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Beetroot | 0.5 | KG |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Pak Choy bunch | 1 | EA |
| Daikon Radish | 1 | EA |
| Coriander | 1 | EA |
| Fennel bunch | 1 | EA |
| Chicken Thigh Chops | 1 | EA |
| Turkey Patties | 1 | EA |
| Chicken Wings | 1 | EA |
| Henzen Eggs 800g | 1 | EA |
| Butter, Salted | 1 | EA |
| Rice Milk | 1 | EA |
| Quick Oats | 1 | EA |
| Coconut Milk | 1 | EA |
| Butter Chicken Sauce | 1 | EA |
| Bread, 7 Grains (Ancient Grains) | 1 | EA |
WEEK 47 NO POTATO BOXES
MEDIUM FAMILY BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Beetroot | 0.5 | KG |
| Pumpkin, Jap or Butternut | 1 | KG |
| Cauliflower, Coloured | 1 | EA |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Carrots, Small | 0.4 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
| Tomatoes | 0.3 | KG |
| Iceberg Lettuce | 1 | EA |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Bok Choy | 1 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Parsnip | 0.5 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.75 | KG |
| Onions, Brown | 0.5 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Zucchini | 0.6 | KG |
| Broccoli | 0.6 | KG |
ROAST VEGGIE BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Beetroot | 0.5 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.75 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Carrots | 0.4 | KG |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Parsnip | 0.4 | KG |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Onions, Brown | 0.4 | KG |
| Fennel bunch | 1 | EA |
LARGE FAMILY BOX $105 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato | 0.75 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Cauliflower, Purple | 1 | EA |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Carrots, Small | 0.5 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Pineapple, Large | 0.5 | EA |
| Asparagus | 1 | EA |
| Tomatoes, Cocktail | 0.4 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Bok Choy bunch | 1 | EA |
| Daikon Radish | 2 | EA |
VEGETABLE BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Beetroot | 0.5 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Cauliflower, Purple | 1 | EA |
| Mushrooms, Brown | 0.27 | KG |
| Onions, Red | 0.4 | KG |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Bok Choy bunch | 1 | EA |
| Chard bunch | 1 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Cauliflower, Purple | 1 | EA |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Rocket | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Salad Mix | 1 | EA |
| Avocado | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Silverbeet | 1 | EA |
VEGETABLE & FRUIT BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Pumpkin, Jap | 0.75 | KG |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 0.8 | KG |
| Strawberries | 1 | EA |
| Green Peas | 0.2 | KG |
| Fennel bunch | 1 | EA |
| Chard | 1 | EA |