Here are the box listings for this week!
Box contents may change pending final produce availability and are listed as a guide only.
Please email Admin at changes@organicbox.com.au for box swaps, holds and produce swaps before midnight Sunday, as we start work on the boxes first thing Monday morning entering the whole week's orders in.
MEDIUM FAMILY BOX $75
| Item | Quantity | Unit | 
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG | 
| Pumpkin, Jap | 1 | KG | 
| Cauliflower, Small | 1 | EA | 
| Broccolini | 1 | EA | 
| Carrots, Small | 0.4 | KG | 
| Apples | 0.75 | KG | 
| Bananas | 1 | KG | 
| Watermelon | 1 | KG | 
| Baby Spinach | 1 | EA | 
| Tomatoes, Cocktail | 0.3 | KG | 
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG | 
| Celery | 0.5 | EA | 
MEDIUM STAPLES BOX $75
| Item | Quantity | Unit | 
|---|---|---|
| Potatoes | 1.5 | KG | 
| Pumpkin, Jap | 1 | KG | 
| Sweet Potato | 0.5 | KG | 
| Onions, Red | 0.4 | KG | 
| Cauliflower, small | 1 | EA | 
| Carrots | 0.5 | KG | 
| Bananas | 1 | KG | 
| Apples | 1 | KG | 
| Zucchini | 0.5 | KG | 
| Broccoli | 0.5 | KG | 
SMALL FRUIT BOX $50
| Item | Quantity | Unit | 
|---|---|---|
| Bananas | 1.5 | KG | 
| Apples | 1 | KG | 
| Pineapple | 1 | EA | 
| Strawberries | 1 | EA | 
LARGE FAMILY BOX $105
| Item | Quantity | Unit | 
|---|---|---|
| Potatoes | 1.5 | KG | 
| Beetroot | 0.5 | KG | 
| Mushrooms, Brown | 0.12 | KG | 
| Ginger | 0.1 | KG | 
| Broccoli | 0.4 | KG | 
| Carrots, Small | 0.4 | KG | 
| Parsnip | 0.3 | KG | 
| Bananas | 1 | KG | 
| Apples | 1 | KG | 
| Watermelon | 1 | KG | 
| Baby Spinach | 1 | EA | 
| Salad Mix | 1 | EA | 
| Cherry Tomatoes | 1 | EA | 
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG | 
| Zucchini | 0.3 | KG | 
| Avocado | 1 | EA | 
| Silverbeet | 1 | EA | 
LARGE FRUIT BOX $75
| Item | Quantity | Unit | 
|---|---|---|
| Bananas | 1.6 | KG | 
| Apples | 1.5 | KG | 
| Pineapple | 1 | EA | 
| Strawberries | 1 | EA | 
| Papaya | 0.5 | EA | 
| Watermelon | 1 | KG | 
VEGETABLE & FRUIT BOX $75
| Item | Quantity | Unit | 
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG | 
| Sweet Potato | 0.5 | KG | 
| Cauliflower | 1 | EA | 
| Carrots | 0.4 | KG | 
| Broccoli | 0.3 | KG | 
| Bananas | 1 | KG | 
| Apples | 1 | KG | 
| Papaya | 0.5 | EA | 
| Snow Peas | 0.12 | KG | 
| Zucchini | 0.3 | KG | 
| Spring Onions | 1 | EA | 
VEGETABLE BOX $75
| Item | Quantity | Unit | 
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG | 
| Asparagus | 1 | EA | 
| Peas, Shelling | 0.25 | KG | 
| Mushrooms, Brown | 0.2 | KG | 
| Parsnip | 0.4 | KG | 
| Beans | 0.25 | KG | 
| Carrots | 0.5 | KG | 
| Broccoli | 0.5 | KG | 
| Zucchini | 0.4 | KG | 
| Celery | 0.5 | EA | 
| Beetroot bunch | 1 | EA | 
KETO BOX $75.00
| Item | Quantity | Unit | 
|---|---|---|
| Cauliflower, Small | 1 | EA | 
| Pumpkin, Jap | 1 | KG | 
| Broccoli | 0.3 | KG | 
| Tomatoes, Cocktail | 0.4 | KG | 
| Asparagus | 1 | EA | 
| Zucchini | 0.3 | KG | 
| Baby Cos Lettuce | 2 | EA | 
| Baby Spinach | 1 | EA | 
| Rocket | 1 | EA | 
| Mushrooms, White | 0.15 | KG | 
| Silverbeet | 1 | EA | 
ROAST VEGGIE BOX $75
| Item | Quantity | Unit | 
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG | 
| Pumpkin, Jap | 1 | KG | 
| Sweet Potato | 0.5 | KG | 
| Beans | 0.25 | KG | 
| Broccoli | 0.3 | KG | 
| Carrots | 0.4 | KG | 
| Cherry Tomatoes | 1 | EA | 
| Zucchini | 0.4 | KG | 
| Parsnip | 0.5 | KG | 
| Sweet Corn | 1 | EA | 
| Cauliflower, Small | 1 | EA | 
| Leek bunch | 1 | EA | 
ADELAIDE HILLS & SA PRODUCE BOX $75
| Item | Quantity | Unit | 
|---|---|---|
| Pumpkin, Jap | 1 | KG | 
| Potaotes, Desiree | 1 | KG | 
| Cabbage, Green | 0.5 | EA | 
| Apples | 1.3 | KG | 
| Broccoli | 0.4 | KG | 
| Cherry Tomatoes | 1 | EA | 
| Tomatoes, Cocktail | 0.3 | KG | 
| Baby Cos Lettuce | 2 | EA | 
| Snow Peas | 0.13 | KG | 
| Bok Choy bunch | 1 | EA | 
| Silverbeet | 1 | EA | 
VEGETABLE & SALAD BOX $75
| Item | Quantity | Unit | 
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG | 
| Pumpkin, Jap | 0.75 | KG | 
| Sweet Potato | 0.6 | KG | 
| Asparagus | 1 | EA | 
| Broccoli | 0.3 | KG | 
| Rocket | 1 | EA | 
| Baby Spinach | 1 | EA | 
| Cherry Tomatoes | 1 | EA | 
| Lettuce, Baby Cos | 2 | EA | 
| Avocado | 1 | EA | 
| Cabbage, Green | 0.5 | EA | 
| Beetroot bunch | 1 | EA | 
SALAD & FRUIT BOX $75.00
| Item | Quantity | Unit | 
|---|---|---|
| Bananas | 1 | KG | 
| Apples | 0.75 | KG | 
| Pineapple | 0.5 | EA | 
| Watermelon | 1 | KG | 
| Tomatoes, Cocktail | 0.3 | KG | 
| Baby Spinach | 1 | EA | 
| Salad Mix | 1 | EA | 
| Avocado | 1 | EA | 
| Asparagus | 1 | EA | 
| Rocket | 1 | EA | 
| Beetroot bunch | 1 | EA | 
LARGE JUICING BOX $75
| Item | Quantity | Unit | 
|---|---|---|
| Carrots, Juicing | 2.5 | KG | 
| Beetroot bunch | 1 | EA | 
| Celery | 3 | EA | 
| Apples, Granny | 1.25 | KG | 
| Turmeric | 0.1 | KG | 
| Ginger | 0.1 | KG | 
FULL TROLLEY BOX WITH FRESH PRODUCE, EGGS, BREAD, MEAT & GROCERIES $260
| Item | Quantity | Unit | 
|---|---|---|
| Potatoes | 1.5 | KG | 
| Cauliflower, small | 1 | EA | 
| Cabbage, Green | 0.5 | EA | 
| Asparagus | 1 | EA | 
| Snow Peas | 0.15 | KG | 
| Carrots, small | 0.5 | KG | 
| Parsnip | 0.4 | KG | 
| Broccolini | 1 | EA | 
| Apples | 1 | KG | 
| Bananas | 1 | KG | 
| Strawberries | 1 | EA | 
| Baby Spinach | 1 | EA | 
| Rocket | 1 | EA | 
| Tomatoes, Cocktail | 0.3 | KG | 
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG | 
| Zucchini | 0.3 | KG | 
| Celery | 0.5 | EA | 
| Spring Onions | 1 | EA | 
| Turkey Mince | 1 | EA | 
| Chicken Sausages | 1 | EA | 
| Chicken Breast | 2 | EA | 
| Henzen Eggs 800g | 1 | EA | 
| Butter, Salted | 1 | EA | 
| MIlk | 1 | EA | 
| Pancake Mix | 1 | EA | 
| Passata, Tomato | 1 | EA | 
| Bread, Kamut (Ancient Grains) | 1 | EA | 
WEEK 45 NO POTATO BOXES
MEDIUM FAMILY BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit | 
|---|---|---|
| Sweet Potato | 0.75 | KG | 
| Pumpkin, Jap | 1 | KG | 
| Cauliflower, Small | 1 | EA | 
| Broccolini | 1 | EA | 
| Carrots, Small | 0.4 | KG | 
| Apples | 0.75 | KG | 
| Bananas | 1 | KG | 
| Watermelon | 1 | KG | 
| Baby Spinach/Salad Mix | 1 | EA | 
| Tomatoes, Cocktail | 0.3 | KG | 
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG | 
| Celery | 0.5 | EA | 
MEDIUM STAPLES BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit | 
|---|---|---|
| Parsnip | 0.5 | KG | 
| Pumpkin, Jap | 1 | KG | 
| Sweet Potato | 0.75 | KG | 
| Onions, Red | 0.5 | KG | 
| Cauliflower, small | 1 | EA | 
| Carrots | 0.5 | KG | 
| Bananas | 1 | KG | 
| Apples | 1 | KG | 
| Zucchini | 0.5 | KG | 
| Broccoli | 0.5 | KG | 
ROAST VEGGIE BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit | 
|---|---|---|
| Asparagus | 1 | EA | 
| Pumpkin, Jap | 1 | KG | 
| Sweet Potato | 0.5 | KG | 
| Beans | 0.25 | KG | 
| Broccoli | 0.3 | KG | 
| Carrots | 0.4 | KG | 
| Cherry Tomatoes | 1 | EA | 
| Zucchini | 0.4 | KG | 
| Parsnip | 0.4 | KG | 
| Sweet Corn | 1 | EA | 
| Cauliflower, Small | 1 | EA | 
| Leek bunch | 1 | EA | 
LARGE FAMILY BOX $105 (no potato)
| Item | Quantity | Unit | 
|---|---|---|
| Sweet Potato | 1 | KG | 
| Beetroot | 0.5 | KG | 
| Mushrooms, Brown | 0.14 | KG | 
| Ginger | 0.1 | KG | 
| Broccoli | 0.4 | KG | 
| Carrots, Small | 0.4 | KG | 
| Parsnip | 0.3 | KG | 
| Bananas | 1 | KG | 
| Apples | 1 | KG | 
| Watermelon | 1 | KG | 
| Baby Spinach | 1 | EA | 
| Salad Mix | 1 | EA | 
| Cherry Tomatoes | 1 | EA | 
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG | 
| Zucchini | 0.3 | KG | 
| Avocado | 1 | EA | 
| Silverbeet | 1 | EA | 
VEGETABLE BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit | 
|---|---|---|
| Sweet Potato | 0.6 | KG | 
| Asparagus | 1 | EA | 
| Peas, Shelling | 0.25 | KG | 
| Mushrooms, Brown | 0.2 | KG | 
| Parsnip | 0.4 | KG | 
| Beans | 0.25 | KG | 
| Carrots | 0.5 | KG | 
| Broccoli | 0.5 | KG | 
| Zucchini | 0.4 | KG | 
| Celery | 0.5 | EA | 
| Beetroot bunch | 1 | EA | 
VEGETABLE & SALAD BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit | 
|---|---|---|
| Snow Peas | 0.15 | KG | 
| Pumpkin, Jap | 0.75 | KG | 
| Sweet Potato | 0.6 | KG | 
| Asparagus | 1 | EA | 
| Broccoli | 0.3 | KG | 
| Rocket | 1 | EA | 
| Baby Spinach | 1 | EA | 
| Cherry Tomatoes | 1 | EA | 
| Lettuce, Baby Cos | 2 | EA | 
| Avocado | 1 | EA | 
| Cabbage, Green | 0.5 | EA | 
| Beetroot bunch | 1 | EA | 
VEGETABLE & FRUIT BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit | 
|---|---|---|
| Pumpkin, Jap | 1 | KG | 
| Sweet Potato | 0.5 | KG | 
| Cauliflower | 1 | EA | 
| Carrots | 0.4 | KG | 
| Broccoli | 0.3 | KG | 
| Bananas | 1 | KG | 
| Apples | 1 | KG | 
| Papaya | 0.5 | EA | 
| Snow Peas | 0.12 | KG | 
| Zucchini | 0.3 | KG | 
| Spring Onions | 1 | EA | 
 
              