Here are the box listings for this week!
Box contents may change pending final produce availability and are listed as a guide only.
Please email Admin at changes@organicbox.com.au for box swaps, holds and produce swaps before midnight Sunday, as we start work on the boxes first thing Monday morning entering the whole week's orders in.
MEDIUM FAMILY BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Peas, Garden | 0.3 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Carrots, small | 0.4 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Lettuce, Cos or Iceberg | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.3 | KG |
| Herb bunch | 1 | EA |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Chard or Silverbeet | 1 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1.5 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.5 | KG |
| Onions, Red | 0.4 | KG |
| Cauliflower, small | 1 | EA |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
SMALL FRUIT BOX $50
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Pineapple | 1 | EA |
| Dates | 0.2 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
LARGE FAMILY BOX $105
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1.5 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.5 | KG |
| Cabbage, Red | 0.5 | EA |
| Sugar Snap Peas | 0.12 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Carrots, Small | 0.4 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Salad Mix | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.3 | KG |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Herb bunch | 1 | EA |
| Celery | 0.5 | EA |
| Spring Onions | 1 | EA |
LARGE FRUIT BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1.6 | KG |
| Apples | 1.5 | KG |
| Pineapple | 1 | EA |
| Watermelon | 1 | KG |
| Sultanas or Strawberries | 0.3 | KG |
| Dates | 0.3 | KG |
VEGETABLE & FRUIT BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Beetroot | 0.5 | KG |
| Broad Beans | 0.5 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Pak Choy | 1 | EA |
| Chard or Silverbeet | 1 | EA |
VEGETABLE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.5 | KG |
| Pumpkin, Butternut | 1 | KG |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Herb bunch | 1 | EA |
| Snow Peas | 0.15 | KG |
| Carrots | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Silverbeet | 1 | EA |
| Pak Choy | 1 | EA |
| Celery | 0.5 | EA |
KETO BOX $75.00
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Cauliflower, Small | 1 | EA |
| Mushrooms, White | 1 | EA |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Asparagus | 1 | EA |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Cos Lettuce | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Rocket | 1 | EA |
| Chard | 1 | EA |
| Leek bunch | 1 | EA |
ROAST VEGGIE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.5 | KG |
| Beans | 0.25 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Carrots | 0.4 | KG |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Parsnip | 0.4 | KG |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Cauliflower | 1 | EA |
| Herb bunch | 1 | EA |
ADELAIDE HILLS & SA PRODUCE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Potaotes, Desiree | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Capsicums, Red | 0.3 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Cos Lettuce | 1 | EA |
| Snow Peas | 0.13 | KG |
| Bok Choy bunch | 1 | EA |
| Leek bunch | 1 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Snow Peas | 0.15 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Rocket | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Iceberg Lettuce | 1 | EA |
| Avocado | 1 | EA |
| Celery | 0.5 | EA |
| Spring Onions | 1 | EA |
SALAD & FRUIT BOX $75.00
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Pineapple | 1 | EA |
| Watermelon | 1 | KG |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Iceberg Lettuce | 1 | EA |
| Avocado | 1 | EA |
| Rocket | 1 | EA |
| Celery | 0.5 | EA |
LARGE JUICING BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Carrots, Juicing | 2.5 | KG |
| Beetroot bunch | 1 | EA |
| Celery | 2.5 | EA |
| Apples, Granny | 1.25 | KG |
| Drinking Coconut | 1 | EA |
| Turmeric | 0.1 | KG |
| Ginger | 0.1 | KG |
FULL TROLLEY BOX WITH FRESH PRODUCE, EGGS, BREAD, MEAT & GROCERIES $260
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1.5 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Onions, Red | 0.4 | KG |
| Beans | 0.2 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Rocket | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Mushrooms | 1 | EA |
| Cauliflower | 1 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Bok Choy | 1 | EA |
| Chard | 1 | EA |
| Whole Chicken 1.7 kg | 1 | EA |
| Chicken Mince | 1 | EA |
| Turkey Schnitzel | 1 | EA |
| Henzen Eggs 800g | 1 | EA |
| Butter, Salted | 1 | EA |
| Basmati Rice, White | 1 | KG |
| Chick peas (tin) | 1 | EA |
| Red Kidney beans (tin) | 1 | EA |
| Bread, Kamut (Ancient Grains) | 1 | EA |
WEEK 44 NO POTATO BOXES
MEDIUM FAMILY BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Peas, Garden | 0.3 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Carrots, small | 0.4 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Lettuce, Cos or Iceberg | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.3 | KG |
| Herb bunch | 1 | EA |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Chard or Silverbeet | 1 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Parsnip | 0.5 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.75 | KG |
| Onions, Red | 0.5 | KG |
| Cauliflower, small | 1 | EA |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
ROAST VEGGIE BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Beetroot bunch | 1 | EA |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.5 | KG |
| Beans | 0.25 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Carrots | 0.4 | KG |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Parsnip | 0.4 | KG |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Cauliflower | 1 | EA |
| Herb bunch | 1 | EA |
LARGE FAMILY BOX $105 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Parsnip | 0.6 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.75 | KG |
| Cabbage, Red | 0.5 | EA |
| Sugar Snap Peas | 0.12 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Carrots, Small | 0.4 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Salad Mix | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.3 | KG |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Herb bunch | 1 | EA |
| Celery | 0.5 | EA |
| Spring Onions | 1 | EA |
VEGETABLE BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Beetroot | 0.5 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Pumpkin, Butternut | 1 | KG |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Herb bunch | 1 | EA |
| Snow Peas | 0.15 | KG |
| Carrots | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Silverbeet | 1 | EA |
| Pak Choy | 1 | EA |
| Celery | 0.5 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Beetroot | 0.6 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Snow Peas | 0.17 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Rocket | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Iceberg Lettuce | 1 | EA |
| Avocado | 1 | EA |
| Celery | 0.5 | EA |
| Spring Onions | 1 | EA |
VEGETABLE & FRUIT BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato | 0.75 | KG |
| Beetroot | 0.5 | KG |
| Broad Beans | 0.5 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Pak Choy | 1 | EA |
| Chard or Silverbeet | 1 | EA |