Here are the Box Listings for Week 1 delivery 2026.
Box contents and quantities are a guide only and may change pending final produce availability.
Please email changes@organicbox.com.au if you want to add or remove any produce from the box, or if you are a subscription customer you can change boxes before Sunday night at midnight.
Orders close Sunday night at midnight for delivery in the same week.
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Onions, Red | 0.3 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Carrots | 0.4 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
| Tomatoes | 0.3 | KG |
| Lettuce, Cos | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.2 | KG |
| Zucchini | 0.2 | KG |
| Beetroot bunch | 1 | EA |
| MEDIUM STAPLES BOX $75 | ||
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Onions, Brown | 0.5 | KG |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 0.8 | KG |
| Oranges | 0.75 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| LARGE FRUIT BOX $75 | ||
| Bananas | 1.5 | KG |
| Apples | 1.2 | KG |
| Pineapple | 1 | EA |
| Strawberries | 1 | EA |
| Oranges | 1 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
| SMALL FRUIT BOX $50 | ||
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Strawberries | 1 | EA |
| Watermelon | 1 | KG |
| Oranges | 0.75 | KG |
| LARGE FAMILY BOX $105 | ||
| Potatoes | 1.5 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Rocket | 1 | EA |
| Cos Lettuce | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Spring Onions | 1 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Silverbeet | 1 | EA |
| VEGETABLE & FRUIT BOX $75 | ||
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Butternut | 1 | KG |
| Parsnip | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Beetroot bunch | 1 | EA |
| VEGETABLE BOX $75 | ||
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Garlic, Purple | 0.1 | KG |
| Sweet Potato | 0.75 | KG |
| Onions, Brown | 0.4 | KG |
| Parsnip | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Spring Onions | 1 | EA |
| Silverbeet | 1 | EA |
| KETO BOX $75.00 | ||
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Mushrooms | 1 | EA |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Avocado - Hass | 1 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Iceberg Lettuce | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.5 | KG |
| Silverbeet | 1 | EA |
| Spring Onions | 1 | EA |
| ROAST VEGGIE BOX $75 | ||
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.5 | KG |
| Garlic, Purple | 0.1 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Parsnip | 0.4 | KG |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Beetroot bunch | 1 | EA |
| Spring Onions | 1 | EA |
| VEGETABLE & SALAD BOX $75 | ||
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Onions, Red | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Rocket | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.5 | KG |
| Iceberg Lettuce | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.5 | KG |
| Celery | 0.5 | EA |
| 0.5 | EA | |
| Avocado - Hass | 1 | EA |
| Apples | 0.75 | KG |
| Oranges | 0.75 | KG |
| Strawberries | 1 | EA |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Baby Cos Lettuce | 1 | EA |
| Spring Onions | 1 | EA |
| Bok Choy | 1 | EA |
| Silverbeet | 1 | EA |
| SALAD & FRUIT BOX $75 | ||
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
| Oranges | 0.75 | KG |
| Tomatoes | 0.3 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Iceberg Lettuce | 1 | EA |
| Avocado - Hass | 2 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Rocket | 1 | EA |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| AIP / NIGHTSHADE FREE BOX $75 | ||
| (no potato, tomato, capsicums, sweet corn, eggplant) | ||
| Sweet Potato | 0.7 | KG |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Avocado - Hass | 1 | EA |
| Watermelon | 1 | KG |
| Rocket | 1 | EA |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Silverbeet | 1 | EA |
| 1.5 | KG | |
| Pumpkin, Butternut | 1 | KG |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Sweet Potato | 0.75 | KG |
| Onions, Brown | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Oranges | 0.75 | KG |
| Avocado - Reed | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Rocket | 1 | EA |
| Cos Lettuce | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.3 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Beetroot bunch | 1 | EA |
| Medium Mixed Meat Box | 1 | EA |
| Henzen Eggs 800g | 1 | EA |
| Butter, Salted | 1 | EA |
| Red Kidney Beans (tin) | 1 | EA |
| Tomato Passata | 1 | EA |
| Bread, 7 Grains (Ancient Grains) | 1 | EA |
| LARGE JUICING BOX $75 | ||
| Carrots, Juicing | 2 | KG |
| Beetroot | 1 | KG |
| Celery | 2 | EA |
| Apples | 1.5 | KG |
| Turmeric | 0.12 | KG |
| Ginger | 0.12 | KG |
NO POTATO BOXES:
| 0.6 | KG | |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Onions, Red | 0.3 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Carrots | 0.4 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
| Tomatoes | 0.3 | KG |
| Lettuce, Cos | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.2 | KG |
| Zucchini | 0.2 | KG |
| Beetroot bunch | 1 | EA |
| 0.4 | KG | |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.6 | KG |
| Onions, Brown | 0.5 | KG |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 0.8 | KG |
| Oranges | 0.75 | KG |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| VEGETABLE BOX $75 (no potato) | ||
| Cabbage, Red | 0.5 | EA |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Garlic, Purple | 0.1 | KG |
| Sweet Potato | 0.75 | KG |
| Onions, Brown | 0.4 | KG |
| Parsnip | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Spring Onions | 1 | EA |
| Silverbeet | 1 | EA |
| ROAST VEGGIE BOX (no potato) $75 | ||
| Onions, Red | 0.5 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.5 | KG |
| Garlic, Purple | 0.1 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Parsnip | 0.4 | KG |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Beetroot bunch | 1 | EA |
| Spring Onions | 1 | EA |
| 0.1 | KG | |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.75 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
| Tomatoes | 0.4 | KG |
| Cucumber, Leb | 0.4 | KG |
| Rocket | 1 | EA |
| Cos Lettuce | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Spring Onions | 1 | EA |
| Zucchini | 0.4 | KG |
| Silverbeet | 1 | EA |
| 0.6 | KG | |
| Pumpkin, Butternut | 1 | KG |
| Parsnip | 0.4 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Beetroot bunch | 1 | EA |
| 0.5 | KG | |
| Sweet Corn | 1 | EA |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Onions, Red | 0.3 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Rocket | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Tomatoes | 0.5 | KG |
| Iceberg Lettuce | 1 | EA |
| Cucumber, Leb | 0.5 | KG |
| Celery | 0.5 | EA |