Here are the box listings for this week!
Box contents may change pending final produce availability and are listed as a guide only.
Please email Admin at changes@organicbox.com.au for box swaps, holds and produce swaps before midnight Sunday, as we start work on the boxes first thing Monday morning entering the whole week's orders in.
MEDIUM FAMILY BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Carrots, small | 0.4 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Snow Peas | 0.1 | KG |
| Zucchini | 0.2 | KG |
| Beetroot bunch | 1 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1.5 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.5 | KG |
| Onions, Red | 0.5 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Zucchini | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
SMALL FRUIT BOX $50
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Oranges | 0.8 | KG |
| Pineapple | 1 | EA |
| Watermelon | 1 | KG |
LARGE FAMILY BOX $105
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Onions, Red | 0.5 | KG |
| Capsicums, Red | 0.2 | KG |
| Asparagus | 1 | EA |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Carrots, small | 0.4 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Avocado | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Salad Mix | 1 | EA |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Zucchini | 0.25 | KG |
| Celery | 0.5 | EA |
LARGE FRUIT BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1.5 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Oranges | 1 | KG |
| Tangelo | 0.7 | KG |
| Mandarins | 0.4 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
| Pineapple | 1 | EA |
VEGETABLE & FRUIT BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.4 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Carrots, small | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Oranges | 1 | KG |
| Beans | 0.2 | KG |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Celery | 0.5 | EA |
VEGETABLE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.75 | KG |
| Pumpkin, Butternut | 1 | KG |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Onions, Red | 0.5 | KG |
| Snow Peas | 0.15 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Beetroot | 0.5 | KG |
| Celery | 0.5 | EA |
| Chard or Silverbeet | 1 | EA |
KETO BOX $75.00
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Brussells Sprouts | 0.3 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Asparagus | 1 | EA |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Cos Lettuce | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cucumber, Green | 0.4 | KG |
| Snow Peas | 0.15 | KG |
| Celery | 0.5 | EA |
ROAST VEGGIE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.5 | KG |
| Beans | 0.25 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Carrots | 0.4 | KG |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Leek bunch | 1 | EA |
| Silverbeet | 1 | EA |
ADELAIDE HILLS & SA PRODUCE BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Capsicums, Red | 0.2 | KG |
| Potaotes, Desiree | 0.8 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Oranges | 0.75 | KG |
| Tangelo | 0.6 | KG |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Cos Lettuce | 1 | EA |
| Parsley bunch (SA Org) | 1 | EA |
| Leek bunch | 1 | EA |
| Silverbeet | 1 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1 | KG |
| Capsicums, Red | 0.25 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.5 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Rocket | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Salad Mix | 1 | EA |
| Avocado | 1 | EA |
| Cucumber, Green | 0.4 | KG |
| Celery | 0.5 | EA |
SALAD & FRUIT BOX $75.00
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
| Oranges | 0.6 | KG |
| Cucumber, Green | 0.4 | KG |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cos Lettuce | 1 | EA |
| Avocado | 1 | EA |
| Asparagus | 1 | EA |
| Celery | 0.5 | EA |
LARGE JUICING BOX $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Carrots, Juicing | 2.5 | KG |
| Beetroot | 0.75 | KG |
| Celery | 2.5 | EA |
| Apples, Granny | 1.25 | KG |
| Drinking Coconut | 1 | EA |
| Turmeric | 0.1 | KG |
| Ginger | 0.1 | KG |
FULL TROLLEY BOX WITH FRESH PRODUCE, EGGS, BREAD, MEAT & GROCERIES $260
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Potatoes | 1.5 | KG |
| Sweet Potato | 0.75 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Onions, Red | 0.4 | KG |
| Asparagus | 1 | EA |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Apples | 0.75 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cos Lettuce | 1 | EA |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Cucumber, Green | 0.4 | KG |
| Bok Choy | 1 | EA |
| Zucchini | 0.25 | KG |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Chard bunch | 1 | EA |
| Beef Sausages | 1 | EA |
| Beef Mince | 1 | EA |
| Chicken Mince | 1 | EA |
| Turkey Schnitzel | 1 | EA |
| Henzen Eggs 800g | 1 | EA |
| Butter, Salted | 1 | EA |
| Tomato Passata | 1 | EA |
| Chick Peas (tin) | 1 | EA |
| Rice Milk | 1 | EA |
| Bread, Kamut (Ancient Grains) | 1 | EA |
WEEK 42 NO POTATO BOXES
MEDIUM FAMILY BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato | 0.75 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Carrots, small | 0.4 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Watermelon | 1 | KG |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Snow Peas | 0.1 | KG |
| Zucchini | 0.2 | KG |
| Beetroot bunch | 1 | EA |
MEDIUM STAPLES BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Cabbage, Red | 0.5 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.75 | KG |
| Onions, Red | 0.4 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Carrots | 0.6 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Zucchini | 0.6 | KG |
| Broccoli | 0.6 | KG |
ROAST VEGGIE BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Beetroot | 0.5 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.75 | KG |
| Beans | 0.25 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Carrots | 0.4 | KG |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Leek bunch | 1 | EA |
| Silverbeet | 1 | EA |
LARGE FAMILY BOX $105 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Potato | 0.75 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Onions, Red | 0.5 | KG |
| Capsicums, Red | 0.2 | KG |
| Asparagus | 1 | EA |
| Broccoli | 0.4 | KG |
| Carrots, small | 0.4 | KG |
| Bananas | 1 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Avocado | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Salad Mix | 1 | EA |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Zucchini | 0.25 | KG |
| Celery | 0.5 | EA |
VEGETABLE BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Sweet Corn | 2 | EA |
| Sweet Potato | 0.75 | KG |
| Pumpkin, Butternut | 1 | KG |
| Cabbage, Green | 0.5 | EA |
| Onions, Red | 0.5 | KG |
| Snow Peas | 0.15 | KG |
| Carrots | 0.5 | KG |
| Broccoli | 0.5 | KG |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Beetroot | 0.5 | KG |
| Celery | 0.5 | EA |
| Chard or Silverbeet | 1 | EA |
VEGETABLE & SALAD BOX $75 (no potato)
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Capsicums, Red | 0.3 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Sweet Potato | 0.5 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Rocket | 1 | EA |
| Baby Spinach | 1 | EA |
| Cherry Tomatoes | 1 | EA |
| Salad Mix | 1 | EA |
| Avocado | 2 | EA |
| Cucumber, Green | 0.4 | KG |
| Celery | 0.5 | EA |
VEGETABLE & FRUIT BOX (no potato) $75
| Item | Quantity | Unit |
|---|---|---|
| Asparagus | 1 | EA |
| Sweet Potato | 0.4 | KG |
| Pumpkin, Jap | 1 | KG |
| Cauliflower | 0.5 | EA |
| Carrots, small | 0.4 | KG |
| Broccoli | 0.3 | KG |
| Bananas | 0.75 | KG |
| Apples | 1 | KG |
| Oranges | 0.75 | KG |
| Beans | 0.2 | KG |
| Zucchini | 0.3 | KG |
| Celery | 0.5 | EA |